30ème challenge Scootentole - Mirecourt .
Résultats de groupe 1 - K 6 + K 7 - 1.3 - COURSE 3 K 6


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Vit. moy. Points
1 612 Jueterbock Elvis K 6 11 13:28.615 1:11.674 62,784 8 61,216 25
2 669 Bradier Guillaume K 6 11 13:30.211 1.596 1.596 1:12.421 62,137 9 61,095 20
3 625 Niviere Philippe K 6 11 13:32.213 3.598 2.002 1:12.132 62,386 5 60,945 16
4 639 Günthner Patrick K 6 11 14:00.327 31.712 28.114 1:12.125 62,392 2 58,906 13
5 664 Kulesza Piotr K 6 11 14:00.547 31.932 0.220 1:14.638 60,291 9 58,890 11
6 688 Tamulewicz Jakub K 6 11 14:01.926 33.311 1.379 1:15.524 59,584 9 58,794 10
7 600 Menz (Schlingmann) Isabel K 6 11 14:05.364 36.749 3.438 1:15.447 59,645 10 58,555 9
8 644 Kummermehd Stefan K 7 11 14:06.316 37.701 0.952 1:14.663 60,271 6 58,489 25
9 642 Schenk Arne K 6 11 14:07.754 39.139 1.438 1:14.957 60,034 10 58,390 8
10 602 Platt Michele K 6 11 14:25.617 57.002 17.863 1:16.048 59,173 3 57,185 7
11 636 Mauerhoff Ruben K 6 11 14:29.979 1:01.364 4.362 1:17.111 58,357 6 56,898 6
12 611 Llorca Anthonin K 6 11 14:39.294 1:10.679 9.315 1:17.808 57,835 11 56,295 5
13 604 Enjelbert Nicolas K 6 11 14:47.537 1:18.922 8.243 1:18.021 57,677 4 55,772 4
Généré par 11-05-24 16:23