29 éme Challenge Scootentole Mirecourt .
Résultats de 2 - K 5 - 2.8 - MEILLEUR TEMPS K5


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps
1 515 Moderer Markus K5 1:09.303 2.2 - QUALIF 2 - K5 1:09.822 1:09.303
2 519 Kulesza Igor K5 1:09.559 2.1 - QUALIF 1 - K5 0.256 1:09.559 1:09.951
3 573 Lohff Albert K5 1:09.774 2.2 - QUALIF 2 - K5 0.471 1:11.692 1:09.774
4 596 Lukas Andreas K5 1:09.873 2.2 - QUALIF 2 - K5 0.570 1:10.062 1:09.873
5 585 Richter Felix K5 1:10.037 2.1 - QUALIF 1 - K5 0.734 1:10.037 1:11.447
6 534 Kulesza Witold K5 1:10.119 2.2 - QUALIF 2 - K5 0.816 1:10.448 1:10.119
7 513 Randazzo Valentino K5 1:10.370 2.1 - QUALIF 1 - K5 1.067 1:10.370 1:10.493
8 569 Neuberger Sebastian K5 1:10.581 2.2 - QUALIF 2 - K5 1.278 1:11.381 1:10.581
9 561 Baur Sarah K5 1:11.164 2.2 - QUALIF 2 - K5 1.861 1:11.900 1:11.164
10 516 Fiedler Felix K5 1:11.184 2.1 - QUALIF 1 - K5 1.881 1:11.184 1:11.428
11 544 Bumen Thomas K5 1:11.780 2.1 - QUALIF 1 - K5 2.477 1:11.780 1:11.999
12 586 Bayer Andreas K5 1:12.154 2.2 - QUALIF 2 - K5 2.851 1:13.635 1:12.154
13 589 Beranek Markus K5 1:13.229 2.1 - QUALIF 1 - K5 3.926 1:13.229 1:13.425
14 523 Kulesza Roman K5 1:13.554 2.2 - QUALIF 2 - K5 4.251 1:14.040 1:13.554
15 502 Swarz Markus K5 1:13.948 2.1 - QUALIF 1 - K5 4.645 1:13.948 1:14.662
16 504 Trost Matthias K5 1:15.128 2.2 - QUALIF 2 - K5 5.825 1:15.937 1:15.128
17 576 Rieger Daniel K5 1:17.163 2.2 - QUALIF 2 - K5 7.860 1:19.060 1:17.163
18 524 Siegel Renaud K5 1:19.017 2.2 - QUALIF 2 - K5 9.714 1:19.579 1:19.017
19 568 Thielsch Ralf K5 1:20.039 2.1 - QUALIF 1 - K5 10.736 1:20.039 1:20.463
Généré par 20-05-23 11:36