SCOOTENTOLE - 10 H MAGNY COURS Piste Club
Résultats de 10 H - Essais chronos


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture NAT LIC CONC.
1 1 694 VESPA ITALY TEAM SP1 1:25.350 105,448 6 1:25.429 105,351 7 ada25dfe
2 2 58 SFR SP1 1:30.660 99,272 26 5.310 5.310 1:31.047 98,850 24 89c2948c
3 3 6 PROJEKT PAUL N° 1 SP1 1:30.891 99,020 11 5.541 0.231 1:31.725 98,119 9 11543144
4 4 294 SUPERBORDEL SP1 1:31.675 98,173 7 6.325 0.784 1:31.715 98,130 22 6753ba09
5 1 404 BANANE RACING TEAM LP1 1:32.507 97,290 16 7.157 0.832 1:33.948 95,798 9 3d85baff
6 1 167 MATHIS MOTORSPORT 1 SP2 1:35.628 94,115 15 10.278 3.121 1:35.910 93,838 14 def61154
7 2 366 AC RACING LP1 1:36.111 93,642 8 10.761 0.483 1:36.869 92,909 4 ac6f6b07
8 5 176 PROJEKT PAUL N° 2 SP1 1:36.580 93,187 7 11.230 0.469 1:38.294 91,562 6 c4ada0ab
9 2 135 SPRT 1 SP2 1:38.478 91,391 20 13.128 1.898 1:38.560 91,315 19 87cece0
10 6 8 STIHL EGIG RT SP1 1:38.516 91,356 24 13.166 0.038 1:39.061 90,853 21 325b74f4
11 3 344 KULESZA RACING LF LP1 1:39.341 90,597 7 13.991 0.825 1:39.530 90,425 9 b0685778
12 4 917 AUTHENTIK LADIES LP1 1:40.247 89,778 13 14.897 0.906 1:41.697 88,498 14 6660de80
13 5 82 TD Customs LP1 1:40.317 89,716 7 14.967 0.070 1:40.395 89,646 3 c786e326
14 6 908 TEAM HERR DOKTOR LP1 1:40.920 89,180 13 15.570 0.603 1:41.696 88,499 11 416e3154
15 1 244 KULESZA RACING SF SP3 1:41.984 88,249 18 16.634 1.064 1:42.523 87,785 14 2500700
16 7 5 FATAL BAZOOKAS LP1 1:42.288 87,987 22 16.938 0.304 1:42.514 87,793 16 a7d9b77e
17 7 152 TEAM TRK SP1 1:43.041 87,344 10 17.691 0.753 1:43.135 87,264 7 2348b0f8
18 1 9 STIHL PINASCO RT LP2 1:44.261 86,322 24 18.911 1.220 1:44.683 85,974 18 e2b7a081
19 2 525 KREW SP3 1:45.781 85,081 28 20.431 1.520 1:46.009 84,898 29 f5bce514
20 3 191 HCRT SP2 1:46.104 84,822 17 20.754 0.323 1:46.132 84,800 18 3792cab
21 4 28 TEAM HARMONIE SP2 1:46.991 84,119 15 21.641 0.887 1:47.462 83,751 17 c511ab2
22 8 2 LES WINNERS LP1 1:47.344 83,843 10 21.994 0.353 1:47.926 83,390 11 3e4edee8
23 9 69 HV RACING SWITZERLAND LP1 1:48.675 82,816 2 23.325 1.331 7:01.512 21,352 3 7de1a5
24 3 831 BFR SP3 1:48.856 82,678 16 23.506 0.181 1:49.231 82,394 12 37cee1f2
25 2 20 L'APICOLE N° 1 LP2 1:49.065 82,520 5 23.715 0.209 1:50.434 81,497 4 6626f734
26 10 67 TASS RACING TEAM LP1 1:49.259 82,373 8 23.909 0.194 1:49.333 82,317 9 23723e20
27 4 524 MATHIS MOTORSPORT 2 SP3 1:51.068 81,031 10 25.718 1.809 1:51.348 80,828 11 c68d7f3c
28 3 62 TEAM SCOOT'R SERVICE LP2 1:51.767 80,525 4 26.417 0.699 1:53.125 79,558 8 dc848690
29 11 911 GO FAST LP1 1:52.481 80,014 8 27.131 0.714 1:53.182 79,518 6 ccc61962
30 12 4 NO VIS LP1 1:54.270 78,761 13 28.920 1.789 1:54.450 78,637 12 94e859f0
31 4 10 DC10sert LP2 1:58.393 76,018 6 33.043 4.123 1:58.401 76,013 10 3f763f88
32 13 237 LES FOUS DU GUIDON LP1 2:06.026 71,414 11 40.676 7.633 2:06.234 71,296 12 161fb92f
33 5 35 SCUDERIA PK SP2 2:26.870 61,279 9 1:01.520 20.844 2:38.627 56,737 3 4d3de659
34 14 63 TASS VESPA RACING LP1 - 0 - 0 efb66e4c
35 5 213 FJ Racing Performance LP2 - 0 - 0 b4b8db90
36 5 587 DESVIGNES & Co SP3 - 0 - 0 541f261a
Généré par 30-09-23 17:07