SCOOTENTOLE - 10 H DE MAGNY COURS à Piste Club
Temps au tour de 10 H - Essais chronos


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
694 - Vespa Italy Team - SP1
16:12:04.998 2 1:49.260 82,372
16:13:46.733 3 1:41.735 88,465
16:15:28.938 4 1:42.205 88,058
16:36:04.959 5 20:36.021 7,281
16:37:59.621 6 1:54.662 78,492
16:47:38.190 7 9:38.569 15,556
16:49:35.419 8 1:57.229 76,773
16:51:22.579 9 1:47.160 83,987
16:53:11.951 10 1:49.372 82,288
16:54:56.549 11 1:44.598 86,044
79 - Casa Performance - LP1
16:03:45.398 2 1:57.258 76,754
16:05:34.739 3 1:49.341 82,311
16:07:22.229 4 1:47.490 83,729
16:09:09.911 5 1:47.682 83,579
16:10:57.923 6 1:48.012 83,324
16:12:44.599 7 1:46.676 84,368
16:14:30.187 8 1:45.588 85,237
16:19:21.532 9 4:51.345 30,891
16:21:11.952 10 1:50.420 81,507
16:22:57.844 11 1:45.892 84,992
16:24:44.363 12 1:46.519 84,492
16:26:29.204 13 1:44.841 85,844
16:28:12.582 14 1:43.378 87,059
16:41:36.599 15 13:24.017 11,194
16:43:29.911 16 1:53.312 79,427
16:45:16.968 17 1:47.057 84,067
16:47:02.028 18 1:45.060 85,665
16:48:48.380 19 1:46.352 84,625
16:50:33.932 20 1:45.552 85,266
16:54:47.215 21 4:13.283 35,533
16:56:36.011 22 1:48.796 82,724
16:58:21.143 23 1:45.132 85,607
366 - AC Racing - LP1
16:16:11.121 2 2:02.740 73,326
16:18:05.443 3 1:54.322 78,725
16:26:34.548 4 8:29.105 17,678
16:28:28.665 5 1:54.117 78,866
16:30:25.201 6 1:56.536 77,229
16:32:14.585 7 1:49.384 82,279
16:34:01.896 8 1:47.311 83,868
16:35:45.732 9 1:43.836 86,675
213 - FJ Racing Performance - LP2
16:10:11.562 2 2:00.031 74,981
16:12:24.239 3 2:12.677 67,834
16:14:12.195 4 1:47.956 83,367
16:16:01.637 5 1:49.442 82,235
16:22:43.672 6 6:42.035 22,386
16:24:34.838 7 1:51.166 80,960
16:26:21.241 8 1:46.403 84,584
16:28:07.043 9 1:45.802 85,065
16:29:53.355 10 1:46.312 84,656
294 - Superbordel Deluxe 24K - SP1
16:07:40.770 2 2:22.679 63,079
16:09:49.133 3 2:08.363 70,114
16:11:55.012 4 2:05.879 71,497
16:35:58.820 5 24:03.808 6,234
16:38:05.496 6 2:06.676 71,047
16:44:17.830 7 6:12.334 24,172
16:46:19.587 8 2:01.757 73,918
16:49:52.216 9 3:32.629 42,327
16:57:55.582 10 8:03.366 18,619
16:59:46.280 11 1:50.698 81,302
17:01:32.555 12 1:46.275 84,686
176 - Projekt Paul 2 - SP1
16:08:06.395 2 2:01.266 74,217
16:10:02.475 3 1:56.080 77,533
16:11:56.093 4 1:53.618 79,213
16:13:54.693 5 1:58.600 75,885
16:15:48.395 6 1:53.702 79,154
16:17:37.702 7 1:49.307 82,337
16:19:26.743 8 1:49.041 82,538
16:21:13.266 9 1:46.523 84,489
404 - Banane RT - LP1
16:05:38.178 2 2:06.200 71,315
16:07:36.801 3 1:58.623 75,871
16:09:38.263 4 2:01.462 74,097
16:11:40.195 5 2:01.932 73,812
16:13:36.537 6 1:56.342 77,358
16:15:37.155 7 2:00.618 74,616
16:20:52.714 8 5:15.559 28,521
16:22:47.066 9 1:54.352 78,704
16:24:35.808 10 1:48.742 82,765
16:26:22.607 11 1:46.799 84,270
16:40:09.909 12 13:47.302 10,879
16:42:09.469 13 1:59.560 75,276
16:44:01.246 14 1:51.777 80,517
16:45:50.739 15 1:49.493 82,197
16:47:44.932 16 1:54.193 78,814
16:49:37.903 17 1:52.971 79,666
16:51:29.702 18 1:51.799 80,502
16:53:22.352 19 1:52.650 79,893
16:55:12.732 20 1:50.380 81,537
16:57:02.137 21 1:49.405 82,263
16:58:51.666 22 1:49.529 82,170
17:00:42.127 23 1:50.461 81,477
446 - Authentik Racing 2 - LP1
16:03:09.002 2 1:57.142 76,830
16:05:01.899 3 1:52.897 79,719
16:06:53.516 4 1:51.617 80,633
16:11:47.494 5 4:53.978 30,615
16:13:41.220 6 1:53.726 79,138
16:15:31.288 7 1:50.068 81,768
16:17:20.757 8 1:49.469 82,215
16:19:09.424 9 1:48.667 82,822
16:20:59.694 10 1:50.270 81,618
16:24:39.930 11 3:40.236 40,865
16:26:58.225 12 2:18.295 65,078
16:29:08.178 13 2:09.953 69,256
16:31:15.209 14 2:07.031 70,849
16:33:19.810 15 2:04.601 72,231
16:35:24.006 16 2:04.196 72,466
16:40:14.716 17 4:50.710 30,959
16:42:07.524 18 1:52.808 79,782
16:43:55.666 19 1:48.142 83,224
16:45:43.261 20 1:47.595 83,647
16:47:31.004 21 1:47.743 83,532
77 - Epoca Motors - SP1
16:05:24.722 2 2:08.451 70,066
16:07:22.787 3 1:58.065 76,229
16:09:10.817 4 1:48.030 83,310
16:11:04.979 5 1:54.162 78,835
16:20:11.188 6 9:06.209 16,477
16:22:29.424 7 2:18.236 65,106
16:24:34.672 8 2:05.248 71,857
908 - Team Herr Doktor - LP1
16:05:57.210 2 1:57.012 76,915
16:10:17.636 3 4:20.426 34,559
16:12:12.290 4 1:54.654 78,497
16:14:06.975 5 1:54.685 78,476
16:15:58.162 6 1:51.187 80,945
16:28:22.125 7 12:23.963 12,097
16:35:06.762 8 6:44.637 22,242
16:37:05.491 9 1:58.729 75,803
16:38:56.878 10 1:51.387 80,799
16:40:49.246 11 1:52.368 80,094
16:42:38.172 12 1:48.926 82,625
16:46:41.641 13 4:03.469 36,966
16:48:42.012 14 2:00.371 74,769
16:50:37.738 15 1:55.726 77,770
16:52:33.697 16 1:55.959 77,614
58 - SFR - SP1
16:09:09.048 2 2:02.175 73,665
16:11:02.680 3 1:53.632 79,203
16:12:54.932 4 1:52.252 80,177
16:14:46.057 5 1:51.125 80,990
16:16:39.790 6 1:53.733 79,133
16:18:31.219 7 1:51.429 80,769
16:20:21.055 8 1:49.836 81,940
16:22:18.052 9 1:56.997 76,925
16:29:09.291 10 6:51.239 21,885
16:31:10.536 11 2:01.245 74,230
16:33:05.352 12 1:54.816 78,386
16:34:59.073 13 1:53.721 79,141
16:36:51.659 14 1:52.586 79,939
16:38:47.041 15 1:55.382 78,002
16:40:39.612 16 1:52.571 79,950
16:42:33.185 17 1:53.573 79,244
16:44:26.102 18 1:52.917 79,705
16:46:19.755 19 1:53.653 79,188
264 - Authentik Racing 1 - SP1
16:04:28.290 2 2:11.303 68,544
16:06:25.425 3 1:57.135 76,834
16:08:18.737 4 1:53.312 79,427
16:10:09.759 5 1:51.022 81,065
16:23:30.002 6 13:20.243 11,247
16:25:34.295 7 2:04.293 72,410
16:27:25.224 8 1:50.929 81,133
16:29:15.085 9 1:49.861 81,922
16:31:05.370 10 1:50.285 81,607
943 - Kulesza Racing - LP1
16:11:12.798 2 8:40.993 17,275
16:13:35.812 3 2:23.014 62,931
16:15:48.684 4 2:12.872 67,734
16:18:00.584 5 2:11.900 68,234
16:20:05.655 6 2:05.071 71,959
16:22:08.013 7 2:02.358 73,555
16:24:09.406 8 2:01.393 74,139
16:26:09.327 9 1:59.921 75,049
16:32:22.244 10 6:12.917 24,134
16:34:21.635 11 1:59.391 75,383
16:36:13.365 12 1:51.730 80,551
16:38:04.822 13 1:51.457 80,749
16:39:55.240 14 1:50.418 81,508
16:41:45.911 15 1:50.671 81,322
16:43:37.403 16 1:51.492 80,723
69 - HV Racing Switzerland - LP1
16:04:44.539 2 2:07.543 70,564
16:06:47.127 3 2:02.588 73,417
16:08:48.746 4 2:01.619 74,002
16:10:53.820 5 2:05.074 71,957
16:12:56.538 6 2:02.718 73,339
16:14:57.588 7 2:01.050 74,349
16:18:45.204 8 3:47.616 39,540
16:20:41.006 9 1:55.802 77,719
16:22:34.413 10 1:53.407 79,360
16:24:26.974 11 1:52.561 79,957
16:26:21.367 12 1:54.393 78,676
16:28:13.518 13 1:52.151 80,249
16:30:05.524 14 1:52.006 80,353
16:31:58.326 15 1:52.802 79,786
16:33:52.057 16 1:53.731 79,134
16:35:44.084 17 1:52.027 80,338
16:39:39.379 18 3:55.295 38,250
16:41:40.887 19 2:01.508 74,069
16:43:42.527 20 2:01.640 73,989
16:45:43.849 21 2:01.322 74,183
16:47:41.622 22 1:57.773 76,418
135 - SPRT 1 - SP2
16:18:12.968 2 2:06.349 71,231
16:20:13.366 3 2:00.398 74,752
16:22:08.213 4 1:54.847 78,365
16:24:03.096 5 1:54.883 78,341
16:25:55.513 6 1:52.417 80,059
16:27:52.017 7 1:56.504 77,251
16:29:44.473 8 1:52.456 80,031
16:31:36.553 9 1:52.080 80,300
16:37:45.941 10 6:09.388 24,365
16:39:50.244 11 2:04.303 72,404
16:41:51.345 12 2:01.101 74,318
16:58:10.095 13 16:18.750 9,195
17:00:19.260 14 2:09.165 69,678
690 - Vespa Cochon - LP2
16:09:56.881 2 2:02.197 73,652
16:11:55.850 3 1:58.969 75,650
16:13:56.334 4 2:00.484 74,699
16:15:54.060 5 1:57.726 76,449
16:17:51.731 6 1:57.671 76,484
16:19:47.591 7 1:55.860 77,680
16:28:39.180 8 8:51.589 16,930
16:30:51.121 9 2:11.941 68,212
16:32:57.000 10 2:05.879 71,497
16:35:05.490 11 2:08.490 70,044
16:46:46.661 12 11:41.171 12,836
16:55:09.785 13 8:23.124 17,888
16:57:18.365 14 2:08.580 69,995
8 - STIHL Egig RT - SP1
16:10:28.413 2 2:11.953 68,206
16:12:29.622 3 2:01.209 74,252
16:14:30.904 4 2:01.282 74,207
16:16:31.844 5 2:00.940 74,417
16:18:30.782 6 1:58.938 75,670
16:22:50.586 7 4:19.804 34,641
16:24:52.461 8 2:01.875 73,846
16:45:17.981 9 20:25.520 7,344
16:47:16.884 10 1:58.903 75,692
16:49:14.561 11 1:57.677 76,481
16:51:10.677 12 1:56.116 77,509
5 - Fatal Bazooka 1 - LP1
16:03:06.388 2 2:05.166 71,905
16:05:04.288 3 1:57.900 76,336
16:07:01.621 4 1:57.333 76,705
16:08:59.575 5 1:57.954 76,301
16:10:58.530 6 1:58.955 75,659
16:12:56.054 7 1:57.524 76,580
16:14:52.569 8 1:56.515 77,243
16:37:26.509 9 22:33.940 6,647
16:39:24.808 10 1:58.299 76,078
16:41:22.825 11 1:58.017 76,260
16:43:20.815 12 1:57.990 76,278
16:45:19.555 13 1:58.740 75,796
250 - Cigogne Vespa Team - SP1
16:05:38.947 2 2:24.954 62,089
16:14:55.181 3 9:16.234 16,180
16:17:00.378 4 2:05.197 71,887
16:19:04.481 5 2:04.103 72,520
16:21:08.391 6 2:03.910 72,633
16:23:10.881 7 2:02.490 73,475
16:25:08.637 8 1:57.756 76,429
16:29:42.046 9 4:33.409 32,918
16:31:54.140 10 2:12.094 68,133
6 - Projekt Paul 1 - SP1
16:06:02.050 2 2:14.542 66,894
16:08:06.063 3 2:04.013 72,573
16:10:09.883 4 2:03.820 72,686
16:12:07.750 5 1:57.867 76,357
16:15:15.362 6 3:07.612 47,971
16:17:23.314 7 2:07.952 70,339
16:19:29.854 8 2:06.540 71,124
16:21:34.463 9 2:04.609 72,226
16:25:57.046 10 4:22.583 34,275
16:28:12.362 11 2:15.316 66,511
16:30:21.613 12 2:09.251 69,632
16:32:30.787 13 2:09.174 69,673
16:34:40.231 14 2:09.444 69,528
16:36:49.961 15 2:09.730 69,375
16:38:57.134 16 2:07.173 70,770
16:43:05.269 17 4:08.135 36,271
16:45:26.582 18 2:21.313 63,688
16:47:34.283 19 2:07.701 70,477
16:49:40.163 20 2:05.880 71,497
16:51:44.757 21 2:04.594 72,235
16:55:45.976 22 4:01.219 37,310
16:57:56.251 23 2:10.275 69,085
16:59:56.936 24 2:00.685 74,574
17:01:57.812 25 2:00.876 74,456
67 - Tass Race Team - LP1
16:04:16.477 2 2:31.823 59,280
16:06:35.334 3 2:18.857 64,815
16:08:47.092 4 2:11.758 68,307
16:10:57.067 5 2:09.975 69,244
16:13:13.486 6 2:16.419 65,973
16:15:23.209 7 2:09.723 69,379
16:18:55.612 8 3:32.403 42,372
16:21:12.401 9 2:16.789 65,795
16:23:23.164 10 2:10.763 68,827
16:25:34.927 11 2:11.763 68,304
16:27:43.283 12 2:08.356 70,117
16:29:50.183 13 2:06.900 70,922
16:31:55.628 14 2:05.445 71,745
16:34:04.137 15 2:08.509 70,034
16:38:35.592 16 4:31.455 33,155
16:40:35.790 17 2:00.198 74,876
16:42:37.605 18 2:01.815 73,883
16:44:47.529 19 2:09.924 69,271
16:46:55.684 20 2:08.155 70,227
16:49:04.612 21 2:08.928 69,806
16:51:16.348 22 2:11.736 68,318
19 - HCRT 1 - SP3
16:03:23.606 2 2:28.751 60,504
16:11:47.086 3 8:23.480 17,876
16:13:51.966 4 2:04.880 72,069
16:15:52.506 5 2:00.540 74,664
16:18:07.647 6 2:15.141 66,597
16:52:31.158 7 34:23.511 4,361
110 - DRK 110 - SP1
16:03:10.855 2 2:17.485 65,462
16:18:53.488 3 15:42.633 9,548
16:21:06.860 4 2:13.372 67,480
16:23:13.595 5 2:06.735 71,014
16:25:14.854 6 2:01.259 74,221
16:27:15.892 7 2:01.038 74,357
16:29:18.293 8 2:02.401 73,529
16:31:19.100 9 2:00.807 74,499
20 - L'Apicole 1 - LP2
16:05:15.716 2 2:10.972 68,717
16:07:25.015 3 2:09.299 69,606
16:09:31.244 4 2:06.229 71,299
16:11:37.546 5 2:06.302 71,258
16:13:40.609 6 2:03.063 73,133
16:34:31.091 7 20:50.482 7,197
16:36:37.531 8 2:06.440 71,180
16:38:39.130 9 2:01.599 74,014
16:40:43.387 10 2:04.257 72,431
16:52:28.756 11 11:45.369 12,759
469 - CRV Champagne - LP2
16:11:41.650 2 2:09.141 69,691
16:13:47.818 3 2:06.168 71,333
16:15:50.642 4 2:02.824 73,276
16:36:54.516 5 21:03.874 7,121
16:39:10.877 6 2:16.361 66,001
16:41:24.324 7 2:13.447 67,443
16:43:35.170 8 2:10.846 68,783
16:45:47.871 9 2:12.701 67,822
16:47:58.361 10 2:10.490 68,971
16:50:08.703 11 2:10.342 69,049
16:52:21.858 12 2:13.155 67,590
16:54:33.679 13 2:11.821 68,274
16:56:48.844 14 2:15.165 66,585
16:59:01.661 15 2:12.817 67,762
9 - STIHL Pinasco RT - LP2
16:08:02.563 2 2:19.258 64,628
16:10:20.615 3 2:18.052 65,193
16:12:31.590 4 2:10.975 68,715
16:14:43.341 5 2:11.751 68,311
16:16:50.045 6 2:06.704 71,032
16:18:56.048 7 2:06.003 71,427
16:21:02.152 8 2:06.104 71,370
16:27:44.798 9 6:42.646 22,352
16:29:56.476 10 2:11.678 68,349
16:32:03.784 11 2:07.308 70,695
16:34:12.579 12 2:08.795 69,878
16:36:20.447 13 2:07.868 70,385
16:38:33.913 14 2:13.466 67,433
16:40:40.203 15 2:06.290 71,265
16:45:55.571 16 5:15.368 28,538
16:48:18.621 17 2:23.050 62,915
16:50:31.926 18 2:13.305 67,514
16:52:42.069 19 2:10.143 69,155
16:54:52.380 20 2:10.311 69,066
16:56:57.284 21 2:04.904 72,055
16:59:01.661 22 2:04.377 72,361
17:01:04.930 23 2:03.269 73,011
288 - Motorodelo - SP1
16:09:48.121 2 2:13.977 67,176
16:11:54.247 3 2:06.126 71,357
16:14:48.139 4 2:53.892 51,756
16:17:15.344 5 2:27.205 61,139
16:20:48.994 6 3:33.650 42,125
16:23:16.136 7 2:27.142 61,165
16:25:36.465 8 2:20.329 64,135
16:34:41.704 9 9:05.239 16,507
16:36:50.386 10 2:08.682 69,940
16:38:53.679 11 2:03.293 72,997
16:40:57.950 12 2:04.271 72,422
16:43:57.864 13 2:59.914 50,024
16:46:12.623 14 2:14.759 66,786
16:48:29.597 15 2:16.974 65,706
16:51:35.704 16 3:06.107 48,359
16:54:00.683 17 2:24.979 62,078
16:56:21.413 18 2:20.730 63,952
16:58:41.399 19 2:19.986 64,292
52 - Vespa Traquenard 1 - SP3
16:42:53.559 2 38:33.907 3,890
16:45:08.558 3 2:14.999 66,667
16:47:16.987 4 2:08.429 70,078
16:49:25.190 5 2:08.203 70,201
16:51:30.671 6 2:05.481 71,724
21 - L'Apicole 2 - SP2
16:05:15.203 2 2:24.613 62,235
16:07:30.388 3 2:15.185 66,575
16:09:42.247 4 2:11.859 68,255
16:11:53.174 5 2:10.927 68,741
16:14:02.846 6 2:09.672 69,406
16:21:18.496 7 7:15.650 20,659
16:23:33.597 8 2:15.101 66,617
16:25:41.128 9 2:07.531 70,571
16:27:52.331 10 2:11.203 68,596
16:29:58.055 11 2:05.724 71,585
16:32:04.438 12 2:06.383 71,212
548 - Squadra Ol' thi-thi - LP1
16:27:13.294 2 2:25.107 62,023
16:29:25.896 3 2:12.602 67,872
16:31:37.888 4 2:11.992 68,186
16:36:16.321 5 4:38.433 32,324
16:38:33.647 6 2:17.326 65,537
16:40:46.788 7 2:13.141 67,598
16:43:00.838 8 2:14.050 67,139
16:45:15.537 9 2:14.699 66,816
16:50:01.096 10 4:45.559 31,517
16:52:14.421 11 2:13.325 67,504
16:54:25.193 12 2:10.772 68,822
16:56:36.698 13 2:11.505 68,438
16:58:45.296 14 2:08.598 69,986
17:00:54.553 15 2:09.257 69,629
55 - Fatal Bazooka 2 - LP1
16:04:30.159 2 2:13.888 67,220
16:06:39.938 3 2:09.779 69,349
16:08:48.697 4 2:08.759 69,898
16:10:58.794 5 2:10.097 69,179
16:13:12.287 6 2:13.493 67,419
16:15:25.215 7 2:12.928 67,706
16:17:38.563 8 2:13.348 67,493
16:20:55.770 9 3:17.207 45,637
16:23:19.805 10 2:24.035 62,485
16:25:42.974 11 2:23.169 62,863
16:28:05.755 12 2:22.781 63,034
16:30:24.848 13 2:19.093 64,705
16:32:46.311 14 2:21.463 63,621
16:35:04.804 15 2:18.493 64,985
16:38:50.707 16 3:45.903 39,840
16:41:08.411 17 2:17.704 65,358
16:43:20.637 18 2:12.226 68,065
16:45:33.299 19 2:12.662 67,842
16:47:45.899 20 2:12.600 67,873
16:49:57.206 21 2:11.307 68,542
16:52:09.740 22 2:12.534 67,907
691 - Krew RT - SP3
16:04:37.165 2 2:19.075 64,713
16:06:56.860 3 2:19.695 64,426
16:09:07.160 4 2:10.300 69,071
16:11:16.231 5 2:09.071 69,729
16:13:26.916 6 2:10.685 68,868
16:28:33.739 7 15:06.823 9,925
16:30:47.522 8 2:13.783 67,273
16:32:56.314 9 2:08.792 69,880
16:35:05.856 10 2:09.542 69,476
16:37:19.162 11 2:13.306 67,514
16:39:29.289 12 2:10.127 69,163
46 - Papaz - SP3
16:03:40.703 2 2:13.506 67,413
16:05:49.577 3 2:08.874 69,836
16:09:28.236 4 3:38.659 41,160
16:11:52.690 5 2:24.454 62,304
16:16:43.758 6 4:51.068 30,921
16:19:13.070 7 2:29.312 60,276
667 - Green Schlusslantern Racing Team - SP1
16:06:15.037 2 2:44.700 54,645
16:08:36.896 3 2:21.859 63,443
16:11:04.314 4 2:27.418 61,051
16:32:33.305 5 21:28.991 6,982
16:36:54.680 6 4:21.375 34,433
16:39:12.346 7 2:17.666 65,376
16:41:22.651 8 2:10.305 69,069
16:43:34.121 9 2:11.470 68,457
16:45:43.694 10 2:09.573 69,459
16:47:55.209 11 2:11.515 68,433
16:50:06.276 12 2:11.067 68,667
831 - BFR - SP3
16:06:18.436 2 2:33.886 58,485
16:10:14.266 3 3:55.830 38,163
16:13:19.916 4 3:05.650 48,478
16:15:43.624 5 2:23.708 62,627
16:17:58.612 6 2:14.988 66,673
16:26:52.810 7 8:54.198 16,848
16:29:17.301 8 2:24.491 62,288
16:31:34.028 9 2:16.727 65,825
16:33:47.126 10 2:13.098 67,619
16:35:59.790 11 2:12.664 67,841
16:38:13.464 12 2:13.674 67,328
16:41:52.089 13 3:38.625 41,166
16:44:19.345 14 2:27.256 61,118
16:46:40.739 15 2:21.394 63,652
16:49:00.328 16 2:19.589 64,475
16:51:19.117 17 2:18.789 64,847
16:55:29.230 18 4:10.113 35,984
16:57:54.096 19 2:24.866 62,126
17:00:09.312 20 2:15.216 66,560
10 - DC10 sert - LP2
16:07:03.639 2 2:32.276 59,103
16:09:24.225 3 2:20.586 64,018
16:11:39.809 4 2:15.584 66,380
16:15:59.429 5 4:19.620 34,666
16:18:48.714 6 2:49.285 53,165
16:21:31.419 7 2:42.705 55,315
16:24:10.193 8 2:38.774 56,684
16:26:43.717 9 2:33.524 58,623
16:30:03.306 10 3:19.589 45,093
16:32:26.632 11 2:23.326 62,794
16:34:44.822 12 2:18.190 65,128
16:36:58.786 13 2:13.964 67,182
16:39:15.183 14 2:16.397 65,984
16:42:46.518 15 3:31.335 42,586
16:45:08.831 16 2:22.313 63,241
16:47:28.915 17 2:20.084 64,247
16:49:49.212 18 2:20.297 64,150
62 - Team Scoot'r Service - LP2
16:05:59.531 2 2:41.939 55,576
16:08:26.219 3 2:26.688 61,355
16:10:50.565 4 2:24.346 62,350
16:13:16.065 5 2:25.500 61,856
16:15:37.734 6 2:21.669 63,528
16:18:00.946 7 2:23.212 62,844
16:20:21.009 8 2:20.063 64,257
16:22:39.161 9 2:18.152 65,146
16:24:56.318 10 2:17.157 65,618
16:27:14.398 11 2:18.080 65,180
16:39:17.380 12 12:02.982 12,448
16:41:46.601 13 2:29.221 60,313
16:44:16.588 14 2:29.987 60,005
16:46:45.367 15 2:28.779 60,492
16:49:12.513 16 2:27.146 61,164
4 - No-vis - LP1
16:07:43.459 2 3:04.965 48,658
16:12:16.246 3 4:32.787 32,993
16:14:44.950 4 2:28.704 60,523
16:17:11.192 5 2:26.242 61,542
16:19:33.302 6 2:22.110 63,331
16:21:56.896 7 2:23.594 62,677
16:25:46.597 8 3:49.701 39,181
16:28:18.408 9 2:31.811 59,284
16:30:44.414 10 2:26.006 61,641
16:44:07.653 11 13:23.239 11,205
16:46:35.156 12 2:27.503 61,016
16:49:01.639 13 2:26.483 61,441
16:51:23.690 14 2:22.051 63,358
16:55:17.465 15 3:53.775 38,499
Généré par 01-10-22 17:23