ELECTRIC KART SERIES GRAND FINAL AMAY à AMAY
Temps au tour de 1 - SAMEDI 16 / 10 - FREE PRACTICE 01 - EK PRO


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
66 - VAN GORP GUINJE - PRO
10:34:07.819 1 43.196 50,005
10:34:48.636 2 40.817 52,919
10:35:29.705 3 41.069 52,594
10:36:10.927 4 41.222 52,399
10:36:52.350 5 41.423 52,145
10:37:32.255 6 39.905 54,129
10:38:10.792 7 38.537 56,050
10:38:49.164 8 38.372 56,291
10:39:27.025 9 37.861 57,051
10:40:05.058 10 38.033 56,793
10:40:42.753 11 37.695 57,302
10:41:20.715 12 37.962 56,899
10:41:58.108 13 37.393 57,765
10:42:36.370 14 38.262 56,453
10:43:14.036 15 37.666 57,346
10:43:59.003 16 44.967 48,035
10:44:37.270 17 38.267 56,446
10:45:14.297 18 37.027 58,336
10:45:52.175 19 37.878 57,025
10:48:05.949 20 2:13.774 16,147
10:48:44.095 21 38.146 56,625
10:49:21.896 22 37.801 57,141
10:49:59.958 23 38.062 56,750
10:50:37.616 24 37.658 57,358
10:51:14.936 25 37.320 57,878
10:51:52.464 26 37.528 57,557
10:52:29.139 27 36.675 58,896
10:53:06.396 28 37.257 57,976
10:53:43.217 29 36.821 58,662
10:54:20.245 30 37.028 58,334
10:54:57.223 31 36.978 58,413
10:55:34.010 32 36.787 58,716
10:56:10.600 33 36.590 59,033
10:56:47.020 34 36.420 59,308
10:57:23.597 35 36.577 59,054
10:58:00.106 36 36.509 59,163
10:58:36.436 37 36.330 59,455
10:59:13.227 38 36.791 58,710
10:59:49.711 39 36.484 59,204
7 - VAN BOOM SIENO - PRO
10:37:12.905 1 2:53.840 12,425
10:39:29.382 2 2:16.477 15,827
10:40:09.019 3 39.637 54,495
10:40:47.727 4 38.708 55,802
10:41:29.057 5 41.330 52,262
10:42:06.712 6 37.655 57,363
10:42:43.957 7 37.245 57,994
10:43:21.011 8 37.054 58,293
10:43:58.003 9 36.992 58,391
10:44:34.931 10 36.928 58,492
10:45:11.482 11 36.551 59,096
10:45:48.023 12 36.541 59,112
43 - SUTENS JARNO - PRO
10:34:40.086 1 52.345 41,265
10:35:26.779 2 46.693 46,260
10:36:10.827 3 44.048 49,037
10:36:54.127 4 43.300 49,885
10:37:36.100 5 41.973 51,462
10:38:17.569 6 41.469 52,087
10:38:58.396 7 40.827 52,906
10:39:38.792 8 40.396 53,471
10:40:19.452 9 40.660 53,123
Généré par 16-10-21 11:01