ELECTRIC KART SERIES GRAND FINAL AMAY à AMAY
Temps au tour de 2- DIMANCHE 17 / 10 - QUALIFICATION - EK PRO


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
66 - VAN GORP GUISJE - PRO
13:04:16.806 1 33.886 63,743
13:04:48.492 2 31.686 68,169
13:05:19.652 3 31.160 69,320
13:05:50.762 4 31.110 69,431
13:06:22.061 5 31.299 69,012
13:06:53.556 6 31.495 68,582
13:07:27.647 7 34.091 63,360
13:07:59.428 8 31.781 67,965
13:08:30.752 9 31.324 68,957
13:09:02.066 10 31.314 68,979
13:09:33.290 11 31.224 69,178
13:10:04.662 12 31.372 68,851
13:10:36.067 13 31.405 68,779
13:11:07.424 14 31.357 68,884
13:11:38.997 15 31.573 68,413
49 - DANLOY BENOIT - PRO
13:04:32.986 1 39.862 54,187
13:05:06.515 2 33.529 64,422
13:05:39.668 3 33.153 65,152
13:06:12.179 4 32.511 66,439
13:08:02.436 5 1:50.257 19,591
13:08:35.001 6 32.565 66,329
13:09:06.666 7 31.665 68,214
13:09:38.721 8 32.055 67,384
13:10:11.155 9 32.434 66,597
13:10:43.382 10 32.227 67,025
13:11:15.531 11 32.149 67,187
7 - VAN BOOM SINO - PRO
13:04:17.031 1 33.763 63,975
13:04:48.893 2 31.862 67,792
13:05:20.692 3 31.799 67,927
13:05:52.744 4 32.052 67,390
13:06:24.870 5 32.126 67,235
13:08:08.774 6 1:43.904 20,788
13:08:41.181 7 32.407 66,652
13:09:13.760 8 32.579 66,300
13:09:46.042 9 32.282 66,910
13:10:18.465 10 32.423 66,619
13:10:50.530 11 32.065 67,363
13:11:23.019 12 32.489 66,484
43 - HOFMANS GREAHAM - PRO
13:04:22.888 1 36.962 58,438
13:05:01.598 2 38.710 55,800
13:05:35.378 3 33.780 63,943
13:06:09.165 4 33.787 63,930
13:06:49.765 5 40.600 53,202
13:07:27.875 6 38.110 56,678
13:08:03.599 7 35.724 60,464
13:08:36.916 8 33.317 64,832
13:09:28.654 9 51.738 41,749
Généré par 17-10-21 13:16