33 ème SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de 02 SUPERMOTO - 37 REPECHAGE / LAST CHANCE SUPERMOTO 1 [R]


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 189 LAPLANCHE ALEXIS SM 11 15:06.628 1:21.491 81,815
2 17 GODEAU MAXIME SM 11 15:19.720 13.092 1:22.631 80,686
3 440 VANDOMMELE NICOLAS SM 11 15:20.705 14.077 1:22.325 80,986
4 550 SALMEN HOLGER SM 11 15:22.527 15.899 1:21.926 81,381
5 303 STOCKER SANDRO SM 11 15:27.367 20.739 1:23.352 79,988
6 354 FRANC CHRISS SM 11 15:28.857 22.229 1:23.401 79,941
7 333 ROOS KOEN SM 11 15:30.892 24.264 1:22.668 80,650
8 510 RENARD ANTOINE SM 11 15:31.827 25.199 1:23.263 80,074
9 477 EXTERBILLE MORGAN SM 11 15:34.540 27.912 1:23.357 79,984
10 210 ALDEN MARCUS SM 11 15:36.725 30.097 1:23.711 79,645
11 112 HOFSTETTER LUCA SM 11 15:40.248 33.620 1:23.925 79,442
12 196 RUIZ JOAN SM 11 15:44.430 37.802 1:22.673 80,645
13 115 BARTSCH CHRISTOF SM 11 15:55.061 48.433 1:25.081 78,363
14 246 LAYCOCK TOM SM 11 15:56.305 49.677 1:24.979 78,457
15 380 MANIQUET FRANCK SM 11 15:59.495 52.867 1:25.818 77,690
16 83 TESLENKO ARTEM SM 11 16:03.334 56.706 1:24.029 79,344
17 279 LUNDGAARD MORTEN SM 11 16:12.449 1:05.821 1:26.299 77,257
18 447 PARMENTIER CHRISTOPHE SM 11 16:12.840 1:06.212 1:25.011 78,427
19 320 SHCHEGLOV ILYA SM 11 16:14.541 1:07.913 1:26.568 77,017
20 46 PICARD ALAN SM 11 16:17.495 1:10.867 1:26.869 76,750
21 394 BLASER DOMINIK SM 11 16:18.028 1:11.400 1:23.176 80,158
22 88 MATEOS RODRIGO SM 11 16:18.136 1:11.508 1:27.401 76,283
23 221 VAN DER DUSSEN JIM SM 11 16:19.554 1:12.926 1:27.177 76,479
24 312 GESSON MANUEL SM 11 16:34.773 1:28.145 1:28.457 75,372
25 332 ANTHONI KATE SM 11 16:42.255 1:35.627 1:27.942 75,814
26 494 CLAUDE FRANCOIS SM 10 15:07.253 1 Tour 1:26.888 76,733
27 521 REMACLE OLIVIER SM 10 15:08.769 1 Tour 1:27.730 75,997
28 134 SCHMUTZ STEPHAN SM 10 15:15.165 1 Tour 1:28.774 75,103
29 533 LONBOIS FRANCOIS SM 10 15:23.759 1 Tour 1:29.595 74,415
30 78 OPLIGTENBERG MARIO SM 10 15:28.335 1 Tour 1:29.650 74,369
31 47 CLARINVAL DAIVIN SM 10 15:37.704 1 Tour 1:30.107 73,992
32 328 VANHUMBEECK HANS SM 10 15:38.701 1 Tour 1:29.781 74,261
33 507 ALAIME THIERRY SM 10 15:42.155 1 Tour 1:32.568 72,025
34 412 DE JONGE LIEVEN SM 10 15:44.487 1 Tour 1:31.470 72,889
35 299 MICHEL XAVIER SM 10 15:51.969 1 Tour 1:27.676 76,044
36 187 MAES CHRISTOPHE SM 10 16:17.465 1 Tour 1:33.358 71,415
37 190 EDWARDS JOEL SM 9 15:14.990 2 Tours 1:38.020 68,019
38 56 GEORGES CLAUDY SM 8 12:49.855 3 Tours 1:33.477 71,324
39 65 LE GRELLE IVAN SM 8 13:08.528 3 Tours 1:30.414 73,741
40 63 TAVERNIERS YANNICK SM 8 16:17.436 3 Tours 1:46.350 62,691
41 53 BELUFFI FABIANO SM 6 8:41.250 5 Tours 1:23.404 79,939
42 236 SPENCER DAN SM 6 9:13.186 5 Tours 1:30.416 73,739
43 39 DALNE THIBAUT SM 2 3:29.992 9 Tours 1:39.335 67,118
44 552 IVUSKANS EDGAR SM 1 15:18.309 10 Tours -
Généré par 12-10-19 14:49