33 ème SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de 02 SUPERMOTO - 33 QUALIFICATION SUPERMOTO 4 [R]


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 261 BANHOLZER MAX SM 7 9:23.093 1:19.137 84,249
2 931 BAERTSCHI YANNICK SM 7 9:27.444 4.351 1:20.217 83,115
3 387 CAPONE LOUCAS SM 7 9:28.469 5.376 1:20.215 83,117
4 80 SCHMID STEFFEN SM 7 9:44.123 21.030 1:21.505 81,801
5 124 STRAVER Wouter SM 7 9:44.844 21.751 1:22.343 80,969
6 36 DEKINDT KENNETH SM 7 9:48.307 25.214 1:22.297 81,014
7 120 STEINER PHILIP SM 7 9:50.747 27.654 1:22.650 80,668
8 35 FROEHLICH HENDRIK SM 7 9:52.259 29.166 1:23.108 80,223
9 317 LELOUP AMAURY SM 7 9:53.033 29.940 1:22.839 80,484
10 337 JAUMOTTE ANTOINE SM 7 9:53.437 30.344 1:22.793 80,529
11 189 LAPLANCHE ALEXIS SM 7 9:53.865 30.772 1:22.195 81,114
12 49 SCHAERER ROY SM 7 9:55.500 32.407 1:22.864 80,460
13 207 AYASSE MICKAEL SM 7 9:58.060 34.967 1:23.623 79,729
14 209 AYASSE JOHAN SM 7 10:02.640 39.547 1:23.587 79,764
15 303 STOCKER SANDRO SM 7 10:06.491 43.398 1:23.830 79,532
16 244 DUPONT KENNY SM 7 10:09.487 46.394 1:24.336 79,055
17 53 BELUFFI FABIANO SM 7 10:09.621 46.528 1:25.103 78,343
18 297 ADLHART KIM SM 7 10:13.788 50.695 1:24.318 79,072
19 275 HARMS DAAN SM 7 10:15.283 52.190 1:24.502 78,900
20 40 STREBEL LUKAS SM 7 10:26.503 1:03.410 1:26.304 77,253
21 777 BLANKS DAVID SM 7 10:30.374 1:07.281 1:26.457 77,116
22 585 HUFSCHMID ROMAN SM 7 10:30.952 1:07.859 1:26.823 76,791
23 380 MANIQUET FRANCK SM 7 10:31.853 1:08.760 1:26.626 76,965
24 694 LEQUEUX SASHA SM 7 10:39.506 1:16.413 1:27.634 76,080
25 221 VAN DER DUSSEN JIM SM 7 10:40.463 1:17.370 1:27.931 75,823
26 279 LUNDGAARD MORTEN SM 7 10:41.202 1:18.109 1:26.980 76,652
27 82 RHODES PAUL SM 7 10:41.810 1:18.717 1:26.841 76,775
28 37 BETSCHART MARC SM 7 10:45.155 1:22.062 1:28.048 75,722
29 666 WIJGAERTS PAUL SM 7 10:47.437 1:24.344 1:28.820 75,064
30 19 STEHRER MANUEL SM 6 8:10.946 1 Tour 1:20.100 83,236
31 231 LABENSKI KEVIN SM 6 8:22.062 1 Tour 1:22.305 81,006
32 55 GEORGES MAXIMILIEN SM 6 9:18.327 1 Tour 1:30.400 73,752
33 169 HAAN CEES SM 6 9:18.429 1 Tour 1:25.076 78,368
34 65 LE GRELLE IVAN SM 6 9:19.209 1 Tour 1:29.658 74,363
35 328 VANHUMBEECK HANS SM 6 9:21.849 1 Tour 1:29.325 74,640
36 155 LYKKEGAARD JES FINI SM 6 9:26.642 1 Tour 1:30.000 74,080
37 212 ERNST WELF SM 6 9:34.289 1 Tour 1:31.942 72,515
38 46 PICARD ALAN SM 6 9:34.870 1 Tour 1:29.206 74,739
39 97 SIMON AXEL SM 6 9:36.487 1 Tour 1:32.345 72,199
40 6 MIRANDA PATRICK SM 6 9:43.224 1 Tour 1:34.275 70,721
41 469 BRAHY LIONEL SM 6 10:02.524 1 Tour 1:35.225 70,015
42 193 DECOUX MAXIME SM 6 10:07.015 1 Tour 1:34.980 70,196
43 270 ORSOLINI LOUIS SM 6 10:09.212 1 Tour 1:36.883 68,817
44 57 BRESACQ JEAN-PIERRE SM 6 10:33.544 1 Tour 1:41.699 65,558
45 5 LAWARREE LAURENT SM 5 10:03.804 2 Tours 1:53.789 58,593
46 447 PARMENTIER CHRISTOPHE SM 3 5:25.635 4 Tours 1:26.952 76,677
47 690 FAVRE ANTOINE SM 2 3:03.632 5 Tours 1:28.298 75,508
Généré par 12-10-19 11:31