33 ème SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de 02 SUPERMOTO - 26.4 MEILLEUR TEMPS CHRONOS 1 & 2 BIKERS 4


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 260 BANHOLZER PETER SM 1:18.602 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 1:19.954 1:18.602 1:20.201 1:19.088
2 2 HINTZ JANNIK SM 1:18.731 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 0.129 1:19.033 1:18.731 1:19.481 1:19.151
3 15 CATHERINE YOURI SM 1:19.048 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 0.446 1:20.197 1:19.048 1:22.164 1:19.416
4 233 MURRAY SCOTT SM 1:19.574 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 0.972 1:21.365 1:19.574 1:22.425 1:20.364
5 22 PAUL MICHAEL SM 1:20.088 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 1.486 1:21.092 1:20.088 1:21.695 1:20.105
6 377 FIORENTINO ROMEO SM 1:20.364 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 1.762 1:20.441 1:20.364 1:21.438 1:20.488
7 421 TSCHUPP RAOUL SM 1:20.393 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 1.791 1:20.864 1:20.393 1:21.080 1:20.415
8 224 STAMPAERT NICOLA SM 1:21.065 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 2.463 1:22.228 1:21.065 1:22.928 1:21.129
9 100 GEENEN COME SM 1:21.076 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 2.474 1:22.762 1:21.076 1:23.000 1:21.566
10 90 DECAIGNY THOMAS SM 1:21.571 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 2.969 1:22.614 1:21.571 1:22.654 1:21.819
11 231 LABENSKI KEVIN SM 1:21.644 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 3.042 1:23.504 1:21.644 1:23.589 1:21.824
12 139 GIELBODY Sam SM 1:21.943 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 3.341 1:23.444 1:21.943 1:23.471 1:22.359
13 144 VANDEN DRIESSCHE BRYAN SM 1:22.159 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 3.557 1:23.704 1:22.159 1:24.080 1:22.340
14 183 CHADRYSIAK DENIS SM 1:22.490 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 3.888 1:23.565 1:22.490 1:24.128 1:25.194
15 17 GODEAU MAXIME SM 1:22.571 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 3.969 1:24.346 1:22.571 1:24.447 1:22.800
16 410 GENIN JIM SM 1:22.815 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 4.213 1:23.818 1:22.815 1:24.549 1:23.227
17 550 SALMEN HOLGER SM 1:23.041 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 4.439 1:25.026 1:23.041 1:25.170 1:24.038
18 354 FRANC CHRISS SM 1:23.139 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 4.537 1:24.601 1:23.139 1:24.698 1:23.251
19 394 BLASER DOMINIK SM 1:23.242 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 4.640 1:25.242 1:23.242 1:25.652 1:23.944
20 73 JUNG STEFFEN SM 1:23.369 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 4.767 1:24.323 1:23.369 1:24.845 1:24.030
21 333 ROOS KOEN SM 1:23.531 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 4.929 1:25.627 1:23.531 1:25.694 1:23.904
22 491 GASPAR JONATHAN SM 1:23.683 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 5.081 1:24.089 1:23.683 1:24.265 1:23.702
23 23 SOLTERMANN JUSTIN SM 1:24.477 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 5.875 1:25.155 1:24.477 1:26.671 1:25.143
24 311 MISSON ANTHONY SM 1:24.716 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 6.114 1:26.902 1:24.716 1:26.956 1:25.705
25 210 ALDEN MARCUS SM 1:24.754 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 6.152 1:25.669 1:24.754 1:25.804 1:24.934
26 250 CHARNAVUSHKA ANTON SM 1:24.859 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 6.257 1:27.813 1:24.859 1:27.819 1:25.312
27 141 SIMPSON ROBERT SM 1:25.029 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 6.427 1:26.342 1:25.029 1:26.584 1:25.376
28 888 PARKIN SHANE SM 1:25.430 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SM 4 [Q] 6.828 1:25.430 1:25.599 1:25.672 1:26.119
29 741 LEE DARREN SM 1:25.500 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SM 4 [Q] 6.898 1:25.500 1:26.314 1:26.003 1:26.660
30 379 HAFLIGER ROLAND SM 1:25.643 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 7.041 1:25.889 1:25.643 1:26.254 1:25.877
31 118 VANDE VELDE LOUIS SM 1:26.009 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 7.407 1:26.182 1:26.009 1:26.969 1:26.375
32 380 MANIQUET FRANCK SM 1:26.294 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 7.692 1:27.453 1:26.294 1:27.477 1:26.809
33 181 EARNSHAW JOHN SM 1:26.357 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SM 4 [Q] 7.755 1:26.357 1:26.485 1:26.671 1:26.798
34 829 ROELS FRANK SM 1:26.878 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 8.276 1:28.183 1:26.878 1:28.917 1:27.107
35 40 STREBEL LUKAS SM 1:26.965 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SM 4 [Q] 8.363 1:26.965 1:27.091 1:27.493 1:27.614
36 87 MERTENS GIAN SM 1:27.321 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 8.719 1:28.090 1:27.321 1:29.006 1:27.906
37 161 DE JONG OEGE SM 1:27.994 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 9.392 1:30.488 1:27.994 1:30.583 1:29.532
38 369 DE BIE Melvin SM 1:28.019 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 9.417 1:28.019 1:28.596
39 299 MICHEL XAVIER SM 1:28.321 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SM 4 [Q] 9.719 1:28.321 1:28.663 1:29.231 1:28.899
40 199 DE BIE Alain SM 1:29.088 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SM 4 [Q] 10.486 1:29.088 1:29.743
41 503 WARLOMONT STEPHANE SM 1:30.008 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 11.406 1:30.657 1:30.008 1:31.151 1:30.191
42 55 GEORGES MAXIMILIEN SM 1:30.024 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 11.422 1:31.875 1:30.024 1:31.939 1:31.516
43 758 HAYARD VINCENT SM 1:30.236 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 11.634 1:31.756 1:30.236 1:32.024 1:31.075
44 714 GOODSELL ANDREW SM 1:30.973 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 12.371 1:33.813 1:30.973 1:34.291 1:31.444
45 37 BETSCHART MARC SM 1:30.977 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 12.375 1:31.563 1:30.977 1:32.051 1:32.031
46 203 ANDRE PATRICE SM 1:31.840 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 13.238 1:34.459 1:31.840 1:35.257 1:32.114
47 25 JORGENSEN THOMAS UWE SM 1:32.182 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SM 4 [Q] 13.580 1:32.182 1:32.383 1:34.111 1:32.396
48 294 MUZZONI ROY SM 1:32.880 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 14.278 1:34.382 1:32.880 1:34.856 1:33.360
49 5 LAWARREE LAURENT SM 1:53.913 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q] 35.311 1:58.546 1:53.913 1:58.562 1:53.971
Généré par 11-10-19 16:59