33 ème SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de 02 SUPERMOTO - 23 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 4 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Tours Meilleur tps Diff. Dans tour Meilleure vit.
1 260 BANHOLZER PETER SM 15:42.398 11 1:18.602 11 84,822
2 2 HINTZ JANNIK SM 15:05.946 11 1:18.731 0.129 3 84,683
3 15 CATHERINE YOURI SM 15:18.022 11 1:19.048 0.446 3 84,344
4 233 MURRAY SCOTT SM 15:20.132 11 1:19.574 0.972 3 83,786
5 22 PAUL MICHAEL SM 15:14.534 10 1:20.088 1.486 6 83,248
6 377 FIORENTINO ROMEO SM 15:27.707 9 1:20.364 1.762 3 82,963
7 421 TSCHUPP RAOUL SM 15:35.393 11 1:20.393 1.791 3 82,933
8 224 STAMPAERT NICOLA SM 15:30.179 10 1:21.065 2.463 10 82,245
9 100 GEENEN COME SM 15:25.489 11 1:21.076 2.474 9 82,234
10 90 DECAIGNY THOMAS SM 15:57.876 11 1:21.571 2.969 6 81,735
11 231 LABENSKI KEVIN SM 15:39.571 11 1:21.644 3.042 9 81,662
12 139 GIELBODY Sam SM 15:18.692 10 1:21.943 3.341 10 81,364
13 144 VANDEN DRIESSCHE BRYAN SM 15:48.111 11 1:22.159 3.557 7 81,150
14 183 CHADRYSIAK DENIS SM 12:27.280 6 1:22.490 3.888 2 80,824
15 17 GODEAU MAXIME SM 15:43.410 11 1:22.571 3.969 4 80,745
16 410 GENIN JIM SM 15:52.446 11 1:22.815 4.213 11 80,507
17 550 SALMEN HOLGER SM 15:26.554 10 1:23.041 4.439 9 80,288
18 354 FRANC CHRISS SM 16:00.389 11 1:23.139 4.537 11 80,193
19 394 BLASER DOMINIK SM 15:47.636 10 1:23.242 4.640 10 80,094
20 73 JUNG STEFFEN SM 15:26.996 10 1:23.369 4.767 10 79,972
21 333 ROOS KOEN SM 15:05.866 10 1:23.531 4.929 9 79,817
22 491 GASPAR JONATHAN SM 14:56.789 10 1:23.683 5.081 8 79,672
23 23 SOLTERMANN JUSTIN SM 14:51.903 10 1:24.477 5.875 7 78,923
24 311 MISSON ANTHONY SM 16:02.734 11 1:24.716 6.114 4 78,701
25 210 ALDEN MARCUS SM 15:12.532 10 1:24.754 6.152 9 78,665
26 250 CHARNAVUSHKA ANTON SM 14:49.339 10 1:24.859 6.257 4 78,568
27 141 SIMPSON ROBERT SM 15:26.376 10 1:25.029 6.427 5 78,411
28 888 PARKIN SHANE SM 9:34.216 6 1:25.599 6.997 4 77,889
29 379 HAFLIGER ROLAND SM 15:21.926 10 1:25.643 7.041 4 77,849
30 118 VANDE VELDE LOUIS SM 15:01.543 10 1:26.009 7.407 7 77,517
31 380 MANIQUET FRANCK SM 14:44.416 10 1:26.294 7.692 7 77,261
32 741 LEE DARREN SM 14:32.812 9 1:26.314 7.712 8 77,244
33 181 EARNSHAW JOHN SM 12:13.956 8 1:26.485 7.883 3 77,091
34 829 ROELS FRANK SM 16:01.943 10 1:26.878 8.276 5 76,742
35 40 STREBEL LUKAS SM 15:44.189 10 1:27.091 8.489 9 76,554
36 87 MERTENS GIAN SM 15:14.157 10 1:27.321 8.719 8 76,353
37 161 DE JONG OEGE SM 16:09.584 10 1:27.994 9.392 9 75,769
38 369 DE BIE Melvin SM 15:25.425 9 1:28.019 9.417 9 75,747
39 299 MICHEL XAVIER SM 13:53.306 8 1:28.663 10.061 4 75,197
40 503 WARLOMONT STEPHANE SM 16:10.466 10 1:30.008 11.406 5 74,073
41 55 GEORGES MAXIMILIEN SM 14:59.146 9 1:30.024 11.422 2 74,060
42 758 HAYARD VINCENT SM 14:46.771 9 1:30.236 11.634 7 73,886
43 714 GOODSELL ANDREW SM 15:10.857 8 1:30.973 12.371 7 73,288
44 37 BETSCHART MARC SM 15:45.752 9 1:30.977 12.375 2 73,284
45 203 ANDRE PATRICE SM 15:25.717 9 1:31.840 13.238 8 72,596
46 25 JORGENSEN THOMAS UWE SM 14:51.768 9 1:32.383 13.781 4 72,169
47 294 MUZZONI ROY SM 15:03.469 8 1:32.880 14.278 5 71,783
48 5 LAWARREE LAURENT SM 14:51.551 7 1:53.913 35.311 7 58,529
Généré par 11-10-19 16:57