33 ème SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de 02 SUPERMOTO - 05 LIBRES / FREE TIMED PRACTICE SM 3 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Tours Meilleur tps Diff. Dans tour Meilleure vit.
1 34 TSCHUMPERLIN KEVIN SM 15:01.300 10 1:24.466 8 78,934
2 3 VERTEMATI MICHAEL SM 15:47.236 9 1:25.012 0.546 8 78,427
3 19 STEHRER MANUEL SM 15:06.287 8 1:25.517 1.051 3 77,963
4 93 GOTZL RANDY SM 15:45.004 10 1:25.526 1.060 5 77,955
5 387 CAPONE LOUCAS SM 16:01.018 9 1:25.631 1.165 9 77,860
6 59 BREVERS LUDOVIC SM 16:07.665 9 1:25.737 1.271 3 77,763
7 344 VANDEBERG NILS SM 15:01.923 9 1:26.544 2.078 9 77,038
8 261 BANHOLZER MAX SM 15:33.788 10 1:27.057 2.591 10 76,584
9 551 LONGHIN MARCO SM 16:08.698 10 1:27.388 2.922 7 76,294
10 256 ALMEIDA DIOGO SM 15:30.314 10 1:27.398 2.932 5 76,285
11 189 LAPLANCHE ALEXIS SM 13:50.533 9 1:27.694 3.228 5 76,028
12 471 GERAERTS FLORIAN SM 16:10.763 9 1:28.144 3.678 9 75,640
13 108 HILLIER DEAN SM 13:07.299 8 1:28.787 4.321 6 75,092
14 86 ROLLER ANDREAS SM 15:54.475 10 1:28.862 4.396 10 75,029
15 35 FROEHLICH HENDRIK SM 15:42.476 10 1:29.154 4.688 6 74,783
16 510 RENARD ANTOINE SM 15:45.876 10 1:29.432 4.966 7 74,550
17 107 BIGLER RICO SM 16:02.566 10 1:29.457 4.991 9 74,530
18 422 BERGER ANDY SM 15:31.561 10 1:29.738 5.272 6 74,296
19 12 LANGLOIS FRANCOIS SM 15:58.588 10 1:30.193 5.727 7 73,921
20 397 GUARRERA ADRIEN SM 15:26.876 10 1:30.565 6.099 4 73,618
21 119 DAALHUIZEN BART SM 14:53.118 9 1:31.316 6.850 9 73,012
22 587 ROTTMANN-FLUGGE FELIX SM 16:09.676 10 1:31.389 6.923 5 72,954
23 101 ALBERTINI ADELIN SM 15:42.379 10 1:31.504 7.038 5 72,862
24 494 CLAUDE FRANCOIS SM 11:04.350 7 1:31.520 7.054 6 72,850
25 341 MAILER ROSS SM 16:06.923 10 1:31.649 7.183 9 72,747
26 209 AYASSE JOHAN SM 14:52.270 9 1:32.210 7.744 9 72,305
27 474 RAEMDONCK THOMAS SM 15:00.618 9 1:32.257 7.791 9 72,268
28 297 ADLHART KIM SM 15:39.730 9 1:32.292 7.826 4 72,240
29 211 LAMBOURNE CHRIS SM 15:12.423 9 1:33.213 8.747 6 71,527
30 28 LORIOL JOLO SM 15:38.286 9 1:33.312 8.846 9 71,451
31 155 LYKKEGAARD JES FINI SM 15:29.021 9 1:33.841 9.375 6 71,048
32 611 LANG ROGER SM 15:04.087 9 1:34.046 9.580 9 70,893
33 304 DUBOIS LAURA SM 15:12.056 9 1:34.236 9.770 9 70,750
34 666 WIJGAERTS PAUL SM 15:49.823 9 1:35.106 10.640 7 70,103
35 437 LAWARREE PASCAL SM 15:10.968 9 1:35.397 10.931 7 69,889
36 423 SLOOTEN BRIAN SM 15:14.597 9 1:35.447 10.981 7 69,852
37 694 LEQUEUX SASHA SM 15:01.416 9 1:35.487 11.021 6 69,823
38 134 SCHMUTZ STEPHAN SM 15:05.532 9 1:36.628 12.162 4 68,999
39 882 FRITSCH JURGEN SM 15:45.283 9 1:38.105 13.639 6 67,960
40 528 SQUITTIERI CLEMENT SM 16:01.810 9 1:38.250 13.784 5 67,860
41 811 CARLINO LORENZO SM 15:49.408 9 1:38.558 14.092 7 67,647
42 384 VANDEKERCKHOVE NICKY SM 16:00.097 9 1:38.645 14.179 9 67,588
43 765 BEAUMONT GAVIN SM 15:54.382 9 1:38.671 14.205 7 67,570
44 693 BUYTAERT WIM SM 10:58.090 5 1:43.889 19.423 4 64,176
45 495 CHAMBERLAN SEBASTIEN SM 16:10.083 1 1:45.832 21.366 1 62,998
46 190 EDWARDS JOEL SM 11:02.120 5 1:47.445 22.979 5 62,052
47 290 KONKOL DANIEL SM 15:51.266 8 1:50.230 25.764 5 60,484
48 92 BUNOD EMERICK SM 2:07.279 1 2:07.279 42.813 1 52,383
Généré par 11-10-19 10:37