33 ème SUPERBIKER METTET à circuit :
Temps au tour de 01 QUADERS - 27 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED PRACTICE 2 Q1 [Q]


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
22 - CLUYDTS MAXIME - QUAD
10:36:29.231 1 1:37.761 68,199
10:37:50.458 2 1:21.227 82,081
10:39:13.409 3 1:22.951 80,375
10:40:33.491 4 1:20.082 83,255
10:41:53.739 5 1:20.248 83,082
10:43:14.736 6 1:20.997 82,314
10:44:36.217 7 1:21.481 81,825
10:46:13.967 8 1:37.750 68,207
10:48:28.238 9 2:14.271 49,655
10:50:16.063 10 1:47.825 61,834
105 - MOHRING CHRISTIAN - QUAD
10:36:00.107 1 1:26.063 77,469
10:37:23.908 2 1:23.801 79,560
10:38:46.036 3 1:22.128 81,181
10:40:08.018 4 1:21.982 81,325
10:41:29.925 5 1:21.907 81,400
10:43:07.816 6 1:37.891 68,108
10:46:54.088 7 3:46.272 29,465
10:48:28.767 8 1:34.679 70,419
10:49:50.289 9 1:21.522 81,784
43 - MIKELS JEREMY - QUAD
10:37:11.400 1 1:26.123 77,415
10:38:33.879 2 1:22.479 80,835
10:39:56.135 3 1:22.256 81,054
10:41:51.917 4 1:55.782 57,584
10:43:51.791 5 1:59.874 55,618
10:45:45.811 6 1:54.020 58,474
10:47:07.434 7 1:21.623 81,683
10:48:46.845 8 1:39.411 67,067
10:50:44.132 9 1:57.287 56,845
13 - ZELLER BEAT - QUAD
10:36:14.911 1 1:37.249 68,558
10:37:37.854 2 1:22.943 80,383
10:38:59.929 3 1:22.075 81,233
10:40:21.702 4 1:21.773 81,533
10:41:44.076 5 1:22.374 80,938
10:43:07.515 6 1:23.439 79,905
10:45:21.595 7 2:14.080 49,726
10:46:45.433 8 1:23.838 79,525
10:48:07.922 9 1:22.489 80,825
10:49:30.965 10 1:23.043 80,286
8 - WOLBER ALFRED - QUAD
10:37:18.627 1 2:29.650 44,552
10:38:41.206 2 1:22.579 80,737
10:40:04.405 3 1:23.199 80,136
10:41:26.941 4 1:22.536 80,779
10:43:52.713 5 2:25.772 45,737
10:45:14.769 6 1:22.056 81,252
10:46:36.655 7 1:21.886 81,421
10:48:55.030 8 2:18.375 48,182
10:50:17.788 9 1:22.758 80,563
33 - FORRER ROLF - QUAD
10:36:22.418 1 1:43.554 64,384
10:37:55.694 2 1:33.276 71,478
10:39:19.203 3 1:23.509 79,838
10:40:42.750 4 1:23.547 79,802
10:42:05.286 5 1:22.536 80,779
10:43:28.894 6 1:23.608 79,744
10:45:16.492 7 1:47.598 61,964
10:46:38.961 8 1:22.469 80,845
10:48:22.435 9 1:43.474 64,434
10:49:44.597 10 1:22.162 81,147
93 - LIEBAERT GUYTAN - QUAD
10:36:24.881 1 1:35.527 69,794
10:37:50.982 2 1:26.101 77,435
10:39:16.768 3 1:25.786 77,719
10:40:40.772 4 1:24.004 79,368
10:42:04.748 5 1:23.976 79,394
10:43:28.205 6 1:23.457 79,888
10:44:53.547 7 1:25.342 78,123
10:46:16.998 8 1:23.451 79,894
10:47:40.903 9 1:23.905 79,461
10:49:04.950 10 1:24.047 79,327
10:50:30.710 11 1:25.760 77,743
39 - CALOGERO MICHAEL - QUAD
10:36:24.064 1 1:44.276 63,938
10:37:49.532 2 1:25.468 78,008
10:39:14.173 3 1:24.641 78,770
10:40:38.036 4 1:23.863 79,501
10:42:02.294 5 1:24.258 79,128
10:43:26.387 6 1:24.093 79,284
10:44:52.266 7 1:25.879 77,635
10:46:15.949 8 1:23.683 79,672
10:47:49.303 9 1:33.354 71,418
10:49:18.379 10 1:29.076 74,848
25 - LEMPEREUR CEDRIC - QUAD
10:36:33.589 1 1:40.980 66,025
10:37:59.520 2 1:25.931 77,588
10:39:25.775 3 1:26.255 77,296
10:40:50.641 4 1:24.866 78,561
10:42:15.721 5 1:25.080 78,364
10:43:40.328 6 1:24.607 78,802
10:45:37.517 7 1:57.189 56,893
10:47:56.067 8 2:18.550 48,121
10:49:19.775 9 1:23.708 79,648
15 - AMMANN ROGER - QUAD
10:36:33.580 1 1:50.334 60,427
10:38:25.048 2 1:51.468 59,813
10:39:51.512 3 1:26.464 77,110
10:41:32.204 4 1:40.692 66,214
10:42:58.797 5 1:26.593 76,995
10:44:24.910 6 1:26.113 77,424
10:45:51.922 7 1:27.012 76,624
10:47:46.076 8 1:54.154 58,405
10:50:45.077 9 2:59.001 37,247
63 - GILLARD FREDDY - QUAD
10:36:42.396 1 1:39.347 67,110
10:38:11.738 2 1:29.342 74,626
10:39:40.340 3 1:28.602 75,249
10:41:08.220 4 1:27.880 75,867
10:42:36.259 5 1:28.039 75,730
10:44:03.082 6 1:26.823 76,791
10:45:30.094 7 1:27.012 76,624
10:47:10.882 8 1:40.788 66,151
10:48:37.263 9 1:26.381 77,184
10:50:33.524 10 1:56.261 57,347
972 - HEHLI ARMIN - QUAD
10:36:40.359 1 1:41.749 65,526
10:38:11.599 2 1:31.240 73,073
10:39:42.921 3 1:31.322 73,008
10:41:23.122 4 1:40.201 66,538
10:42:52.885 5 1:29.763 74,276
10:45:00.524 6 2:07.639 52,235
10:46:29.758 7 1:29.234 74,716
10:47:59.736 8 1:29.978 74,098
10:50:07.169 9 2:07.433 52,319
53 - CHARLIER LIONEL - QUAD
10:36:39.799 1 1:45.184 63,386
10:38:09.150 2 1:29.351 74,618
10:39:39.795 3 1:30.645 73,553
10:41:35.783 4 1:55.988 57,482
10:43:19.694 5 1:43.911 64,163
10:44:53.590 6 1:33.896 71,006
10:46:30.132 7 1:36.542 69,060
222 - DUFOURNI MIKE - QUAD
10:36:31.587 1 1:38.809 67,476
10:38:01.283 2 1:29.696 74,331
10:39:32.763 3 1:31.480 72,882
10:43:11.050 4 3:38.287 30,543
10:44:40.423 5 1:29.373 74,600
10:46:10.585 6 1:30.162 73,947
10:48:07.696 7 1:57.111 56,931
10:49:37.216 8 1:29.520 74,477
122 - SCHYNS LAURENT - QUAD
10:36:36.784 1 1:46.456 62,629
10:38:07.423 2 1:30.639 73,558
10:39:37.672 3 1:30.249 73,876
10:41:07.147 4 1:29.475 74,515
10:43:12.567 5 2:05.420 53,159
10:45:12.173 6 1:59.606 55,743
19 - LOUWETTE JEROME - QUAD
10:36:38.136 1 1:49.121 61,099
10:38:09.962 2 1:31.826 72,607
10:39:40.002 3 1:30.040 74,047
10:41:11.328 4 1:31.326 73,004
10:42:43.042 5 1:31.714 72,696
10:44:21.013 6 1:37.971 68,053
10:45:59.380 7 1:38.367 67,779
10:47:33.681 8 1:34.301 70,701
10:49:31.580 9 1:57.899 56,550
18 - DEPOORTER ANTHONY - QUAD
10:36:42.198 1 1:41.513 65,678
10:38:13.695 2 1:31.497 72,868
10:39:44.889 3 1:31.194 73,110
10:41:15.499 4 1:30.610 73,581
10:43:09.569 5 1:54.070 58,448
10:44:39.719 6 1:30.150 73,957
10:46:34.586 7 1:54.867 58,043
10:48:06.374 8 1:31.788 72,637
10:49:43.817 9 1:37.443 68,422
6 - FRERE FREDERICK - QUAD
10:36:46.744 1 1:44.025 64,092
10:38:19.192 2 1:32.448 72,118
10:39:50.732 3 1:31.540 72,834
10:41:23.673 4 1:32.941 71,736
10:42:54.824 5 1:31.151 73,145
10:44:26.839 6 1:32.015 72,458
10:45:58.203 7 1:31.364 72,974
10:47:30.237 8 1:32.034 72,443
10:49:01.889 9 1:31.652 72,745
10:50:34.825 10 1:32.936 71,740
117 - MARTENS BRANDON - QUAD
10:36:12.678 1 1:36.615 69,008
10:37:49.495 2 1:36.817 68,864
10:39:25.717 3 1:36.222 69,290
10:41:00.537 4 1:34.820 70,314
10:42:37.688 5 1:37.151 68,627
10:47:58.396 6 5:20.708 20,789
Généré par 12-10-19 10:51