FMB-BMB SM BeNeCup + BK/CB LIBRAMONT à Circuit Rue des Aubépines
Temps au tour de 3. QUAD - QUAD - Race 2 - 18' + 1 Lap [R]


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
22 - Maxim Cluydts - QUAD
17:00:35.101 2 2 1:25.633 54,652
17:02:00.323 3 3 1:25.222 54,915
17:03:25.072 4 4 1:24.749 55,222
17:04:49.971 5 5 1:24.899 55,124
17:06:14.564 6 6 1:24.593 55,324
17:07:39.666 7 7 1:25.102 54,993
17:09:05.736 8 8 1:26.070 54,374
17:10:31.648 9 9 1:25.912 54,474
21 - Laurent Gettino - QUAD
17:00:39.811 2 2 1:27.366 53,568
17:02:07.647 3 3 1:27.836 53,281
17:03:35.082 4 4 1:27.435 53,525
17:05:03.496 5 5 1:28.414 52,933
17:06:32.320 6 6 1:28.824 52,688
17:08:00.507 7 7 1:28.187 53,069
17:09:27.514 8 8 1:27.007 53,789
17:10:55.113 9 9 1:27.599 53,425
80 - Bjorn Kik - QUAD
17:00:40.854 2 2 1:26.982 53,804
17:02:08.065 3 3 1:27.211 53,663
17:03:37.367 4 4 1:29.302 52,406
17:05:06.947 5 5 1:29.580 52,244
17:06:34.293 6 6 1:27.346 53,580
17:08:01.430 7 7 1:27.137 53,709
17:09:29.096 8 8 1:27.666 53,384
17:10:57.232 9 9 1:28.136 53,100
3 - Michael Felix - QUAD
17:00:47.690 2 2 1:31.717 51,027
17:02:19.445 3 3 1:31.755 51,005
17:03:47.928 4 4 1:28.483 52,892
17:05:17.509 5 5 1:29.581 52,243
17:06:47.172 6 6 1:29.663 52,195
17:08:17.931 7 7 1:30.759 51,565
17:09:49.710 8 8 1:31.779 50,992
17:11:21.416 9 9 1:31.706 51,033
12 - Gauthier Faymonville - QUAD
17:00:51.063 2 2 1:30.842 51,518
17:02:21.712 3 3 1:30.649 51,628
17:03:51.381 4 4 1:29.669 52,192
17:05:22.602 5 5 1:31.221 51,304
17:06:53.822 6 6 1:31.220 51,305
17:08:23.556 7 7 1:29.734 52,154
17:09:54.202 8 8 1:30.646 51,629
17:11:25.167 9 9 1:30.965 51,448
16 - Romain de Hey - QUAD
17:00:51.935 2 2 1:30.730 51,582
17:02:23.198 3 3 1:31.263 51,280
17:03:53.822 4 4 1:30.624 51,642
17:05:25.149 5 5 1:31.327 51,244
17:06:56.577 6 6 1:31.428 51,188
17:08:27.644 7 7 1:31.067 51,391
17:09:56.930 8 8 1:29.286 52,416
17:11:28.619 9 9 1:31.689 51,042
25 - Cédric Lempereur - QUAD
17:00:47.355 2 2 1:32.363 50,670
17:02:19.261 3 3 1:31.906 50,922
17:03:50.892 4 4 1:31.631 51,074
17:05:22.230 5 5 1:31.338 51,238
17:06:55.075 6 6 1:32.845 50,407
17:08:27.501 7 7 1:32.426 50,635
17:10:00.571 8 8 1:33.070 50,285
17:11:33.328 9 9 1:32.757 50,454
5 - Bart Jenard - QUAD
17:00:56.919 2 2 1:30.970 51,446
17:02:27.800 3 3 1:30.881 51,496
17:03:57.901 4 4 1:30.101 51,942
17:05:27.089 5 5 1:29.188 52,473
17:06:57.414 6 6 1:30.325 51,813
17:08:28.553 7 7 1:31.139 51,350
17:10:00.835 8 8 1:32.282 50,714
17:11:33.490 9 9 1:32.655 50,510
99 - Jessy Beausir - QUAD
17:00:50.549 2 2 1:30.797 51,544
17:02:21.581 3 3 1:31.032 51,410
17:03:52.964 4 4 1:31.383 51,213
17:05:24.044 5 5 1:31.080 51,383
17:06:56.288 6 6 1:32.244 50,735
17:08:29.697 7 7 1:33.409 50,102
17:10:02.406 8 8 1:32.709 50,481
17:11:34.735 9 9 1:32.329 50,688
43 - Jérémy Mikels - QUAD
17:01:05.002 2 2 1:34.438 49,556
17:02:36.682 3 3 1:31.680 51,047
17:04:09.940 4 4 1:33.258 50,183
17:05:37.957 5 5 1:28.017 53,172
17:07:07.206 6 6 1:29.249 52,438
17:08:35.493 7 7 1:28.287 53,009
17:10:04.327 8 8 1:28.834 52,683
17:11:35.830 9 9 1:31.503 51,146
520 - Johan Ost - QUAD
17:00:59.920 2 2 1:34.161 49,702
17:02:31.901 3 3 1:31.981 50,880
17:04:04.151 4 4 1:32.250 50,732
17:05:35.301 5 5 1:31.150 51,344
17:07:06.632 6 6 1:31.331 51,242
17:08:39.094 7 7 1:32.462 50,615
17:10:11.720 8 8 1:32.626 50,526
17:11:44.458 9 9 1:32.738 50,465
17 - Lauriane Martinuzzi - QUAD
17:01:02.234 2 2 1:34.161 49,702
17:02:34.882 3 3 1:32.648 50,514
17:04:09.180 4 4 1:34.298 49,630
17:05:43.588 5 5 1:34.408 49,572
17:07:16.587 6 6 1:32.999 50,323
17:08:48.624 7 7 1:32.037 50,849
17:10:21.833 8 8 1:33.209 50,210
17:11:55.269 9 9 1:33.436 50,088
222 - Mike Dufourni - QUAD
17:01:04.078 2 2 1:34.658 49,441
17:02:38.671 3 3 1:34.593 49,475
17:04:13.544 4 4 1:34.873 49,329
17:05:46.604 5 5 1:33.060 50,290
17:07:20.288 6 6 1:33.684 49,955
17:08:52.726 7 7 1:32.438 50,629
17:10:26.012 8 8 1:33.286 50,168
553 - Lionel Charlier - QUAD
17:01:09.348 2 2 1:34.037 49,768
17:02:42.952 3 3 1:33.604 49,998
17:04:17.243 4 4 1:34.291 49,634
17:05:49.717 5 5 1:32.474 50,609
17:07:23.604 6 6 1:33.887 49,847
17:08:58.468 7 7 1:34.864 49,334
17:10:35.889 8 9 1:37.421 48,039
29 - Daeven Verleye - QUAD
17:01:08.718 2 2 1:34.497 49,525
17:02:42.605 3 3 1:33.887 49,847
17:04:17.155 4 4 1:34.550 49,498
17:05:52.234 5 5 1:35.079 49,222
17:07:27.521 6 6 1:35.287 49,115
17:09:05.656 7 7 1:38.135 47,689
17:10:42.115 8 9 1:36.459 48,518
502 - Isabelle Antoine - QUAD
17:01:10.743 2 2 1:34.752 49,392
17:02:47.145 3 3 1:36.402 48,547
17:04:24.640 4 4 1:37.495 48,002
17:06:02.578 5 5 1:37.938 47,785
17:07:41.139 6 7 1:38.561 47,483
17:09:21.398 7 8 1:40.259 46,679
17:11:25.348 8 9 2:03.950 37,757
6 - Cédric Henrion - QUAD
17:00:53.180 2 2 1:31.059 51,395
17:02:24.129 3 3 1:30.949 51,457
17:03:54.501 4 4 1:30.372 51,786
17:05:24.410 5 5 1:29.909 52,053
17:07:34.602 6 6 2:10.192 35,947
17:09:04.055 7 7 1:29.453 52,318
17:10:34.942 8 9 1:30.887 51,493
Généré par 01-09-19 17:20