SCOOTENTOLE MIRECOURT .
Résultats de 6 - K 3 + C 4 - 6.2 - COURSE 3 - K3 + C4


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 904 Lucien Jules C4 11 13:09.121 1:10.144 64,154 0
2 377 Gattinger Christian K3 11 13:15.966 6.845 1:11.232 63,174 0
3 337 Fattorusso Toni K3 11 13:29.619 20.498 1:11.756 62,713 0
4 908 Laignel Wilfrid C4 11 13:37.076 27.955 1:12.944 61,691 0
5 969 Bradier Guillaume C4 11 13:54.825 45.704 1:12.953 61,684 0
6 921 Fronty Kim C4 11 13:58.130 49.009 1:15.240 59,809 0
7 310 Kleist Alexander K3 10 13:15.248 1 Tour 1:17.696 57,918 0
8 369 Debin Fabien K3 10 14:11.429 1 Tour 1:23.526 53,875 0
Généré par 01-06-19 17:29