SCOOTENTOLE MIRECOURT .
Résultats de 2 - K 5 - 2.7 - COURSE 3 - K5


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 533 Brosche Roland K5 11 12:57.338 1:09.597 64,658 20
2 531 Maier Christof K5 11 12:57.340 0.002 1:09.645 64,613 17
3 584 Richter Felix K5 11 12:57.530 0.192 1:09.563 64,690 15
4 511 Lenkeit Thomas K5 11 13:17.090 19.752 1:10.857 63,508 13
5 513 Randazzo Valentino K5 11 13:20.869 23.531 1:11.021 63,362 11
6 573 Lohff Albert K5 11 13:21.228 23.890 1:11.300 63,114 10
7 549 Trost Matthias K5 11 13:23.602 26.264 1:11.192 63,209 9
8 520 Wertz Mathieu K5 11 13:24.454 27.116 1:11.844 62,636 8
9 516 Fiedler Felix K5 11 13:26.457 29.119 1:11.573 62,873 7
10 565 Otten Yannick K5 11 13:33.222 35.884 1:11.944 62,549 6
11 561 Baur Sarah K5 11 13:52.713 55.375 1:11.077 63,312 5
12 548 Göller Dietmar K5 11 13:54.340 57.002 1:14.301 60,564 4
13 577 Costa Philippe K5 11 13:55.745 58.407 1:14.671 60,264 3
14 580 Ludt Stefan K5 11 13:59.641 1:02.303 1:14.666 60,268 2
15 571 Bidot Angel K5 11 14:05.162 1:07.824 1:15.299 59,762 1
16 588 Kemmerle Sebastian K5 10 13:18.905 1 Tour 1:18.103 57,616 0
17 585 Neuburger Christian K5 10 13:27.043 1 Tour 1:18.421 57,383 0
18 583 Dietze Kristin K5 9 13:37.277 2 Tours 1:25.952 52,355 0
19 534 Plutino Damien K5 9 13:37.819 2 Tours 1:15.964 59,239 0
NPT 568 Thielsch Ralf K5 1 1:26.825 NPT - 0
Généré par 01-06-19 17:49