14ème Belgian Classic Trophy Gedinne .
Résultats de 11 POST CL 2T GR 2 - 4T - 11.5 CUMUL CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 511 Shannon Keith PCL 2T Gr 2 2:26.272 11.2 CHRONO 2 2:52.695 2:26.272 3:02.386 2:26.962
2 50 Thomas George PCL 2T Gr 2 2:27.027 11.2 CHRONO 2 0.755 2:31.061 2:27.027 2:33.400 2:30.118
3 26 Jamin Dominique PCL 4T Gr 2 2:27.297 11.2 CHRONO 2 1.025 2:29.377 2:27.297 2:33.215 2:27.871
4 48 Van den Eynde Maarten PCL 4T Gr 2 2:30.850 11.2 CHRONO 2 4.578 2:34.405 2:30.850 2:34.419 2:32.855
5 72 Legendre Julien PCL 4T Gr 1 2:31.102 11.2 CHRONO 2 4.830 2:36.232 2:31.102 2:38.138 2:31.566
6 12 Ford Richard PCL 4T Gr 1 2:31.960 11.2 CHRONO 2 5.688 2:32.628 2:31.960 2:37.341 2:34.925
7 39 Lamy André PCL 4T Gr 1 2:33.969 11.2 CHRONO 2 7.697 2:36.864 2:33.969 2:38.792 2:34.416
8 22 Thomsen Gerd PCL 4T Gr 1 2:35.069 11.2 CHRONO 2 8.797 2:41.559 2:35.069 2:43.419 2:35.209
9 75 Windels Axel PCL 4T Gr 2 2:35.663 11.2 CHRONO 2 9.391 2:36.001 2:35.663 2:43.157 2:44.475
10 3 Brockmann Joachim PCL 4T Gr 1 2:36.304 11.2 CHRONO 2 10.032 2:38.909 2:36.304 2:41.048 2:37.396
11 73 Metcalfe Paul PCL 4T Gr 1 2:37.307 11.2 CHRONO 2 11.035 2:37.662 2:37.307 2:39.175 2:38.075
12 7 Dissmann Stéphane PCL 4T Gr 1 2:37.437 11.2 CHRONO 2 11.165 2:40.359 2:37.437 2:44.736 2:37.726
13 89 Angélique André PCL 4T Gr 1 2:37.445 11.2 CHRONO 2 11.173 2:39.412 2:37.445 2:42.965 2:37.486
14 32 Vuidar Marc PCL 4T Gr 1 2:37.686 11.2 CHRONO 2 11.414 2:39.569 2:37.686 2:41.320 2:40.881
15 34 Edwards Huw PCL 2T Gr 2 2:37.918 11.1 CHRONO 1 11.646 2:37.918 2:39.952 2:42.941 2:42.972
16 25 Lievens Jef PCL 4T Gr 1 2:40.881 11.2 CHRONO 2 14.609 2:42.035 2:40.881 2:42.079 2:43.062
17 47 Adriaens Tom PCL 4T Gr 1 2:41.133 11.2 CHRONO 2 14.861 2:43.120 2:41.133 2:44.942 2:46.672
18 118 Metzler Bernard PCL 4T Gr 1 2:42.370 11.1 CHRONO 1 16.098 2:42.370 2:47.633 2:45.537
19 311 Gendebien Olivier PCL 4T Gr 2 2:43.449 11.1 CHRONO 1 17.177 2:43.449 3:37.384 2:44.008
20 341 Grigson Dave PCL 2T Gr 2 2:44.226 11.2 CHRONO 2 17.954 2:55.645 2:44.226 2:59.621 2:45.243
21 69 Absil Claudy PCL 4T Gr 1 2:44.534 11.1 CHRONO 1 18.262 2:44.534 3:07.431 2:48.700
22 141 Burman Alan PCL 2T Gr 2 2:44.819 11.2 CHRONO 2 18.547 2:47.092 2:44.819 2:48.098 2:48.714
23 61 Parrott Steve PCL 2T Gr 2 2:47.160 11.2 CHRONO 2 20.888 2:47.160 2:48.921
24 19 Della Bella Roberto PCL 4T Gr 1 2:47.340 11.2 CHRONO 2 21.068 2:54.069 2:47.340 2:56.563 2:52.566
25 14 Braun Cornelius PCL 4T Gr 1 2:47.729 11.2 CHRONO 2 21.457 2:57.378 2:47.729 2:59.333 2:49.085
26 123 Coldwell Ralph PCL 4T Gr 1 2:48.663 11.2 CHRONO 2 22.391 2:52.606 2:48.663 2:59.866 2:53.635
27 31 Sarti Mauro PCL 4T Gr 1 2:48.728 11.2 CHRONO 2 22.456 2:49.716 2:48.728 2:50.061 2:49.374
28 361 Haderer Andrew PCL 4T Gr 1 2:49.224 11.2 CHRONO 2 22.952 2:56.540 2:49.224 2:57.004 2:50.809
29 58 Cambier Olivier PCL 4T Gr 1 2:50.815 11.2 CHRONO 2 24.543 2:54.434 2:50.815 2:58.138 2:52.074
30 27 Henrys Mark PCL 2T Gr 2 2:51.748 11.1 CHRONO 1 25.476 2:51.748 2:52.393 2:52.020
31 98 Cassel Michael PCL 4T Gr 1 2:53.873 11.2 CHRONO 2 27.601 2:57.167 2:53.873 2:58.372 2:57.170
32 10 Van de Velde Peter PCL 4T Gr 1 2:57.420 11.1 CHRONO 1 31.148 2:57.420 2:58.273
33 11 Van de Velde Arjan PCL 4T Gr 1 3:10.434 11.2 CHRONO 2 44.162 3:16.485 3:10.434 3:16.690 3:10.733
Généré par 24-08-19 09:34