14ème Belgian Classic Trophy Gedinne .
Résultats de 10 350 CC - 10.1 CHRONO 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Tps total
1 511 Shannon Keith 350 Gr2 5 2:37.233 115,625 16:08.950
2 25 Laveyne Bram 350 Gr1 5 2:42.675 5.442 111,757 16:23.737
3 50 Michot Marc 350 Gr1 4 2:42.854 5.621 111,634 15:08.472
4 199 Tetley David 350 Gr1 5 2:43.727 6.494 111,038 17:01.911
5 187 Salingros Christophe 350 Gr1 5 2:44.534 7.301 110,494 15:57.119
6 41 Genin Jim 350 Gr1 5 2:44.707 7.474 110,378 18:00.524
7 9 Kinkead Sam 350 Gr2 5 2:45.863 8.630 109,609 16:15.784
8 177 Broadhurst Marc 350 Gr2 5 2:46.290 9.057 109,327 16:19.712
9 43 Thomsen Jan 350 Gr2 4 2:47.980 10.747 108,227 15:42.232
10 56 Corsini Florian 350 Gr2 5 2:48.750 11.517 107,733 16:22.325
11 188 Stoop Rudger 350 Gr2 5 2:49.613 12.380 107,185 16:47.814
12 65 Hunt Loris 350 Gr2 4 2:51.057 13.824 106,280 13:02.829
13 72 Wollants Dominique 350 Gr2 5 2:51.871 14.638 105,777 17:00.759
14 321 Wacquant Regis 350 Gr2 5 2:52.549 15.316 105,361 18:03.068
15 26 Beadle Dave 350 Gr2 5 2:52.774 15.541 105,224 17:50.243
16 87 Mesierz Patrick 350 Gr1 5 2:54.000 16.767 104,483 17:46.122
17 22 Thomsen Gerd 350 Gr2 4 2:55.898 18.665 103,355 13:35.045
18 991 McCloskey Mark 350 Gr2 5 2:57.042 19.809 102,687 18:08.619
19 344 Nab Harry 350 Gr1 5 2:58.043 20.810 102,110 18:14.726
20 10 Della Bella Roberto 350 Gr1 5 2:59.321 22.088 101,382 17:58.983
21 20 Lefevre François 350 Gr2 5 2:59.820 22.587 101,101 17:51.246
22 54 Justice Dean 350 Gr2 4 3:00.636 23.403 100,644 13:33.846
23 27 Smallbones Alan 350 Gr2 4 3:01.016 23.783 100,433 13:33.463
24 411 Brady Michael 350 Gr2 4 3:01.408 24.175 100,216 14:11.286
25 63 Cragg Angela 350 Gr1 4 3:01.686 24.453 100,063 13:16.511
26 18 Dessy Michel 350 Gr1 4 3:01.847 24.614 99,974 13:16.828
27 44 Henry Sean 350 Gr2 4 3:03.507 26.274 99,070 14:25.622
28 117 Runck Tilman 350 Gr1 4 3:03.781 26.548 98,922 14:20.889
29 112 Rouet Pierre 350 Gr1 5 3:04.220 26.987 98,686 17:55.375
30 431 Smallbones Chris 350 Gr2 4 3:04.277 27.044 98,656 14:12.881
31 666 Boen Pascal 350 Gr1 4 3:13.996 36.763 93,713 15:45.901
32 34 Leonard Sean 350 Gr2 3 3:17.991 40.758 91,822 17:42.972
33 101 Moreton Mick 350 Gr1 2 3:19.225 41.992 91,254 7:31.816
34 12 Kermode Terry 350 Gr1 4 3:22.876 45.643 89,611 15:40.630
35 130 Balle Gregory 350 Gr2 4 3:41.201 1:03.968 82,188 16:50.358
36 47 Brigode François 350 Gr1 2 3:52.889 1:15.656 78,063 9:06.781
37 71 Philippe Michel 350 Gr2 1 - 8:38.146
Généré par 23-08-19 14:25