14ème Belgian Classic Trophy Gedinne .
Résultats de 03 IHRO - 03.1 CHRONO 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Tps total
1 111 Werner Tobias IHRO 2 5 2:33.679 118,299 14:46.850
2 1 Bakker Jan Frank IHRO 1 5 2:33.785 0.106 118,217 14:59.846
3 37 Neumair Reinhard IHRO 1 5 2:34.475 0.796 117,689 14:40.703
4 10 Beltman Marc IHRO 2 5 2:35.796 2.117 116,691 14:01.341
5 199 Tetley David IHRO 350 5 2:36.939 3.260 115,841 15:44.040
6 56 Groot Ton IHRO 1 6 2:37.043 3.364 115,764 16:29.624
7 61 Parrott Steve IHRO 1 5 2:37.677 3.998 115,299 16:44.220
8 96 Soudant Noel IHRO 2 6 2:37.710 4.031 115,275 16:48.849
9 221 Fabri François IHRO 1 5 2:39.234 5.555 114,172 15:11.980
10 141 Genin Jim IHRO 1 6 2:39.711 6.032 113,831 17:34.095
11 150 Michot Marc IHRO 1 5 2:39.773 6.094 113,786 16:49.876
12 25 Laveyne Bram IHRO 350 6 2:42.421 8.742 111,931 16:56.602
13 6 Pasop Roel IHRO 2 6 2:42.833 9.154 111,648 17:20.540
14 77 Huijgen André IHRO 2 6 2:43.739 10.060 111,030 17:09.263
15 9 Nebbeling Henk IHRO 2 5 2:43.952 10.273 110,886 15:30.416
16 52 Heller Franz IHRO 2 5 2:45.354 11.675 109,946 16:10.392
17 411 Brady Michael IHRO 2 5 2:46.562 12.883 109,149 15:33.409
18 67 Herbie Ronan IHRO 2 5 2:46.667 12.988 109,080 15:09.124
19 57 Scrivener Jack IHRO 350 6 2:46.864 13.185 108,951 17:28.474
20 58 Albertsma Ron IHRO 1 2 2:47.755 14.076 108,372 9:31.929
21 991 McCloskey Mark IHRO 2 5 2:50.704 17.025 106,500 15:33.262
22 41 Van der Starre Hans IHRO 2 5 2:50.827 17.148 106,423 15:00.343
23 8 Siertsema Alex IHRO 1 5 2:50.883 17.204 106,389 17:05.758
24 63 Cragg Angela IHRO 350 5 2:51.361 17.682 106,092 15:07.647
25 15 Poot Leo IHRO 1 5 2:51.648 17.969 105,914 15:12.359
26 344 Nab Harry IHRO 350 5 2:52.472 18.793 105,408 17:20.073
27 101 Moreton Mick IHRO 2 5 2:57.925 24.246 102,178 17:39.859
28 44 Henry Sean IHRO 2 3 3:00.084 26.405 100,953 10:03.036
29 17 Hirt Marco IHRO 350 5 3:03.269 29.590 99,198 17:02.637
30 117 Runck Tilman IHRO 2 4 3:05.803 32.124 97,846 15:13.711
31 35 Duffy Gavan IHRO 2 3 3:06.387 32.708 97,539 10:53.232
32 113 Häpe Renate IHRO 2 4 3:06.986 33.307 97,227 15:12.099
33 99 Brouwer Jan IHRO 1 5 3:10.501 36.822 95,433 16:38.936
34 42 Smids Leo IHRO 2 3 5:02.692 2:29.013 60,061 16:37.513
35 40 Weijers Roel IHRO 1 1 - 3:33.760
36 50 Douma Sietze IHRO 1 1 - 6:11.667
37 541 Steltner Ian IHRO 1 1 - 6:32.110
38 19 Branton Peter IHRO 2 1 - 10:24.997
Généré par 23-08-19 17:29