11 ème SNELHEID Croix en Ternois Lengte omloop :
Résultats de 10 Twin Trophy - 10.8 MEILLEUR TEMPS / BESTE TIJD CHR 1 * CH 2


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 18 Klinck Felix twin 56.815 10.1 - Q 1 56.815 58.119 57.003 59.586
2 211 Zuurbier Marcel twin 57.799 10.1 - Q 1 0.984 57.799 58.147 57.852 58.203
3 12 Van Calster Bart twin 57.861 10.1 - Q 1 1.046 57.861 58.619 58.069 58.720
4 2 Goosen Jeremy twin 58.646 10.2 - Q 2 1.831 58.738 58.646 58.763 58.756
5 44 Verelst Nico twin 58.667 10.2 - Q 2 1.852 1:00.311 58.667 1:00.332 59.090
6 53 Klop Paul twin 59.755 10.1 - Q 1 2.940 59.755 1:01.557 1:00.022 1:01.611
7 121 Seppe Noël twin 59.787 10.1 - Q 1 2.972 59.787 1:00.138 59.803 1:00.275
8 21 Vandenbossche Wim twin 59.946 10.1 - Q 1 3.131 59.946 1:00.163
9 35 Astore Jerome twin 1:00.178 10.1 - Q 1 3.363 1:00.178 1:00.556 1:00.250 1:00.584
10 34 Varlet Jerome twin 1:00.283 10.1 - Q 1 3.468 1:00.283 1:00.399 1:00.891 1:00.822
11 4 Carlier Christophe twin 1:00.594 10.2 - Q 2 3.779 1:01.103 1:00.594 1:01.121 1:00.817
12 55 Bonnarens Peter twin 1:01.782 10.2 - Q 2 4.967 1:01.881 1:01.782 1:01.894 1:02.255
13 27 Maerten Pierre-Yves twin 1:01.951 10.2 - Q 2 5.136 1:02.736 1:01.951 1:02.836 1:02.114
14 38 Borremans Jacques twin 1:02.334 10.1 - Q 1 5.519 1:02.334 1:03.506 1:02.584 1:03.554
15 28 Veasey Dominic twin 1:03.723 10.1 - Q 1 6.908 1:03.723 1:13.263 1:04.257
16 13 Van Hecke John twin 1:04.311 10.2 - Q 2 7.496 1:04.875 1:04.311 1:04.977 1:04.661
17 17 Raffay Etienne twin 1:04.761 10.1 - Q 1 7.946 1:04.761 1:05.657 1:04.811 1:05.919
Généré par 13-04-19 17:47