BRP High Speed Race - COLMAR BERG COLMAR-BERG
Résultats de HISTORISCHE VFM - GPL Pro - 04 - Training Tourenwagen & GT's Gruppe A


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Dans tour Diff. Meilleure vit.
1 695 Send Uwe B 16 1:15.804 16 128,225
2 612 Katsikis Georgios 6 1:17.789 3 1.985 124,953
3 652 Hohloch Joachim B 10 1:18.906 6 3.102 123,185
4 699 Wandel Thomas B 17 1:19.006 4 3.202 123,029
5 682 Reinbott Julian B 18 1:19.390 13 3.586 122,434
6 614 Dinger Thomas B 18 1:19.569 15 3.765 122,158
7 617 Kaupp Wolfgang B 17 1:20.102 2 4.298 121,345
8 601 Kleijsen Scott B 17 1:20.462 16 4.658 120,802
9 25 Schneider Michael B 14 1:20.653 6 4.849 120,516
10 634 Straub Thomas B 13 1:20.904 2 5.100 120,142
11 635 Fränkel Martin B 4 1:20.974 4 5.170 120,039
12 670 Melzer Philipp B 18 1:21.383 17 5.579 119,435
13 592 Schieback Ralf B 17 1:21.821 17 6.017 118,796
14 792 Krumpen Alfred C 15 1:21.858 15 6.054 118,742
15 602 Wöhr Thomas B 14 1:21.997 4 6.193 118,541
16 77 Brinkmann Alex B 18 1:22.476 17 6.672 117,852
17 675 Kamenzin Albrecht B 17 1:23.085 9 7.281 116,989
18 681 Schmeer Frank B 14 1:23.412 10 7.608 116,530
19 593 Strasser Frank B 9 1:25.035 3 9.231 114,306
20 737 Bolliger Daniel C 4 1:25.220 4 9.416 114,058
21 557 Stalder Peter B 16 1:26.567 3 10.763 112,283
22 705 Stock Michael C 16 1:29.279 13 13.475 108,872
23 685 Schaele Martin B 16 1:31.207 9 15.403 106,571
24 561 Stratmann Claus B 4 1:31.323 3 15.519 106,435
25 698 Frei Thomas B 6 1:32.892 2 17.088 104,638
26 507 Hanle Holger B 15 1:34.088 11 18.284 103,308
27 534 Friedrich Julian B 2 1:39.124 2 23.320 98,059
28 568 Kuhn Karl-Heinz B 1 1:52.848 1 37.044 86,134
Généré par 15-06-19 16:37