BRP High Speed Race - COLMAR BERG COLMAR-BERG
Résultats de HISTORISCHE VFM - GPL Pro - 03 - Free Practice Tourenwagen & GT's Gruppe B


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Dans tour Diff. Meilleure vit. Transpondeur
1 633 Dinger Thomas B 12 1:29.230 10 108,932 6732430
2 618 Wierts Remy B 11 1:32.672 11 3.442 104,886 21
3 517 Stuhlmann Eckart B 11 1:33.505 11 4.275 103,952 5
4 534 Friedrich Wolfhard B 12 1:33.879 4 4.649 103,538 55
5 716 Hoelz Michael C 11 1:33.929 10 4.699 103,482 41
6 588 Kliegel Wolfgang B 11 1:34.304 10 5.074 103,071 15
7 643 Könsgen Dirk B 11 1:35.132 10 5.902 102,174 1824149
8 657 Öfele Werner B 11 1:36.048 10 6.818 101,199 1
9 563 Altmann Peter B 12 1:36.075 6 6.845 101,171 194491, 59
10 669 Möckl Leo B 7 1:36.362 3 7.132 100,870 30
11 656 Strässer Thomas B 4 1:37.812 3 8.582 99,374 27
12 686 Packbier Arnold B 11 1:37.829 10 8.599 99,357 35
13 642 Blepp Edgar B 11 1:38.739 9 9.509 98,441 25
14 678 Niederberger Manfred B 5 1:39.637 4 10.407 97,554 7878769
15 527 Schöler Kevin B 11 1:39.947 3 10.717 97,252 6
16 509 Niegel Martin B 9 1:40.657 8 11.427 96,566 7364820
17 507 Hanle Holger B 11 1:40.799 10 11.569 96,430 4
18 577 Fischer Rainer B 11 1:40.978 11 11.748 96,259 14
19 649 Mansfeld Anton B 5 1:43.223 3 13.993 94,165 3036442
20 536 Kahl Lothar B 5 1:43.390 3 14.160 94,013 9
21 720 Pfisterer Werner C 11 1:43.681 11 14.451 93,749 43
22 659 Hannappel Martin B 11 1:45.382 9 16.152 92,236 28
23 619 Dr. Hass Bengt B 3 1:45.474 3 16.244 92,155 22
24 560 Schiller Hans-Joachim B 11 1:45.789 11 16.559 91,881 11
25 667 Nast Ingo B 5 1:48.849 5 19.619 89,298 29
26 640 Vaillant Michael B 10 1:52.189 2 22.959 86,640 8348248
27 610 Braner Ulrike B 5 1:56.568 3 27.338 83,385 19
Généré par 15-06-19 15:36