10 ème OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 01 Endurance P. CL. - 01.1 CHRONO 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Diff. Dans tour Meilleure vit.
38 1 HANCHIR Jean-Michel - MADAEj Norman END P CL 8 2:16.591 26.419 8 116,494
40 2 PINCHART Alex - COLLET Stany CL > 1982 9 2:20.056 29.884 9 113,612
8 3 LANDOLFI Ludovic - ISOLA Dominique P CL >1994 10 1:59.527 9.355 10 133,125
17 4 SIROP Jean Michel - PIERRARD José P CL >1994 10 2:04.910 14.738 10 127,388
21 5 GUILLAUME Philippe - DUJARDIN Olivier P CL >1994 10 2:05.706 15.534 7 126,581
44 6 SCELLIER Stéphane - LEJEUNE Laurent P CL >1994 6 2:29.332 39.160 5 106,555
18 7 ATISY Eddy - DISSMANN Stéphane CL > 1982 8 2:04.986 14.814 5 127,310
30 8 SAUVAGE François - LEPILLIEZ Patrick P CL >1994 9 2:11.545 21.373 9 120,962
26 9 BALTUS Jordan - BRUYNS Stéphane P CL >1994 8 2:07.871 17.699 4 124,438
39 10 CHAVANNE Sébastien - BOTTIN Denis P CL >1994 7 2:19.246 29.074 5 114,273
35 12 BEELS Michel - DEWALQUE Leon CL > 1982 8 2:14.489 24.317 8 118,315
16 13 LESCEUX Jean Louis - LESCEUX Johnatan P CL >1994 8 2:04.809 14.637 8 127,491
20 15 CARUSO Dominique - DE NIES Albert P CL >1994 10 2:05.378 15.206 10 126,912
15 19 HAEK Kurt - VANDAELE Nico P CL >1994 10 2:03.027 12.855 10 129,337
37 20 MADAJ Patrick - MADAJ Warren P CL >1994 7 2:15.045 24.873 4 117,827
32 22 PHILIPPE Robert - NINITE Vincent P CL >1994 8 2:12.367 22.195 6 120,211
12 29 LEFRANC Stephane - CROIX Karl P CL >1994 10 2:01.530 11.358 10 130,931
19 34 GOHY Bruno - EREMAN Tanguy P CL >1994 10 2:05.264 15.092 10 127,028
33 37 GOUPIL Vincent - SOLNAIS Valerian P CL >1994 8 2:12.642 22.470 5 119,962
25 41 BOER Jeffrey - SCHALKEN Peter P CL >1994 8 2:07.712 17.540 5 124,593
31 45 CARPELS Andy - DELAGNEAU Olivier END P CL 7 2:12.266 22.094 5 120,303
45 53 BERTRAND Luc - CORLIER Jean François P CL >1994 1 0 -
1 56 FASTRE Gregory - LAGRIVE Mathieu P CL >1994 6 1:50.172 5 144,429
41 63 LANDRIEU Didier - LOISELET Constant P CL >1994 8 2:20.753 30.581 5 113,049
11 65 DANET Loic - DEMOLY Thierry P CL >1994 9 2:01.072 10.900 6 131,426
42 72 BARBIER Franck - RIGONDEAU Mickael P CL >1994 8 2:21.773 31.601 5 112,236
22 77 FOUET Francky - CAPDEVILLE Vincent P CL >1994 8 2:06.525 16.353 8 125,762
14 80 DETOURNAY Marc - FORGIARINI Marc END P CL 8 2:02.912 12.740 8 129,458
34 85 DEMARTHE David - DAIX Julien P CL >1994 7 2:13.516 23.344 7 119,177
3 86 BOURGUIGNON Bruno - VARLET Jérome P CL >1994 9 1:54.675 4.503 9 138,757
28 89 ANGELIQUE André - ABSIL Claudy CL > 1982 8 2:09.387 19.215 4 122,980
5 94 ROMIJN Olaf - HOFMAN Michael P CL >1994 9 1:56.873 6.701 5 136,148
24 96 ROULEAUX Alain - DE.POTTER Frederic P CL >1994 8 2:06.849 16.677 8 125,440
2 112 KETELS Sven - LANNOO Denny P CL >1994 10 1:53.428 3.256 8 140,283
27 115 MOIJMOND David - DANEELS Bruno P CL >1994 9 2:08.817 18.645 7 123,524
36 121 AVENGAZAR Johan - FROONICKY Vincent P CL >1994 10 2:14.581 24.409 10 118,234
9 144 DONCQ Antoine - CHAVANNE Patrick CL > 1982 9 1:59.677 9.505 9 132,958
29 146 GILLAIN Michel - STERKX Rudy CL > 1982 7 2:11.038 20.866 5 121,430
7 154 PAQUET Jean Pierre - PERSOONS Dimitri P CL >1994 9 1:58.079 7.907 7 134,757
43 172 GUERIN Thierry - GUERIN Benoit P CL >1994 8 2:26.942 36.770 7 108,288
6 175 LACHIEZE Stephane - RIGOT Kevin P CL >1994 10 1:57.666 7.494 6 135,230
4 194 VERHELST Geert - VERDICKT Kris END P CL 11 1:55.451 5.279 7 137,825
23 209 FALLAIS Laurent - GERARD Jean P CL >1994 8 2:06.687 16.515 7 125,601
10 210 ZUURBIER Marcel MOS Kevin P CL >1994 8 2:00.024 9.852 4 132,573
13 394 SCALAIS Marc - SCALAIS Bryan P CL >1994 9 2:02.383 12.211 9 130,018
Généré par 26-07-19 13:11