10 ème OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04 IPC + EVO - 04.6 MEILLEUR TEMPS EVO ipc


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 145 PERSOONS Dimitri EVO G2 1:57.736 04.2 CHRONO 1 1:57.736 2:05.635 1:59.868 2:08.033
2 3 LANDOLFI Ludovic EVO G2 1:58.491 04.2 CHRONO 1 0.755 1:58.491 1:59.371
3 48 GOHY Bruno EVO G2 1:58.949 04.2 CHRONO 1 1.213 1:58.949 2:07.163 1:59.559 2:08.112
4 10 ANTOINE Sebastien EVO G2 1:59.703 04.2 CHRONO 1 1.967 1:59.703 2:06.701 1:59.818 2:07.703
5 124 DEBANDE Thierry EVO G2 2:00.884 04.2 CHRONO 1 3.148 2:00.884 2:07.221 2:03.125 2:07.269
6 99 VANKOEKELBERGH Geoffrey EVO G2 2:01.493 04.2 CHRONO 1 3.757 2:01.493 2:04.587 2:02.160 2:06.910
7 12 ISOLA Domenico EVO G2 2:02.143 04.2 CHRONO 1 4.407 2:02.143 2:02.273
8 95 MUZZONI Kurt EVO G2 2:02.711 04.2 CHRONO 1 4.975 2:02.711 2:09.249 2:02.786 2:10.557
9 87 SALINGROS Chistophe EVO G2 2:02.796 04.2 CHRONO 1 5.060 2:02.796 2:08.815 2:03.205 2:10.191
10 88 FALLA Simon EVO G2 2:03.705 04.3 CHRONO 2 5.969 2:04.701 2:03.705 2:06.114 2:04.592
11 956 HENRARD Jeroen EVO G2 2:04.646 04.2 CHRONO 1 6.910 2:04.646 2:05.213
12 46 FORTEMPS Romain EVO G2 2:06.258 04.2 CHRONO 1 8.522 2:06.258 2:20.193 2:07.228
13 41 GENIN Jim IPC 125 2:06.693 04.3 CHRONO 2 8.957 2:10.692 2:06.693 2:16.997 2:07.218
14 51 DUMOUTIER Alexandre EVO G2 2:06.881 04.2 CHRONO 1 9.145 2:06.881 2:34.056 2:08.643 7:13.166
15 4 FREDERICK Lionel EVO G2 2:07.263 04.2 CHRONO 1 9.527 2:07.263 2:08.332
16 86 PRONIER Eddy EVO G1 2:08.631 04.2 CHRONO 1 10.895 2:08.631 2:20.323 2:09.926 2:20.576
17 54 PAQUET Jean Pierre EVO G2 2:10.611 04.2 CHRONO 1 12.875 2:10.611 2:19.912 2:10.707 2:20.195
18 34 HERREMAN Tanguy EVO G2 2:10.724 04.2 CHRONO 1 12.988 2:10.724 2:16.700 2:11.452 2:16.775
19 108 ERAETS Stijn IPC 125 2:13.570 04.2 CHRONO 1 15.834 2:13.570 2:14.247
20 96 PIQUET William IPC 125 2:13.611 04.2 CHRONO 1 15.875 2:13.611 2:21.888 2:14.321 2:21.900
21 174 LOUWETTE Jean-claude EVO G2 2:13.705 04.2 CHRONO 1 15.969 2:13.705 2:14.636 2:14.657 2:17.553
22 68 DE HERT Thibault EVO G1 2:14.339 04.2 CHRONO 1 16.603 2:14.339 2:22.539 2:16.580 2:23.273
23 32 FOSSATI Franco IPC 125 2:14.773 04.2 CHRONO 1 17.037 2:14.773 2:17.855
24 49 GUYOMARD MICKAEL IPC 125 2:15.421 04.2 CHRONO 1 17.685 2:15.421 2:16.204 2:15.887 2:18.646
25 433 SELVES ALEXANDRE EVO G2 2:16.563 04.2 CHRONO 1 18.827 2:16.563 2:26.943 2:19.337 2:29.582
26 9 ABSIL Claudy EVO G2 2:17.462 04.2 CHRONO 1 19.726 2:17.462 2:30.447 2:18.505 2:34.647
27 63 LANDRIEU Didier EVO G2 2:17.497 04.2 CHRONO 1 19.761 2:17.497 2:19.453
28 24 JAMART Jean paul EVO G2 2:18.052 04.3 CHRONO 2 20.316 2:18.506 2:18.052 2:18.780 2:18.509
29 85 HUON DE PENANSTER Etienne IPC 125 2:19.166 04.2 CHRONO 1 21.430 2:19.166 2:21.343 2:33.515 2:23.290
30 31 CHADWICK ALISTER EVO G2 2:20.228 04.2 CHRONO 1 22.492 2:20.228 2:21.583
31 57 BRESACQ Jean-pierre EVO G1 2:33.282 04.3 CHRONO 2 35.546 2:33.282 2:33.380
32 427 DELAGNEAU Olivier EVO G2 2:35.383 04.3 CHRONO 2 37.647 2:38.011 2:35.383
Généré par 27-07-19 13:58