10 ème OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 01 Endurance P. CL. - 01.3 WARM UP


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
3 - LANDOLFI Ludovic - ISOLA Dominique - P CL >1994
11:46:05.577 2 1:58.491 134,289
11:48:01.888 3 1:56.311 136,806
11:50:44.314 4 2:42.426 97,965
11:53:23.234 5 2:38.920 100,126
11:55:32.307 6 2:09.073 123,279
194 - VERHELST Geert - VERDICKT Kris - P CL >1994
11:46:10.331 2 2:00.059 132,535
11:48:07.176 3 1:56.845 136,180
11:50:06.126 4 1:58.950 133,770
11:52:13.954 5 2:07.828 124,480
94 - ROMIJN Olaf - HOFMAN Michael - P CL >1994
11:46:04.585 2 1:59.072 133,633
11:48:01.649 3 1:57.064 135,926
11:49:58.837 4 1:57.188 135,782
11:52:06.550 5 2:07.713 124,592
11:54:18.313 6 2:11.763 120,762
11:56:32.088 7 2:13.775 118,946
11:59:35.795 8 3:03.707 86,616
12:02:16.795 9 2:41.000 98,832
112 - KETELS Sven - LANNOO Denny - P CL >1994
11:46:07.170 2 2:01.633 130,820
11:48:04.827 3 1:57.657 135,241
11:50:05.585 4 2:00.758 131,768
11:52:12.604 5 2:07.019 125,273
11:54:18.026 6 2:05.422 126,868
11:56:25.034 7 2:07.008 125,283
11:58:36.695 8 2:11.661 120,856
12:00:45.358 9 2:08.663 123,672
12:02:55.074 10 2:09.716 122,668
86 - BOURGUIGNON Bruno - VARLET Jérome - P CL >1994
11:46:11.633 2 2:05.632 126,656
11:48:10.953 3 1:59.320 133,356
11:50:13.073 4 2:02.120 130,298
11:55:19.187 5 5:06.114 51,981
11:57:25.283 6 2:06.096 126,190
11:59:33.470 7 2:08.187 124,131
12:01:42.418 8 2:08.948 123,399
12:03:52.535 9 2:10.117 122,290
144 - DONCQ Antoine - CHAVANNE Patrick - CL > 1982
11:46:06.828 2 2:02.489 129,906
11:48:07.088 3 2:00.260 132,313
11:50:24.208 4 2:17.120 116,044
11:53:40.097 5 3:15.889 81,230
11:55:50.665 6 2:10.568 121,868
11:57:59.843 7 2:09.178 123,179
12:00:08.854 8 2:09.011 123,338
12:02:17.989 9 2:09.135 123,220
56 - FASTRE Gregory - LAGRIVE Mathieu - P CL >1994
11:47:19.227 2 2:02.114 130,304
11:49:20.029 3 2:00.802 131,720
11:51:21.882 4 2:01.853 130,584
11:53:31.902 5 2:10.020 122,381
11:55:41.519 6 2:09.617 122,762
11:57:54.923 7 2:13.404 119,277
12:00:08.113 8 2:13.190 119,468
175 - LACHIEZE Stephane - RIGOT Kevin - P CL >1994
11:46:45.405 2 2:10.769 121,680
11:48:46.789 3 2:01.384 131,088
11:51:19.293 4 2:32.504 104,338
11:54:03.004 5 2:43.711 97,196
11:56:12.491 6 2:09.487 122,885
11:58:22.975 7 2:10.484 121,946
12:00:52.056 8 2:29.081 106,734
65 - DANET Loic - DEMOLY Thierry - P CL >1994
11:46:16.841 2 2:02.309 130,097
11:48:32.558 3 2:15.717 117,244
11:51:25.726 4 2:53.168 91,888
11:53:43.226 5 2:17.500 115,724
11:56:31.200 6 2:47.974 94,729
9 - BALTUS Jordan - BRUYNS Stéphane - P CL >1994
11:46:34.239 2 2:05.061 127,234
11:48:38.353 3 2:04.114 128,205
11:50:41.186 4 2:02.833 129,542
11:52:46.388 5 2:05.202 127,091
11:54:54.141 6 2:07.753 124,553
11:57:00.397 7 2:06.256 126,030
11:59:07.952 8 2:07.555 124,746
12:01:15.780 9 2:07.828 124,480
12:03:26.179 10 2:10.399 122,025
19 - HAEK Kurt - VANDAELE Nico - P CL >1994
11:46:12.063 2 2:05.616 126,672
11:48:15.791 3 2:03.728 128,605
11:53:51.618 4 5:35.827 47,382
11:56:15.810 5 2:24.192 110,353
210 - ZUURBIER Marcel - MOS Kevin - P CL >1994
11:46:39.846 2 2:09.078 123,274
11:48:44.209 3 2:04.363 127,948
11:50:47.985 4 2:03.776 128,555
13 - LESCEUX Jean Louis - LESCEUX Johnatan - P CL >1994
11:46:53.699 2 2:06.354 125,932
11:48:58.400 3 2:04.701 127,601
11:54:09.351 4 5:10.951 51,172
11:56:14.788 5 2:05.437 126,853
11:58:26.804 6 2:12.016 120,531
29 - LEFRANC Stephane - CROIX Karl - P CL >1994
11:46:28.726 2 2:09.778 122,609
11:48:34.262 3 2:05.536 126,752
11:50:39.427 4 2:05.165 127,128
11:56:11.589 5 5:32.162 47,904
11:58:29.783 6 2:18.194 115,142
12:00:48.178 7 2:18.395 114,975
12:03:12.550 8 2:24.372 110,215
394 - SCALAIS Marc - SCALAIS Bryan - P CL >1994
11:46:29.431 2 2:05.581 126,707
11:48:35.554 3 2:06.123 126,163
11:51:03.922 4 2:28.368 107,247
11:53:24.042 5 2:20.120 113,560
41 - BOER Jeffrey - SCHALKEN Peter - P CL >1994
11:46:24.367 2 2:08.383 123,942
11:48:30.174 3 2:05.807 126,479
11:50:42.366 4 2:12.192 120,370
11:53:06.959 5 2:24.593 110,047
11:55:31.079 6 2:24.120 110,408
11:58:21.405 7 2:50.326 93,421
12:02:29.209 8 4:07.804 64,212
80 - DETOURNAY Marc - FORGIARINI Marc - P CL >1994
11:46:52.082 2 2:08.183 124,135
11:49:03.265 3 2:11.183 121,296
11:51:10.026 4 2:06.761 125,528
11:53:20.956 5 2:10.930 121,531
11:55:31.349 6 2:10.393 122,031
154 - PAQUET Jean Pierre - PERSOONS Dimitri - P CL >1994
11:46:48.643 2 2:11.066 121,404
11:48:58.007 3 2:09.364 123,002
11:51:05.385 4 2:07.378 124,920
96 - ROULEAUX Alain - DE.POTTER Frederic - P CL >1994
11:47:16.809 2 2:16.312 116,732
11:49:25.276 3 2:08.467 123,861
11:51:34.497 4 2:09.221 123,138
11:53:48.090 5 2:13.593 119,108
11:56:02.919 6 2:14.829 118,016
11:58:16.541 7 2:13.622 119,082
12:00:34.434 8 2:17.893 115,394
12:02:48.794 9 2:14.360 118,428
34 - GOHY Bruno - EREMAN Tanguy - P CL >1994
11:46:50.894 2 2:10.885 121,572
11:49:03.761 3 2:12.867 119,759
11:51:12.561 4 2:08.800 123,540
11:53:22.006 5 2:09.445 122,925
11:55:31.574 6 2:09.568 122,808
11:57:41.957 7 2:10.383 122,040
4 - SIROP Jean Michel - PIERRARD José - P CL >1994
11:46:29.785 2 2:11.253 121,232
11:48:38.711 3 2:08.926 123,420
11:51:08.617 4 2:29.906 106,147
146 - GILLAIN Michel - STERKX Rudy - CL > 1982
11:46:48.277 2 2:12.811 119,809
11:48:59.688 3 2:11.411 121,086
11:51:08.798 4 2:09.110 123,244
11:53:23.929 5 2:15.131 117,752
11:55:35.391 6 2:11.462 121,039
11:57:57.914 7 2:22.523 111,645
12:00:14.813 8 2:16.899 116,232
12:02:34.534 9 2:19.721 113,884
20 - MADAJ Patrick - MADAJ Warren - P CL >1994
11:46:28.938 2 2:11.154 121,323
11:48:38.514 3 2:09.576 122,801
11:57:08.803 4 8:30.289 31,182
11:59:33.010 5 2:24.207 110,341
12:01:56.712 6 2:23.702 110,729
12:04:18.978 7 2:22.266 111,847
5 - GUILLAUME Philippe - DUJARDIN Olivier - P CL >1994
11:47:14.683 2 2:15.046 117,827
11:49:25.011 3 2:10.328 122,092
11:51:35.447 4 2:10.436 121,991
11:53:47.747 5 2:12.300 120,272
11:56:06.333 6 2:18.586 114,817
11:58:50.574 7 2:44.241 96,882
37 - GOUPIL Vincent - SOLNAIS Valerian - P CL >1994
11:46:56.732 2 2:15.009 117,859
11:49:08.302 3 2:11.570 120,939
11:51:23.052 4 2:14.750 118,085
11:53:35.944 5 2:12.892 119,736
11:59:13.140 6 5:37.196 47,189
12:01:37.725 7 2:24.585 110,053
12:03:59.838 8 2:22.113 111,967
7 - ATISY Eddy - DISSMANN Stéphane - CL > 1982
11:46:38.921 2 2:11.591 120,920
11:54:57.247 3 8:18.326 31,931
11:57:24.042 4 2:26.795 108,396
11:59:48.933 5 2:24.891 109,820
12:02:13.833 6 2:24.900 109,814
15 - CARUSO Dominique - DE NIES Albert - P CL >1994
11:46:55.360 2 2:13.652 119,055
11:49:07.840 3 2:12.480 120,109
11:51:42.381 4 2:34.541 102,963
11:55:04.888 5 3:22.507 78,575
11:57:21.677 6 2:16.789 116,325
11:59:37.484 7 2:15.807 117,166
12:01:58.516 8 2:21.032 112,825
12:04:21.056 9 2:22.540 111,632
22 - PHILIPPE Robert - NINITE Vincent - P CL >1994
11:46:47.806 2 2:17.994 115,309
11:49:01.884 3 2:14.078 118,677
11:51:16.188 4 2:14.304 118,477
11:53:35.145 5 2:18.957 114,510
11:55:59.278 6 2:24.133 110,398
11:58:21.742 7 2:22.464 111,691
12:00:42.836 8 2:21.094 112,776
12:03:05.529 9 2:22.693 111,512
10 - CHAVANNE Sébastien - BOTTIN Denis - P CL >1994
11:47:17.066 2 2:18.182 115,152
11:49:31.624 3 2:14.558 118,254
11:56:21.827 4 6:50.203 38,791
11:59:01.140 5 2:39.313 99,879
12:01:40.254 6 2:39.114 100,004
12:04:21.612 7 2:41.358 98,613
8 - SAUVAGE François - LEPILLIEZ Patrick - P CL >1994
11:46:47.578 2 2:14.649 118,174
11:49:04.372 3 2:16.794 116,321
11:54:13.553 4 5:09.181 51,465
11:56:28.397 5 2:14.844 118,003
11:58:49.404 6 2:21.007 112,845
12:01:12.259 7 2:22.855 111,386
12:03:34.800 8 2:22.541 111,631
45 - CARPELS Andy - DELAGNEAU Olivier - P CL >1994
11:47:19.284 2 2:15.441 117,483
11:49:34.604 3 2:15.320 117,588
11:51:50.706 4 2:16.102 116,912
11:54:07.808 5 2:17.102 116,060
11:56:25.348 6 2:17.540 115,690
11:58:47.122 7 2:21.774 112,235
12:01:10.542 8 2:23.420 110,947
72 - BARBIER Franck - RIGONDEAU Mickael - P CL >1994
11:47:16.153 2 2:16.600 116,486
11:49:31.930 3 2:15.777 117,192
11:55:51.392 4 6:19.462 41,933
11:58:14.539 5 2:23.147 111,158
12:00:42.005 6 2:27.466 107,903
12:03:15.531 7 2:33.526 103,644
1 - HANCHIR Jean-Michel - MADAEj Norman - P CL >1994
11:47:15.775 2 2:26.628 108,520
11:49:55.823 3 2:40.048 99,420
11:52:50.384 4 2:54.561 91,154
11:55:15.927 5 2:25.543 109,329
11:57:32.480 6 2:16.553 116,526
11:59:50.300 7 2:17.820 115,455
12:02:12.597 8 2:22.297 111,822
115 - MOIJMOND David - DANEELS Bruno - P CL >1994
11:47:29.457 2 2:21.204 112,688
11:49:47.713 3 2:18.256 115,091
11:55:17.947 4 5:30.234 48,184
11:57:35.177 5 2:17.230 115,951
11:59:53.714 6 2:18.537 114,857
12:02:20.339 7 2:26.625 108,522
121 - AVENGAZAR Johan - FROONICKY Vincent - P CL >1994
11:47:07.383 2 2:19.886 113,750
11:49:24.813 3 2:17.430 115,783
11:51:43.968 4 2:19.155 114,347
11:54:12.765 5 2:28.797 106,938
11:56:36.614 6 2:23.849 110,616
11:59:04.723 7 2:28.109 107,434
12:01:35.590 8 2:30.867 105,470
12:04:02.466 9 2:26.876 108,336
12 - BEELS Michel - DEWALQUE Leon - CL > 1982
11:47:36.430 2 2:28.883 106,876
11:49:56.112 3 2:19.682 113,916
11:52:18.260 4 2:22.148 111,940
11:54:46.128 5 2:27.868 107,609
11:57:27.040 6 2:40.912 98,886
12:00:33.666 7 3:06.626 85,261
2 - PINCHART Alex - COLLET Stany - CL > 1982
11:47:02.718 2 2:25.568 109,310
11:49:24.368 3 2:21.650 112,333
11:51:59.130 4 2:34.762 102,816
11:55:26.437 5 3:27.307 76,756
11:58:05.810 6 2:39.373 99,841
12:00:41.108 7 2:35.298 102,461
12:03:14.625 8 2:33.517 103,650
209 - FALLAIS Laurent - GERARD Jean - P CL >1994
11:47:36.035 2 2:27.817 107,647
11:50:01.987 3 2:25.952 109,022
11:52:32.356 4 2:30.369 105,820
11:58:47.395 5 6:15.039 42,428
12:01:10.777 6 2:23.382 110,976
12:03:33.201 7 2:22.424 111,723
63 - LANDRIEU Didier - LOISELET Constant - P CL >1994
11:47:17.696 2 2:28.805 106,932
11:49:44.298 3 2:26.602 108,539
11:52:58.280 4 3:13.982 82,028
11:55:37.147 5 2:38.867 100,159
11:58:05.868 6 2:28.721 106,992
12:00:37.059 7 2:31.191 105,244
12:03:05.214 8 2:28.155 107,401
6 - SCELLIER Stéphane - LEJEUNE Laurent - P CL >1994
11:47:16.389 2 2:26.674 108,485
11:49:43.196 3 2:26.807 108,387
11:52:14.656 4 2:31.460 105,057
11:54:46.128 5 2:31.472 105,049
11:57:16.708 6 2:30.580 105,671
11:59:47.523 7 2:30.815 105,507
12:02:22.950 8 2:35.427 102,376
53 - BERTRAND Luc - CORLIER Jean François - P CL >1994
11:47:42.616 2 2:35.644 102,233
11:50:10.816 3 2:28.200 107,368
11:52:42.134 4 2:31.318 105,156
11:55:18.260 5 2:36.126 101,918
11:57:57.324 6 2:39.064 100,035
85 - DEMARTHE David - DAIX Julien - P CL >1994
11:47:43.897 2 2:37.250 101,189
77 - FOUET Francky - CAPDEVILLE Vincent - P CL >1994
11:48:41.298 2 3:56.297 67,339
Généré par 27-07-19 12:09