10 ème OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 06 IRRC Supersport - 06.4 COURSE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 132 GOTTARDI Luca (IT) IRRC SSP 10 18:03.552 1:47.273 148,332
2 330 PILLOUD John (CH) IRRC SSP 10 18:37.769 34.217 1:50.035 144,609
3 182 DENIS Xavier (FR) IRRC SSP 10 18:38.052 34.500 1:50.030 144,615
4 51 KOSKI Anssi (FI) IRRC SSP 10 18:51.016 47.464 1:50.503 143,996
5 19 BANNWART Erwan (CH) IRRC SSP 10 18:53.550 49.998 1:50.273 144,296
6 55 DATZER David (DE) IRRC SSP 10 18:54.671 51.119 1:49.144 145,789
7 14 CAIJOUW Ilja (NL) IRRC SSP 10 18:56.073 52.521 1:51.608 142,570
8 74 HOFFMAN Laurent (NL) IRRC SSP 10 19:00.561 57.009 1:50.858 143,535
9 104 SCHMITZ Christian (DE) IRRC SSP 10 19:03.515 59.963 1:53.268 140,481
10 75 VANHOLLEBEKE Thierry (BE) IRRC SSP 10 19:17.312 1:13.760 1:53.280 140,466
11 274 HOLAN Kamil (CZ) IRRC SSP 10 19:17.553 1:14.001 1:54.289 139,226
12 469 GALLI Yann (FR) IRRC SSP 10 19:17.765 1:14.213 1:53.189 140,579
13 25 MESTRE Richard (FR) IRRC SSP 10 19:38.395 1:34.843 1:55.103 138,241
14 216 ZENTNER Kai (DE) IRRC SSP 10 19:50.571 1:47.019 1:56.699 136,351
15 99 COLLINS Lloyd (GB) IRRC SSP 9 18:09.544 1 Tour 1:58.106 134,726
16 174 MASTRULLO Francesco (IT) IRRC SSP 9 18:19.939 1 Tour 1:58.378 134,417
17 30 ROHDE Robert (DE) IRRC SSP 9 18:26.764 1 Tour 2:00.044 132,551
18 20 WAUTERS Jimmy (BE) IRRC SSP 9 18:27.886 1 Tour 1:59.159 133,536
19 120 WEIRIG Christian (LU) IRRC SSP 9 19:03.354 1 Tour 2:03.452 128,892
NPT 45 LAGRIVE Matthieu (FR) IRRC SSP NPT -
NPT 44 FROTSCHER Sebastian (DE) IRRC SSP NPT -
Généré par 28-07-19 10:44