10 ème OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04 IPC + EVO - 04.5 COURSE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 3 LANDOLFI Ludovic EVO G2 8 15:43.295 1:55.841 137,361
2 145 PERSOONS Dimitri EVO G2 8 15:47.597 4.302 1:56.367 136,740
3 99 VANKOEKELBERGH Geoffrey EVO G2 8 15:47.771 4.476 1:55.882 137,312
4 10 ANTOINE Sebastien EVO G2 8 15:48.112 4.817 1:55.732 137,490
5 48 GOHY Bruno EVO G2 8 15:51.765 8.470 1:57.059 135,931
6 95 MUZZONI Kurt EVO G2 8 15:59.485 16.190 1:57.790 135,088
7 88 FALLA Simon EVO G2 8 16:01.354 18.059 1:57.463 135,464
8 12 ISOLA Domenico EVO G2 8 16:14.117 30.822 1:56.086 137,071
9 87 SALINGROS Chistophe EVO G2 8 16:28.000 44.705 2:01.685 130,764
10 956 HENRARD Jeroen EVO G2 8 16:35.885 52.590 2:03.074 129,288
11 46 FORTEMPS Romain EVO G2 8 16:46.570 1:03.275 2:03.101 129,260
12 174 LOUWETTE Jean-claude EVO G2 8 17:02.362 1:19.067 2:05.692 126,595
13 51 DUMOUTIER Alexandre EVO G2 8 17:05.770 1:22.475 2:05.603 126,685
14 4 FREDERICK Lionel EVO G2 8 17:15.737 1:32.442 2:05.683 126,604
15 427 DELAGNEAU Olivier EVO G2 8 17:21.938 1:38.643 2:06.373 125,913
16 54 PAQUET Jean Pierre EVO G2 8 17:24.562 1:41.267 2:07.553 124,748
17 34 HERREMAN Tanguy EVO G2 8 17:33.410 1:50.115 2:08.353 123,971
18 24 JAMART Jean paul EVO G2 7 15:49.562 1 Tour 2:13.084 119,564
19 9 ABSIL Claudy EVO G2 7 15:50.001 1 Tour 2:12.485 120,104
20 433 SELVES ALEXANDRE EVO G2 7 15:50.416 1 Tour 2:12.830 119,792
NPT 63 LANDRIEU Didier EVO G2 6 14:26.108 NPT 2:21.145 112,735
1 41 GENIN Jim IPC 125 8 16:19.637 2:00.835 131,684
2 85 HUON DE PENANSTER Etienne IPC 125 8 17:17.929 58.292 2:04.890 127,408
3 108 ERAETS Stijn IPC 125 8 17:50.308 1:30.671 2:09.969 122,429
4 49 GUYOMARD MICKAEL IPC 125 8 17:50.424 1:30.787 2:10.598 121,840
5 96 PIQUET William IPC 125 8 17:55.541 1:35.904 2:08.333 123,990
NPT 32 FOSSATI Franco IPC 125 3 7:31.436 NPT 2:19.696 113,904
1 86 PRONIER Eddy EVO G1 8 17:35.601 2:09.008 123,341
2 68 DE HERT Thibault EVO G1 8 17:50.067 14.466 2:10.632 121,808
3 57 BRESACQ Jean-pierre EVO G1 7 16:45.119 1 Tour 2:19.528 114,042
Généré par 28-07-19 15:43