10 ème OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 02 Supersport BeNeCup - 02.4 COURSE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
157 - LIEGEOIS BORIS - SSP INT
8:46:12.869 2 2 1:53.022 140,787
8:48:05.300 3 3 1:52.431 141,527
8:49:56.949 4 4 1:51.649 142,518
8:51:48.770 5 5 1:51.821 142,299
8:53:40.663 6 6 1:51.893 142,207
8:55:33.329 7 7 1:52.666 141,232
8:57:26.172 8 8 1:52.843 141,010
8:59:18.989 9 9 1:52.817 141,043
9:01:14.487 10 10 1:55.498 137,769
3 - AELTERMAN Wouter - SSP JUN
8:46:17.165 2 2 1:54.031 139,541
8:48:10.991 3 3 1:53.826 139,792
8:50:04.058 4 4 1:53.067 140,731
8:51:57.517 5 5 1:53.459 140,244
8:53:50.964 6 6 1:53.447 140,259
8:55:44.443 7 7 1:53.479 140,220
8:57:37.644 8 8 1:53.201 140,564
8:59:30.457 9 9 1:52.813 141,048
9:01:21.878 10 10 1:51.421 142,810
5 - SURJUS ALEXIS - SSP JUN
8:46:18.317 2 2 1:54.630 138,812
8:48:12.383 3 3 1:54.066 139,498
8:50:05.682 4 4 1:53.299 140,443
8:51:59.661 5 5 1:53.979 139,605
8:53:52.458 6 6 1:52.797 141,068
8:55:45.449 7 7 1:52.991 140,825
8:57:38.156 8 8 1:52.707 141,180
8:59:31.004 9 9 1:52.848 141,004
9:01:23.512 10 10 1:52.508 141,430
9 - BANNWART Erwan - SSP INT
8:46:21.476 2 2 1:56.102 137,052
8:48:17.594 3 3 1:56.118 137,033
8:50:13.431 4 4 1:55.837 137,365
8:52:08.033 5 5 1:54.602 138,846
8:54:01.711 6 6 1:53.678 139,974
8:55:55.802 7 7 1:54.091 139,468
8:57:49.756 8 8 1:53.954 139,635
8:59:41.995 9 9 1:52.239 141,769
9:01:35.758 10 10 1:53.763 139,870
113 - LESCEUX JONATHAN - SSP JUN
8:46:23.025 2 2 1:55.991 137,183
8:48:19.383 3 3 1:56.358 136,750
8:50:14.318 4 4 1:54.935 138,443
8:52:09.433 5 5 1:55.115 138,227
8:54:02.420 6 6 1:52.987 140,830
8:55:55.947 7 7 1:53.527 140,160
8:57:50.348 8 8 1:54.401 139,090
8:59:43.665 9 9 1:53.317 140,420
9:01:36.912 10 10 1:53.247 140,507
98 - BOTTY Grégory - SSP JUN
8:46:25.309 2 2 1:56.369 136,737
8:48:21.216 3 3 1:55.907 137,282
8:50:16.101 4 4 1:54.885 138,504
8:52:10.238 5 5 1:54.137 139,411
8:54:03.975 6 6 1:53.737 139,902
8:55:56.551 7 7 1:52.576 141,345
8:57:51.260 8 8 1:54.709 138,716
8:59:44.164 9 9 1:52.904 140,934
9:01:43.740 10 10 1:59.576 133,070
330 - PILLOUD JOHN - SSP INT
8:46:38.672 2 2 1:55.040 138,317
8:48:34.569 3 3 1:55.897 137,294
8:50:29.851 4 4 1:55.282 138,027
8:52:23.289 5 5 1:53.438 140,270
8:54:17.239 6 6 1:53.950 139,640
8:56:09.578 7 7 1:52.339 141,643
8:58:01.066 8 8 1:51.488 142,724
8:59:52.581 9 9 1:51.515 142,689
9:01:44.963 10 10 1:52.382 141,589
77 - VAN DER DONCK Renzo - SSP INT
8:46:28.111 2 2 1:58.063 134,776
8:48:25.066 3 3 1:56.955 136,052
8:50:22.436 4 4 1:57.370 135,571
8:52:17.276 5 5 1:54.840 138,558
8:54:11.827 6 6 1:54.551 138,908
8:56:05.318 7 7 1:53.491 140,205
8:57:58.516 8 8 1:53.198 140,568
8:59:51.464 9 9 1:52.948 140,879
9:01:45.306 10 10 1:53.842 139,773
94 - MUZZONI ROY - SSP JUN
8:46:29.215 2 2 1:58.022 134,822
8:48:25.834 3 3 1:56.619 136,444
8:50:24.246 4 4 1:58.412 134,378
8:52:19.171 5 5 1:54.925 138,456
8:54:14.600 6 6 1:55.429 137,851
8:56:10.498 7 7 1:55.898 137,293
8:58:05.818 8 8 1:55.320 137,981
9:00:03.943 9 9 1:58.125 134,705
9:02:00.352 10 10 1:56.409 136,690
105 - CERBONI Valerio - SSP JUN
8:46:26.755 2 2 1:58.001 134,846
8:48:24.668 3 3 1:57.913 134,947
8:50:23.529 4 4 1:58.861 133,871
8:52:20.572 5 5 1:57.043 135,950
8:54:17.001 6 6 1:56.429 136,667
8:56:13.224 7 7 1:56.223 136,909
8:58:09.633 8 8 1:56.409 136,690
9:00:06.039 9 9 1:56.406 136,694
9:02:00.738 10 10 1:54.699 138,728
11 - HARMEGNIES ERIC - SSP INT
8:46:31.118 2 2 1:57.897 134,965
8:48:29.738 3 3 1:58.620 134,143
8:50:26.451 4 4 1:56.713 136,334
8:52:21.893 5 5 1:55.442 137,835
8:54:18.008 6 6 1:56.115 137,037
8:56:13.841 7 7 1:55.833 137,370
8:58:08.028 8 8 1:54.187 139,350
9:00:05.095 9 9 1:57.067 135,922
9:02:01.732 10 10 1:56.637 136,423
75 - VANHOLLEBEKE THIERRY - SSP JUN
8:46:30.843 2 2 1:58.758 133,987
8:48:29.232 3 3 1:58.389 134,404
8:50:26.050 4 4 1:56.818 136,212
8:52:23.764 5 5 1:57.714 135,175
8:54:19.929 6 6 1:56.165 136,978
8:56:16.189 7 7 1:56.260 136,866
8:58:11.997 8 8 1:55.808 137,400
9:00:07.760 9 9 1:55.763 137,453
9:02:03.190 10 10 1:55.430 137,850
14 - CAIJOUW Ilja - SSP INT
8:46:33.551 2 2 2:00.471 132,082
8:48:32.896 3 3 1:59.345 133,328
8:50:30.542 4 4 1:57.646 135,253
8:52:27.250 5 5 1:56.708 136,340
8:54:24.930 6 6 1:57.680 135,214
8:56:21.504 7 7 1:56.574 136,497
8:58:17.471 8 8 1:55.967 137,211
9:00:12.962 9 9 1:55.491 137,777
9:02:09.581 10 10 1:56.619 136,444
58 - OVARE Jimmy - SSP JUN
8:46:33.183 2 2 2:01.401 131,070
8:48:35.308 3 3 2:02.125 130,293
8:50:33.948 4 4 1:58.640 134,120
8:52:30.240 5 5 1:56.292 136,828
8:54:25.750 6 6 1:55.510 137,754
8:56:22.278 7 7 1:56.528 136,551
8:58:18.856 8 8 1:56.578 136,492
9:00:16.343 9 9 1:57.487 135,436
9:02:12.315 10 10 1:55.972 137,206
19 - SMITS Rick - SSP INT
8:46:36.861 2 2 2:00.615 131,924
8:48:36.325 3 3 1:59.464 133,195
8:50:35.468 4 4 1:59.143 133,554
8:52:33.983 5 5 1:58.515 134,261
8:54:32.238 6 6 1:58.255 134,557
8:56:29.986 7 7 1:57.748 135,136
8:58:26.195 8 8 1:56.209 136,926
9:00:22.032 9 9 1:55.837 137,365
9:02:16.741 10 10 1:54.709 138,716
111 - GRESOVIAC Maxime - SSP INT
8:46:35.647 2 2 2:01.327 131,150
8:48:34.774 3 3 1:59.127 133,572
8:50:33.824 4 4 1:59.050 133,658
8:52:31.808 5 5 1:57.984 134,866
8:54:29.559 6 6 1:57.751 135,133
8:56:27.367 7 7 1:57.808 135,067
8:58:24.553 8 8 1:57.186 135,784
9:00:21.039 9 9 1:56.486 136,600
9:02:18.699 10 10 1:57.660 135,237
22 - ANEN Andy - SSP INT
8:46:40.022 2 2 2:00.102 132,487
8:48:39.921 3 3 1:59.899 132,712
8:50:38.783 4 4 1:58.862 133,870
8:52:37.213 5 5 1:58.430 134,358
8:54:35.682 6 6 1:58.469 134,314
8:56:31.725 7 7 1:56.043 137,122
8:58:28.853 8 8 1:57.128 135,851
9:00:24.775 9 9 1:55.922 137,265
9:02:23.149 10 10 1:58.374 134,421
117 - VANACKEN Benjamin - SSP JUN
8:46:38.441 2 2 2:00.740 131,787
8:48:39.172 3 3 2:00.731 131,797
8:50:38.559 4 4 1:59.387 133,281
8:52:37.141 5 5 1:58.582 134,186
8:54:35.500 6 6 1:58.359 134,438
8:56:36.161 7 7 2:00.661 131,874
8:58:34.484 8 8 1:58.323 134,479
9:00:33.269 9 9 1:58.785 133,956
9:02:33.006 10 10 1:59.737 132,891
65 - DECLERCK Marc - SSP JUN
8:46:43.454 2 2 2:02.298 130,108
8:48:46.206 3 3 2:02.752 129,627
8:50:47.895 4 4 2:01.689 130,760
8:52:49.102 5 5 2:01.207 131,280
8:54:49.329 6 6 2:00.227 132,350
8:56:49.799 7 7 2:00.470 132,083
8:58:49.665 8 8 1:59.866 132,748
9:00:49.107 9 9 1:59.442 133,219
9:02:48.497 10 10 1:59.390 133,277
777 - MANNAERTS Nico - SSP JUN
8:46:47.301 2 2 2:04.394 127,916
8:48:49.792 3 3 2:02.491 129,903
8:50:51.681 4 4 2:01.889 130,545
8:52:53.725 5 5 2:02.044 130,379
8:54:54.748 6 6 2:01.023 131,479
8:56:55.384 7 7 2:00.636 131,901
8:58:56.221 8 8 2:00.837 131,682
9:00:56.315 9 9 2:00.094 132,496
9:02:55.712 10 10 1:59.397 133,270
63 - MAURANNE Jean - SSP INT
8:46:50.461 2 2 2:06.058 126,228
8:48:52.808 3 3 2:02.347 130,056
8:50:54.261 4 4 2:01.453 131,014
8:52:54.592 5 5 2:00.331 132,235
8:54:55.075 6 6 2:00.483 132,068
8:56:56.163 7 7 2:01.088 131,409
8:58:57.162 8 8 2:00.999 131,505
9:00:57.513 9 9 2:00.351 132,213
9:02:57.976 10 10 2:00.463 132,090
368 - BAGARD Jerome - SSP INT
8:46:48.862 2 2 2:06.160 126,126
8:48:52.218 3 3 2:03.356 128,993
8:50:53.218 4 4 2:01.000 131,504
8:52:54.354 5 5 2:01.136 131,356
8:54:56.432 6 6 2:02.078 130,343
8:57:01.592 7 7 2:05.160 127,133
8:59:01.373 8 8 1:59.781 132,842
9:00:59.634 9 9 1:58.261 134,550
9:02:58.345 10 10 1:58.711 134,040
86 - JENNINGS Thomas - SSP INT
8:46:54.556 2 2 2:08.164 124,153
8:48:58.709 3 3 2:04.153 128,164
8:51:02.024 4 4 2:03.315 129,035
8:53:03.308 5 5 2:01.284 131,196
8:55:03.733 6 6 2:00.425 132,132
8:57:03.328 7 7 1:59.595 133,049
8:59:03.202 8 8 1:59.874 132,739
9:01:01.080 9 9 1:57.878 134,987
9:03:00.896 10 10 1:59.816 132,804
20 - WAUTERS Jimmy - SSP JUN
8:46:50.213 2 2 2:06.707 125,581
8:48:57.442 3 3 2:07.229 125,066
8:51:01.658 4 4 2:04.216 128,099
8:53:06.190 5 5 2:04.532 127,774
8:55:09.114 6 6 2:02.924 129,446
8:57:11.843 7 7 2:02.729 129,652
8:59:13.841 8 8 2:01.998 130,428
9:01:15.609 9 10 2:01.768 130,675
42 - DEPRET Björn - SSP JUN
8:46:58.602 2 2 2:10.542 121,892
8:49:06.048 3 3 2:07.446 124,853
8:51:13.160 4 4 2:07.112 125,181
8:53:17.999 5 5 2:04.839 127,460
8:55:23.612 6 6 2:05.613 126,675
8:57:31.112 7 8 2:07.500 124,800
8:59:38.228 8 9 2:07.116 125,177
9:01:47.887 9 10 2:09.659 122,722
120 - WEIRIG christian - SSP INT
8:46:54.256 2 2 2:08.852 123,491
8:49:03.659 3 3 2:09.403 122,965
8:51:13.488 4 4 2:09.829 122,561
8:53:19.029 5 5 2:05.541 126,747
8:55:24.036 6 6 2:05.007 127,289
8:57:31.663 7 8 2:07.627 124,676
8:59:41.156 8 9 2:09.493 122,879
9:01:49.483 9 10 2:08.327 123,996
30 - ROHDE ROBERT - SSP INT
8:47:03.329 2 2 2:12.266 120,303
8:49:14.340 3 3 2:11.011 121,455
8:51:24.424 4 4 2:10.084 122,321
8:53:35.277 5 5 2:10.853 121,602
8:55:45.208 6 7 2:09.931 122,465
8:57:56.270 7 8 2:11.062 121,408
9:00:08.657 8 9 2:12.387 120,193
9:02:16.678 9 10 2:08.021 124,292
104 - SCHMITZ Christian - SSP INT
8:46:34.775 2 2 1:59.309 133,368
8:48:33.891 3 3 1:59.116 133,584
8:50:31.209 4 4 1:57.318 135,631
8:52:28.313 5 5 1:57.104 135,879
8:54:25.501 6 6 1:57.188 135,782
8:56:21.819 7 7 1:56.318 136,797
8:58:18.692 8 8 1:56.873 136,148
469 - GALLI Yann (FR) - SSP INT
8:46:42.431 2 2 2:00.806 131,715
Généré par 28-07-19 09:05