26ème Trophée Motos Classiques CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 06-SIDE G1 + G2 - 06.1 CHRONOS 1


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
9 - WRIGHT Eddy CLARKE Kieran - SC G2
15:36:01.710 2 2:21.346 112,575
15:38:21.087 3 2:19.377 114,165
15:40:43.416 4 2:22.329 111,797
34 - KINGSMILL Matt - KINGSMILL Des - SC G2
15:36:01.914 2 2:23.129 111,172
15:38:55.711 3 2:53.797 91,555
15:43:14.202 4 4:18.491 61,557
15:46:09.465 5 2:55.263 90,789
56 - VERMEULEN Marvin HAHN Jouk - SC G2
15:36:07.871 2 2:28.523 107,135
15:38:35.448 3 2:27.577 107,822
15:40:58.635 4 2:23.187 111,127
211 - GROSDENT Philippe - KARLS Patrick - SC G2
15:36:22.057 2 2:27.602 107,803
15:38:50.995 3 2:28.938 106,836
15:41:15.182 4 2:24.187 110,357
15:43:39.457 5 2:24.275 110,289
15:46:05.524 6 2:26.067 108,936
62 - SCHOONDERBEEK Robert - VAN DEN BOR Marja - SC G2
15:36:25.901 2 2:29.025 106,774
15:38:53.833 3 2:27.932 107,563
15:41:19.249 4 2:25.416 109,424
15:43:45.376 5 2:26.127 108,892
15:46:11.338 6 2:25.962 109,015
11 - QUIRK Martin - QUIRK Danny - SC G1
15:36:15.856 2 2:30.544 105,697
15:38:49.228 3 2:33.372 103,748
15:41:16.705 4 2:27.477 107,895
15:43:47.090 5 2:30.385 105,808
15:46:19.172 6 2:32.082 104,628
14 - VAN RHENEN Paul - VAN RHENEN-HAVINGA Tamara - SC G2
15:36:26.383 2 2:33.096 103,935
15:38:54.280 3 2:27.897 107,588
15:41:23.589 4 2:29.309 106,571
15:43:51.829 5 2:28.240 107,339
15:46:19.509 6 2:27.680 107,746
48 - BEENS Jan - GOUDZWAARD Marcel - SC G2
15:36:23.875 2 2:31.313 105,160
15:38:53.659 3 2:29.784 106,233
15:41:24.559 4 2:30.900 105,447
111 - JAGUSINSKI Pascal - BONA Axel - SC G2
15:36:31.641 2 2:35.284 102,470
15:39:08.247 3 2:36.606 101,605
15:41:40.590 4 2:32.343 104,449
15:44:14.660 5 2:34.070 103,278
15:46:46.188 6 2:31.528 105,010
64 - CHRISTIAN Juan - KLINKER Nicolai - SC G2
15:36:36.870 2 2:34.812 102,783
15:39:08.677 3 2:31.807 104,817
15:41:42.201 4 2:33.524 103,645
15:44:59.945 5 3:17.744 80,468
76 - SACCHETTINI Pierre - HUSARD Angélique - SC G2
15:36:15.521 2 2:32.116 104,604
15:38:50.544 3 2:35.023 102,643
15:41:23.757 4 2:33.213 103,855
80 - THERASSE Marc - VERHAEGEN Jan - SC G2
15:36:53.383 2 2:42.757 97,765
15:39:29.065 3 2:35.682 102,208
15:42:03.931 4 2:34.866 102,747
15:44:40.965 5 2:37.034 101,328
36 - BRAAS Anja - BOUMAN Diana - SC G2
15:36:40.863 2 2:40.256 99,291
15:39:18.409 3 2:37.546 100,999
15:41:55.114 4 2:36.705 101,541
15:44:33.733 5 2:38.619 100,316
57 - JORDENS Franck - SENTE Peter - SC G2
15:36:52.907 2 2:46.180 95,752
15:39:35.159 3 2:42.252 98,070
15:42:17.312 4 2:42.153 98,130
15:44:55.926 5 2:38.614 100,319
22 - FORGIARINI Marc - DETOURNAY Ashley - SC G2
15:36:55.874 2 2:44.835 96,533
15:39:34.528 3 2:38.654 100,294
15:42:16.107 4 2:41.579 98,478
15:45:21.360 5 3:05.253 85,893
93 - VANWOLLEGHEM Elias - VANWOLLEGHEM Frank - SC G1
15:37:25.519 2 2:57.943 89,422
15:40:09.128 3 2:43.609 97,256
15:42:53.660 4 2:44.532 96,711
15:45:35.981 5 2:42.321 98,028
41 - LOISON Pierre - DUFRENE David - SC G1
15:37:23.592 2 2:57.644 89,572
15:40:09.111 3 2:45.519 96,134
15:42:52.631 4 2:43.520 97,309
15:45:35.155 5 2:42.524 97,906
55 - CHAPMAN Rodney - COOK Robert - SC G1
15:37:14.279 2 2:47.792 94,832
15:39:59.950 3 2:45.671 96,046
15:42:42.917 4 2:42.967 97,639
15:45:27.227 5 2:44.310 96,841
21 - POUWELS Richard - VAN LOON POUWELS Kim - SC G2
15:36:55.402 2 2:47.700 94,884
15:39:40.574 3 2:45.172 96,336
1 - CHEWTER Mike - STIEBRITZ Paul - SC G1
15:37:39.147 2 3:07.300 84,955
15:40:37.626 3 2:58.479 89,153
28 - POIRET Antoine - CORSINI Florian - SC G2
15:37:29.501 2 3:07.833 84,714
23 - SÜRIG Christelle - GROETEMBRIL Viviane - SC G1
15:37:45.830 2 3:19.869 79,612
15:41:01.412 3 3:15.582 81,357
15:44:15.447 4 3:14.035 82,006
15:47:26.455 5 3:11.008 83,305
74 - PEETERS Werner - SIONGERS Kris - SC G1
15:37:44.231 2 3:17.349 80,629
15:41:00.430 3 3:16.199 81,101
15:44:13.633 4 3:13.203 82,359
15:47:25.588 5 3:11.955 82,894
87 - SYKES David - RUTH Sylvain - SC G1
15:39:28.335 2 3:24.820 77,688
15:42:59.153 3 3:30.818 75,477
15:46:20.225 4 3:21.072 79,136
Généré par 19-07-19 15:51