26ème Trophée Motos Classiques CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 02-250 cc - 02.5 CUMUL Q1 / Q2


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 69 DELREZ Eric 250 G2 2:15.269 02.2 CHRONOS 2 2:18.522 2:15.269 2:19.561 2:17.549
2 77 VAN WAERBEKE Tom 250 G2 2:16.068 02.2 CHRONOS 2 0.799 2:18.990 2:16.068 2:19.182 2:17.803
3 31 WISNIOWSKI Oldrich 250 G2 2:16.153 02.2 CHRONOS 2 0.884 2:18.809 2:16.153 2:19.194 2:16.532
4 55 BAUWENS Sylvian 250 G2 2:19.246 02.1 CHRONOS 1 3.977 2:19.246 2:24.686
5 4 BURMAN Alan 250 G2 2:19.933 02.2 CHRONOS 2 4.664 2:22.776 2:19.933 2:23.295 2:20.400
6 15 DOWTY Bob 250 G2 2:23.817 02.2 CHRONOS 2 8.548 2:27.390 2:23.817 2:27.415 2:24.208
7 63 CRAGG Angela 250 G1 2:23.821 02.2 CHRONOS 2 8.552 2:26.659 2:23.821 2:29.709 2:23.930
8 157 DE MULDER Nico 250 G2 2:24.089 02.2 CHRONOS 2 8.820 2:27.121 2:24.089 2:27.383 2:24.828
9 88 BURTNER Leo 250 G2 2:25.249 02.1 CHRONOS 1 9.980 2:25.249 2:25.261 2:25.922 2:25.380
10 10 LLEWELLIN Richard 250 G1 2:26.099 02.1 CHRONOS 1 10.830 2:26.099 2:26.524 2:26.657 2:27.653
11 2 VEREECKEN Dirk 250 G2 2:27.318 02.2 CHRONOS 2 12.049 2:27.795 2:27.318 2:28.275 2:28.730
12 44 GHEKIERE Pascal 250 G1 2:27.597 02.2 CHRONOS 2 12.328 2:33.169 2:27.597 2:35.260 2:29.108
13 19 EVERTS Pieter 250 G1 2:29.247 02.1 CHRONOS 1 13.978 2:29.247
14 27 SMALLBONES Alan 250 G1 2:29.481 02.2 CHRONOS 2 14.212 2:31.811 2:29.481 2:33.282 2:30.645
15 172 CRAGG John 250 G1 2:29.712 02.2 CHRONOS 2 14.443 2:59.361 2:29.712 2:59.832 2:30.862
16 41 WEIJERS Roel 250 G1 2:30.776 02.1 CHRONOS 1 15.507 2:30.776 2:31.305 2:31.394 2:31.345
17 37 KENNIS Bart 250 G2 2:32.676 02.2 CHRONOS 2 17.407 2:35.629 2:32.676 2:36.790 2:35.349
18 8 HALLEMAN Philippe 250 G2 2:33.440 02.2 CHRONOS 2 18.171 2:36.292 2:33.440 2:37.030 2:34.849
19 151 CHEFNEUX Michel 250 G2 2:33.623 02.1 CHRONOS 1 18.354 2:33.623 2:34.358 2:34.233 2:37.068
20 161 TERWINGEN Alain 250 G2 2:35.367 02.2 CHRONOS 2 20.098 2:35.367 2:38.806
21 83 PULLEN Danny 250 G2 2:38.085 02.2 CHRONOS 2 22.816 2:54.453 2:38.085 2:40.859
22 173 FASTENAEKELS Joris 250 G1 2:38.758 02.2 CHRONOS 2 23.489 2:44.319 2:38.758 2:44.465 2:39.210
23 5 BOONE Nathan 250 G2 2:39.239 02.1 CHRONOS 1 23.970 2:39.239 2:44.982 2:43.238 2:46.926
24 154 HATHAWAY James 250 G1 2:39.416 02.2 CHRONOS 2 24.147 2:42.766 2:39.416 2:43.906 2:39.745
25 120 BAETEN Franky 250 G1 3:15.688 02.1 CHRONOS 1 1:00.419 3:15.688 4:27.629 3:21.090
Généré par 20-07-19 09:56