26ème Trophée Motos Classiques CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 09-P CLASSIC 2T + 4T - 09.4 RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 41 NOTTON Luke PCL 2T G1 7 13:24.514 1:53.565 140,114
2 42 SINCLAIR Alex PCL 4T G1 7 13:24.665 0.151 1:53.582 140,093
3 1 ENGLISH Glenn PCL 2T G1 7 13:31.748 7.234 1:54.264 139,256
4 126 LAFINEUR Jimmy PCL 2T G1 7 13:54.883 30.369 1:55.578 137,673
5 51 SHANNON Keith PCL 2T G1 7 14:11.140 46.626 2:00.571 131,972
6 58 OVAERE Jimmy PCL 2T G1 7 14:27.401 1:02.887 2:00.513 132,036
7 75 WINDELS Axel PCL 4T G2 7 14:40.787 1:16.273 2:02.863 129,510
8 72 LEGENDRE Julien PCL 4T G1 7 14:41.640 1:17.126 2:03.340 129,009
9 188 GASKIN Paul PCL 4T G2 7 14:57.380 1:32.866 2:06.333 125,953
10 70 RAFFAY Etienne PCL 4T G2 7 15:02.731 1:38.217 2:06.806 125,483
11 7 DISSMAN Stéphane PCL 4T G1 7 15:06.902 1:42.388 2:07.122 125,171
12 61 PARROTT Steve PCL 2T G2 7 15:08.377 1:43.863 2:07.111 125,182
13 35 EDWARDS Huw PCL 2T G1 7 15:08.777 1:44.263 2:04.825 127,474
14 135 BINGHAM Olivier PCL G3 7 15:12.171 1:47.657 2:07.869 124,440
15 197 LEHANE Simon PCL 2T G1 7 15:13.253 1:48.739 2:07.099 125,194
16 86 JENNINGS Thomas PCL G3 7 15:13.738 1:49.224 2:07.389 124,909
17 22 THOMSEN Gerd PCL 4T G1 7 15:16.796 1:52.282 2:06.797 125,492
18 47 ADRIAENS Tom PCL 4T G1 7 15:27.496 2:02.982 2:08.900 123,445
19 181 ASTIER Yannick PCL G3 7 15:30.528 2:06.014 2:10.515 121,917
20 89 ANGELIQUE Andre PCL 4T G1 7 15:33.966 2:09.452 2:10.955 121,507
21 73 METCALFE Paul PCL 4T G1 6 13:24.968 1 Tour 2:10.965 121,498
22 80 DETOURNAY Marc PCL G3 6 13:34.682 1 Tour 2:11.868 120,666
23 123 COLDWELL Ralph PCL 4T G1 6 13:40.177 1 Tour 2:13.656 119,052
24 88 DE NIES Albert PCL G3 6 13:41.755 1 Tour 2:10.675 121,768
25 43 THOMSEN Jan PCL G3 6 13:42.923 1 Tour 2:14.007 118,740
26 15 CARUSO Dominique PCL G3 6 13:59.326 1 Tour 2:14.395 118,397
27 60 RICHE Pasal PCL 4T G2 6 14:02.245 1 Tour 2:15.879 117,104
28 311 GENDEBIEN Olivier PCL 4T G2 6 14:07.559 1 Tour 2:18.792 114,646
29 19 ROBERT Pascal PCL 4T G1 6 14:22.392 1 Tour 2:21.364 112,560
30 3 SARTI Mauro PCL 4T G1 6 14:22.527 1 Tour 2:21.349 112,572
NPT 17 RICCI Italo PCL 4T G1 5 10:55.262 NPT 2:09.053 123,298
NPT 82 GUERANDEL Claude PCL 2T G1 5 12:14.193 NPT 2:22.032 112,031
NPT 78 DENISON Bert PCL 4T G1 3 7:28.134 NPT 2:25.718 109,197
NPT 4 JURGENS Maxim PCL 4T G1 2 5:17.239 NPT 2:34.016 103,314
NPT 32 VUIDAR Marc PCL 4T G1 1 2:24.178 NPT -
NPT 361 HADERER Andrew PCL 4T G1 1 2:36.642 NPT -
Généré par 21-07-19 16:33