End BEX Hautrage Circuit de+/-
Résultats de . - ESSAIS CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Tours Meilleur tps Diff. Dans tour
1 35 DAMIAENS Dietger - GEURTS Roel DBEX2 44:30.830 5 8:37.408 2
2 57 DERYCKE Lucas - WILLEMS Erik DBEX2 48:15.280 5 8:40.781 3.373 2
3 100 DUSSART Mathis - DONEUX Benjamin DBEX1 50:24.328 4 8:47.512 10.104 2
4 72 DESTERCQ Pako - DESTERCQ Gary DBEX2 40:46.741 4 8:57.963 20.555 2
5 1 WAUTHIER Damien - DE PRAETERE Bertrand DBEX2 40:57.385 3 9:03.584 26.176 3
6 20 BEGON Loïc - ASSIS DA GAMA Nicolas DBEX1 47:51.535 3 9:18.810 41.402 3
7 58 DESPRECHINS Arno - GERVOIS Youri DBEX1 39:54.497 4 9:19.989 42.581 4
8 31 VANDERHEYDEN Wim - VANDERHEYDEN Mike DBEX2 45:24.004 4 9:23.519 46.111 2
9 102 PONLOT Maxence - DEBOUTEZ Noah DBEX2 51:49.723 5 9:26.324 48.916 4
10 87 CAPONE Loucas - MERCIE Franz DBEX2 48:40.993 5 9:30.819 53.411 2
11 34 STASSIN Jonathan - ELARD Adrien DBEX2 37:56.910 3 9:46.554 1:09.146 2
12 43 VINDEVOGEL Maxime - BAUGNIET Christophe DBEX2 36:27.322 3 9:50.820 1:13.412 2
13 46 VERHEYEN Nathan - DANIELS Nicolas DBEX2 44:52.354 4 9:53.461 1:16.053 2
14 18 MOESCHAL Léonard - VANDOMMELE Adrien DBEX1 36:36.370 3 9:57.937 1:20.529 3
15 47 BERTUILLE Nicolas - WATRELOS Romain DBEX2 47:18.869 4 10:04.664 1:27.256 4
16 51 MASSET Maxime - DEMARBAIX Germain DBEX1 43:56.341 4 10:06.778 1:29.370 2
17 48 ANCELIN Nicolas - SAUDOYEZ Emerson DBEX2 48:11.985 4 10:07.126 1:29.718 2
18 77 NEE Maxime - FIORENTINO Roméo DBEX2 43:48.112 4 10:10.999 1:33.591 2
19 32 FREBUTTE Morgan - BONFOND Julien DBEX2 46:10.249 4 10:14.466 1:37.058 2
20 6 ODY Aymeric - GOFFAUX Benjamin DBEX2 43:32.680 4 10:14.963 1:37.555 4
21 39 WILMART Nicolas - NAMUR Batiste DBEX1 32:16.017 3 10:18.155 1:40.747 2
22 5 FLEURKIN Marc Antoine - Fayt Vincent DBEX2 49:22.342 4 10:32.762 1:55.354 4
23 8 BROGNEZ Benjamin - LEVEQUE Joshua DBEX2 45:09.019 4 10:33.482 1:56.074 2
24 38 STOUDER Wesley - ENGELS Julien DBEX1 51:58.761 4 10:34.388 1:56.980 2
25 17 CHARALABIDIS Fabrizio - DANHIER Sébastien DBEX2 24:32.944 2 10:36.583 1:59.175 2
26 70 GILLOT Romuald - TEIXEIRA MOURA José DBEX2 47:13.381 4 10:37.093 1:59.685 2
27 40 EXTERBILLE Morgan - THIBAUT Kevin DBEX1 46:07.704 4 10:46.499 2:09.091 4
28 81 GOSSEZ Thomas - DE COOMAN Maxime DBEX1 50:04.641 3 10:51.566 2:14.158 3
29 78 BEREAUX David - HECQUET Pierre DBEX2 50:29.271 4 10:56.008 2:18.600 4
30 49 ACAR Vincent - DELAUNOIS Hugues DBEX2 48:36.502 4 11:13.524 2:36.116 2
31 9 TOSIN Logan - GUCHET Eric DBEX2 53:07.673 3 11:21.464 2:44.056 3
32 99 LUCAS Florian - DUJARDIN Théo DBEX2 53:15.477 4 11:24.961 2:47.553 3
33 65 MARIAULLE Pascal - DECRAENE Robert DBEX2 25:12.204 2 11:28.176 2:50.768 2
34 69 MISSANTE Corentin - POPULAIRE Damien DBEX2 25:45.850 2 11:29.460 2:52.052 2
35 68 VERPOORT Jean Baptiste - DELEPINE Arnaud DBEX2 44:45.561 3 11:46.678 3:09.270 2
36 64 DASILVA Christophe - DUMALIN Mickael DBEX1 43:51.671 3 11:57.134 3:19.726 2
37 29 ORBAN Kevin - LEFEBVRE Julien DBEX2 47:17.923 3 12:00.166 3:22.758 3
38 85 TONOLLI Sébastien - BRONSART Nicolas DBEX2 43:39.393 3 12:01.298 3:23.890 2
39 30 MEERT Nicolas - DASPREMONT Christian DBEX2 41:42.677 3 12:04.488 3:27.080 2
40 19 GERONNEZ Cesar - GILOT Adrien DBEX2 47:59.148 3 12:16.574 3:39.166 3
41 28 CENTURAME Nayel - CENTURAME Elias DBEX1 41:04.391 2 12:35.898 3:58.490 2
42 67 OUAFIK Medhi - WAUQUIER Jason DBEX2 52:12.944 4 12:44.970 4:07.562 4
43 45 MONTREUIL Alan - LIPSKI Kenny DBEX2 25:34.288 2 13:05.950 4:28.542 2
44 63 MARPEL Cyril - WATHIER Julien DBEX1 42:59.865 3 13:14.656 4:37.248 2
45 56 CORDIER Julien - DESMET Nicolas DBEX2 26:44.614 2 13:49.805 5:12.397 2
46 33 POULAIN Donovan - MESBAH Regis DBEX2 51:01.997 2 14:35.780 5:58.372 2
47 60 VANDERBECK Cedric - VANDERBECK Leon DBEX2 33:49.515 2 17:17.977 8:40.569 2
48 25 BRASSEUR Patrick - BILEM Nathan DBEX1 30:17.719 2 18:43.609 10:06.201 2
49 103 MOURLON Emmanuel SBEX2 34:56.458 2 23:37.655 15:00.247 2
50 108 DEFRIZE Steve SBEX1 12:26.157 1 0
51 50 DEFRIZE Warren - CORNAT Julian DBEX2 14:29.556 1 0
52 62 DELROEUX Killigan - LEFEVERE Matthew DBEX2 14:45.699 1 0
Généré par 24-11-19 11:06