32 ème SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de 06 LEGEND / SENIORS BIKERS - 26 CHRONOS / OFFICIAL TIMED PRACTICE 1 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit.
1 65 MULLER DANI SENIOR 6:10.883 1:22.983 4 73,837
2 100 SEEL EDDY SENIOR 9:13.866 1:24.282 1.299 6 72,699
3 53 BELUFFI FABIANO SENIOR 9:56.076 1:25.133 2.150 6 71,972
4 84 BERTRAND CHRISTOPHE SENIOR 9:53.819 1:25.435 2.452 6 71,718
5 61 MITCHELL ANDY SENIOR 9:15.649 1:25.532 2.549 6 71,636
6 47 WINTHER JENS SENIOR 9:28.108 1:26.143 3.160 6 71,128
7 145 STEPHENS MARK SENIOR 9:40.246 1:26.997 4.014 6 70,430
8 316 DEPOORTER PHILIPPE SENIOR 9:28.782 1:27.424 4.441 6 70,086
9 511 GEE PHIL SENIOR 9:49.846 1:27.760 4.777 6 69,818
10 74 DUCHENE Patrick SENIOR 10:13.723 1:28.470 5.487 6 69,257
11 173 BLANKS DAVID SENIOR 9:42.749 1:28.478 5.495 6 69,251
12 371 CAREZ SERGE SENIOR 9:26.408 1:29.241 6.258 6 68,659
13 119 CRADDOCK ANDRE SENIOR 10:17.848 1:29.779 6.796 6 68,248
14 15 HEHLI ARMIN SENIOR 9:49.566 1:30.059 7.076 6 68,035
15 666 WIJGAERTS PAUL SENIOR 10:02.552 1:30.203 7.220 6 67,927
16 211 ERNST WELF SENIOR 8:51.043 1:30.328 7.345 5 67,833
17 8. LEGREVE PASCAL SENIOR 10:08.676 1:30.672 7.689 6 67,575
18 11. BOSSHARD ROMAN SENIOR 8:31.917 1:30.795 7.812 5 67,484
19 101 ALBERTINI ADELIN SENIOR 9:44.266 1:31.275 8.292 6 67,129
20 150 BARTSCH CHRISTOF SENIOR 10:07.547 1:31.286 8.303 6 67,121
21 714 GOODSELL ANDREW SENIOR 10:11.210 1:31.329 8.346 6 67,089
22 9 REICHEN PHILIPP SENIOR 10:07.202 1:31.374 8.391 6 67,056
23 343 DIGGLE PHIL SENIOR 10:10.411 1:31.465 8.482 6 66,990
24 110 JENSEN BRIAN SENIOR 10:15.608 1:31.521 8.538 6 66,949
25 10. SCHUMACHER BRUNO SENIOR 10:15.106 1:31.960 8.977 6 66,629
26 99 POVARS IGORS SENIOR 9:54.863 1:32.165 9.182 6 66,481
27 23 BARBER RICHARD SENIOR 9:06.883 1:32.953 9.970 5 65,917
28 69 JACQUES DIDIER SENIOR 9:13.589 1:33.063 10.080 5 65,839
29 515 CLIFFORD MARK SENIOR 10:26.016 1:33.823 10.840 6 65,306
30 40 FIELD LEIGH SENIOR 9:10.364 1:35.241 12.258 5 64,334
31 60 BOWELL RICHARD SENIOR 9:13.341 1:35.603 12.620 5 64,090
32 50 GOUY ETIENNE SENIOR 9:20.987 1:35.669 12.686 5 64,046
33 7. NICKMANS MICHEL SENIOR 9:51.232 1:36.045 13.062 5 63,795
34 56 GEORGES CLAUDY SENIOR 9:39.381 1:36.148 13.165 5 63,727
35 507 ALAIME THIERRY SENIOR 9:06.669 1:36.442 13.459 5 63,532
36 29 POPE TREVOR SENIOR 9:28.170 1:36.661 13.678 5 63,389
37 49 GILBODY JOHN SENIOR 10:25.744 1:38.891 15.908 6 61,959
38 27 BOUGELET ERIC SENIOR 4:31.783 1:40.790 17.807 2 60,792
39 30 COOMBES STEVE SENIOR 9:42.600 1:41.469 18.486 5 60,385
40 12 BISSELL MARTIN SENIOR 9:49.429 1:43.380 20.397 5 59,269
41 190 EDWARDS JOE SENIOR 9:58.803 1:44.815 21.832 5 58,457
42 89 GASPAR OLIVIER SENIOR 9:48.987 1:45.207 22.224 5 58,239
43 57 BRESACQ JEAN-PIERRE SENIOR 4:33.676 1:49.984 27.001 2 55,710
44 63 DOTY PAUL SENIOR 10:00.197 1:50.110 27.127 5 55,646
45 31 DEMELENNE BERNARD SENIOR 4:51.021 1:50.870 27.887 2 55,265
46 22 PIERRE DENIS SENIOR 9:59.671 1:51.900 28.917 5 54,756
1 6 DELEPINE GERALD LEGEND 10:24.928 1:27.237 6 70,236
2 7 FIORENTINO FRED LEGEND 10:30.220 1:27.783 0.546 4 69,799
3 5 DELANNOY ERIC LEGEND 9:15.206 1:27.785 0.548 6 69,798
4 4 CHAMBON BORIS LEGEND 9:39.511 1:29.491 2.254 6 68,467
5 11 XAUS RUBEN LEGEND 9:25.690 1:30.080 2.843 6 68,020
6 8 GODFROID THIERRY LEGEND 10:34.356 1:30.231 2.994 6 67,906
7 3 SALVADOR GILLES LEGEND 8:33.671 1:34.432 7.195 5 64,885
Généré par 20-10-18 15:18