SCOOTENTOLE MIRECOURT .
Résultats de K 1 + K 2 - 30.3 - QUALIF 2 - K1 + K2


Pos. Nom complet NATIONALITE Catégorie Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit.
1 241 RAPF Christian AT K2 / C3-2 1:04.154 10 70,144
2 170 BAGUET Romain FR K1 / C3-1 1:04.278 0.124 8 70,008
3 205 LEIBFARTH Robert DE K2 / C3-2 1:04.710 0.556 11 69,541
4 277 BUETTNER Marco DE K2 / C3-2 1:05.904 1.750 11 68,281
5 232 JULES Lucien FR K2 / C3-2 1:06.312 2.158 13 67,861
6 132 WOLF Achim DE K1 / C3-1 1:06.360 2.206 3 67,812
7 161 FRITZ Dominik DE K1 / C3-1 1:06.787 2.633 11 67,378
8 111 KACHEL K1 / C3-1 1:06.994 2.840 11 67,170
9 192 SAETZLER Michael DE K2 / C3-2 1:07.189 3.035 7 66,975
10 100 LENKEIT Thomas DE K1 / C3-1 1:07.221 3.067 10 66,943
11 281 FLEURY Antoine FR K2 / C3-2 1:07.586 3.432 5 66,582
12 267 FOLLET Florent FR K2 / C3-2 1:08.932 4.778 8 65,282
13 118 BARTOLINI Thomas FR K1 / C3-1 1:10.800 6.646 14 63,559
14 199 BUMEN Thomas DE K1 / C3-1 1:10.846 6.692 13 63,518
15 151 BAUMERT Sébastien FR K1 / C3-1 1:11.039 6.885 14 63,345
16 268 ERNWEIN Justin FR K2 / C3-2 1:12.103 7.949 13 62,411
17 131 ROBILLARD Benjamin FR K1 / C3-1 1:12.616 8.462 12 61,970
18 280 STEPHANE Quentin FR K2 / C3-2 1:12.682 8.528 4 61,914
19 285 JALABERT Antoine FR K2 / C3-2 1:12.953 8.799 10 61,684
20 126 MUSCAT Olivier FR K1 / C3-1 1:17.863 13.709 11 57,794
21 167 ROUBAL Dominik DE K1 / C3-1 1:24.325 20.171 1 53,365
22 127 RAUBE Martin DE K1 / C3-1 -
Généré par 12-05-18 13:54