TD Panther Racing CIRCUIT DE METTET
Résultats de . - RUN 03 / 05


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Écart Tours Meilleure vit. Dans tour Transpondeur
1 59 Lammering Rainer D 1:11.660 34 114,541 17 59, 1968209
2 49 Bode Elmar D 1:11.749 0.089 0.089 37 114,399 33 10
3 97 Hans Matthias D 1:11.767 0.107 0.018 51 114,370 34 34
4 36 Müller Tobias D 1:11.856 0.196 0.089 49 114,228 35 68
5 58 Köppen Michael D 1:12.050 0.390 0.194 59 113,921 49 52
6 72 Meuer Oliver D 1:12.060 0.400 0.010 47 113,905 46 67
7 34 Eickhoff Christopher D 1:12.148 0.488 0.088 54 113,766 32 23
8 21 di Mascio Nico D 1:12.307 0.647 0.159 26 113,516 20 17
9 100 Walkenbach Sven D 1:12.394 0.734 0.087 44 113,380 21 106
10 5 Heckers Jan D 1:13.066 1.406 0.672 45 112,337 21 35
11 54 Kruppa Kamil B 1:13.435 1.775 0.369 69 111,772 46 56
12 229 Schöppel Christian B 1:13.441 1.781 0.006 49 111,763 27 86
13 87 Söntgen Jürgen D 1:13.463 1.803 0.022 46 111,730 19 90
14 19 Deletic Niko D 1:13.583 1.923 0.120 42 111,548 42 14
15 129 Krug Ingo D 1:14.032 2.372 0.449 34 110,871 31 54
16 31 Welter Andreas D 1:14.106 2.446 0.074 60 110,760 46 110
17 68 Walter Andre C 1:14.596 2.936 0.490 48 110,033 29 107
18 14 Kroll Robert C 1:14.960 3.300 0.364 56 109,498 32 53
19 707 Berteit Ralph D 1:15.205 3.545 0.245 45 109,142 43 7
20 101 Walter Marvin D 1:15.329 3.669 0.124 49 108,962 25 108
21 120 Harm Cedric D 1:15.361 3.701 0.032 43 108,916 26 114
22 27 Mauroschat Marc C 1:15.539 3.879 0.178 24 108,659 14 65
23 43 Jansen Christian C 1:15.750 4.090 0.211 44 108,356 36 41
24 48 Koch Marcel C 1:15.793 4.133 0.043 59 108,295 57 49
25 8 Schmitz Christoph C 1:15.947 4.287 0.154 52 108,075 35 116
26 230 Bausch Alexander C 1:15.956 4.296 0.009 34 108,063 31 112
27 99 Voißel Jost C 1:16.049 4.389 0.093 48 107,930 20 103
28 149 Sierpinski Thomas D 1:16.190 4.530 0.141 17 107,731 12 88
29 29 Oldenburg Aleksej C 1:16.238 4.578 0.048 66 107,663 64 72
30 62 Theisen Hans Dieter C 1:16.294 4.634 0.056 44 107,584 42 100
31 57 Keppler Andreas D 1:16.787 5.127 0.493 60 106,893 16 8
32 13. Imdahl Daniel C 1:16.901 5.241 0.114 27 106,735 25 37
33 239 Schild Johannes C 1:17.010 5.350 0.109 29 106,584 7 84
34 16 Duecker Thomas C 1:17.244 5.584 0.234 45 106,261 44 20
35 11 Casselmann Tim C 1:17.531 5.871 0.287 45 105,867 45 13
36 83 Renner Stefan D 1:17.545 5.885 0.014 30 105,848 23 77
37 35 El-Kareh Tanios D 1:17.576 5.916 0.031 42 105,806 15 24
38 111 Wicker Manfred C 1:17.680 6.020 0.104 30 105,664 23 111
39 42 Rota Stefan C 1:17.853 6.193 0.173 16 105,429 16 79
40 288 Renner Tom C 1:18.033 6.373 0.180 47 105,186 45 78
41 38 Gaebler Andreas C 1:18.038 6.378 0.005 33 105,180 21 30
42 65 Arndt Maik C 1:18.081 6.421 0.043 41 105,122 9 1
43 2 Badura Martin B 1:18.129 6.469 0.048 63 105,057 50 2
44 46 Kasling Andreas D 1:18.408 6.748 0.279 30 104,683 11 47
45 69 Thiemann Uwe C 1:18.670 7.010 0.262 63 104,335 50 101
46 45 Joecks Philipp A 1:18.887 7.227 0.217 29 104,048 16 43
47 164 El-Kareh Sabrina C 1:19.127 7.467 0.240 50 103,732 48 25
48 24 Dittgen Alexander B 1:19.790 8.130 0.663 46 102,870 32 18
49 91 Szeike Kevin A 1:19.816 8.156 0.026 60 102,837 55 95
50 40 Hoschke Torsten C 1:19.875 8.215 0.059 47 102,761 16 36
51 75 Neumann Marcus B 1:20.255 8.595 0.380 39 102,274 29 70
52 17 Schmidt Roland C 1:20.296 8.636 0.041 35 102,222 9 85
53 44 Janßen Chris A 1:20.417 8.757 0.121 47 102,068 35 42
54 47 Knoche Christine C 1:20.456 8.796 0.039 16 102,018 10 48
55 56 Laible Thomas C 1:20.570 8.910 0.114 66 101,874 57 58
56 234 Menzel Jörg B 1:20.654 8.994 0.084 67 101,768 65 66
57 39 Glasner Jan A 1:20.750 9.090 0.096 49 101,647 48 31
58 82 Von Zaleski Dennis B 1:20.858 9.198 0.108 59 101,511 45 104
59 1 Bauer Oliver C 1:20.870 9.210 0.012 12 101,496 10 3
60 92 Szymanski Christian A 1:21.132 9.472 0.262 40 101,168 12 96
61 167 Dymarz Mario C 1:21.165 9.505 0.033 40 101,127 26 22
62 64 Lippig Stefan C 1:21.254 9.594 0.089 30 101,017 20 62
63 79 Ortlepp Volker C 1:21.363 9.703 0.109 29 100,881 29 73
64 88 Kantarci Cüneyt A 1:21.434 9.774 0.071 48 100,793 23 46
65 60 Leyendecker Nils A 1:21.633 9.973 0.199 61 100,548 46 60
66 20 Beetz Anja C 1:21.846 10.186 0.213 66 100,286 27 6
67 95 Frenken Jörg A 1:22.062 10.402 0.216 61 100,022 34 27
68 26 Hamann Marco B 1:22.200 10.540 0.138 57 99,854 48 33
69 41 Jansen Jan B 1:22.536 10.876 0.336 46 99,448 31 40
70 123 Sturm Marco B 1:22.880 11.220 0.344 59 99,035 50 94
71 28 Doeden Jörn C 1:22.895 11.235 0.015 13 99,017 13 19
72 96 Wafzig Carsten B 1:23.329 11.669 0.434 47 98,501 39 105
73 55 Krüger Steffen B 1:23.506 11.846 0.177 21 98,292 9 55
74 32 Jahnke Thomas B 1:23.510 11.850 0.004 56 98,288 10 39
75 877 Kajdewicz Lukas B 1:23.541 11.881 0.031 47 98,251 32 45
76 37 Fuß Ralf B 1:23.611 11.951 0.070 47 98,169 23 29
77 12 Loosen Thorsten B 1:23.753 12.093 0.142 49 98,002 47 63
78 74 Fecke Markus B 1:24.113 12.453 0.360 58 97,583 45 26
79 102 Weigel Ulrich B 1:24.492 12.832 0.379 50 97,145 48 109
80 70 Luzat Frank B 1:24.576 12.916 0.084 43 97,049 37 64
81 90 Stumpen Klaus A 1:24.612 12.952 0.036 55 97,008 24 93
82 4 Beckert Alfred A 1:24.713 13.053 0.101 57 96,892 57 5
83 81 Strohschneider Ingo B 1:24.885 13.225 0.172 56 96,696 41 91
84 85 Sichma Patrick A 1:24.913 13.253 0.028 58 96,664 56 87
85 66 Schiffers Aldo B 1:24.923 13.263 0.010 61 96,652 27 83
86 13 Imdahl Tanja B 1:25.105 13.445 0.182 17 96,446 16 38
87 240 Bernshausen Lukas A 1:25.544 13.884 0.439 34 95,951 34 113
88 30 Kuchenbecker Anja B 1:25.574 13.914 0.030 43 95,917 42 57
89 98 Terkatz Nils A 1:25.782 14.122 0.208 62 95,684 53 98
90 7 Fretz David A 1:25.812 14.152 0.030 35 95,651 21 28
91 76 Bockholt Thorsten B 1:25.849 14.189 0.037 14 95,610 14 9
92 271 Oestreich Sascha B 1:26.134 14.474 0.285 43 95,293 42 71
93 33 Dulowski Sebastian A 1:26.252 14.592 0.118 10 95,163 10 21
94 67 Alex Burkhard A 1:26.883 15.223 0.631 47 94,472 33 12
95 306 Jondot Magali B 1:29.563 17.903 2.680 40 91,645 39 44
96 15 Deserno Alina B 1:30.787 19.127 1.224 22 90,409 22 16
97 63 Liegener Frank A 1:31.961 20.301 1.174 26 89,255 9 61
98 73 Sahin Ilan A 1:32.963 21.303 1.002 17 88,293 17 81
99 89 Stückmann Rüdiger A 1:33.536 21.876 0.573 10 87,752 8 92
100 61 Theisen Ulrike B 1:34.755 23.095 1.219 53 86,623 33 99
101 53 Brosseit Sabrina A 1:34.801 23.141 0.046 29 86,581 20 11
102 18 Deserno Andre B 1:36.099 24.439 1.298 11 85,412 8 15
103 50 Kolditz Melanie A 1:37.396 25.736 1.297 50 84,275 49 50
104 22 Reimer Peter B 1:39.064 27.404 1.668 15 82,856 12 76
105 86 Toll Jenny A 1:50.819 39.159 11.755 37 74,067 18 102
NPD 10 Baumgartner Patrick C - 0 4
NPD 23 Richter Marcel D - 0 115
NPD 78 Neidhardt Torben C - 0 69
NPD 84 Rump Andreas B - 0 80
NPD 216 Pfefferle Matthias B - 0 74
Généré par 03-05-18 17:59