TD Panther Racing CIRCUIT DE METTET
Résultats de . - RUN 02 / 05


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Écart Tours Meilleure vit. Dans tour
1 59 Lammering Rainer D 1:11.152 70 115,359 56
2 97 Hans Matthias D 1:11.513 0.361 0.361 73 114,776 52
3 34 Eickhoff Christopher D 1:11.592 0.440 0.079 61 114,650 61
4 58 Köppen Michael D 1:11.630 0.478 0.038 72 114,589 60
5 49 Bode Elmar D 1:12.075 0.923 0.445 24 113,881 17
6 87 Söntgen Jürgen D 1:12.511 1.359 0.436 53 113,197 51
7 36 Müller Tobias D 1:12.761 1.609 0.250 53 112,808 51
8 72 Meuer Oliver D 1:13.139 1.987 0.378 54 112,225 52
9 23 Richter Marcel D 1:13.175 2.023 0.036 47 112,169 46
10 21 di Mascio Nico D 1:13.375 2.223 0.200 47 111,864 40
11 54 Kruppa Kamil D 1:13.457 2.305 0.082 61 111,739 38
12 100 Walkenbach Sven D 1:13.571 2.419 0.114 66 111,566 60
13 129 Krug Ingo D 1:13.705 2.553 0.134 76 111,363 51
14 229 Schöppel Christian D 1:13.839 2.687 0.134 71 111,161 69
15 31 Welter Andreas D 1:14.183 3.031 0.344 71 110,645 33
16 5 Heckers Jan D 1:14.298 3.146 0.115 53 110,474 52
17 14 Kroll Robert D 1:14.713 3.561 0.415 74 109,860 38
18 99 Voißel Jost C 1:15.309 4.157 0.596 59 108,991 49
19 19 Deletic Niko D 1:15.494 4.342 0.185 61 108,724 58
20 707 Berteit Ralph D 1:15.585 4.433 0.091 58 108,593 42
21 27 Mauroschat Marc C 1:15.639 4.487 0.054 56 108,515 56
22 68 Walter Andre C 1:15.729 4.577 0.090 48 108,386 37
23 83 Renner Stefan D 1:15.762 4.610 0.033 57 108,339 39
24 149 Sierpinski Thomas D 1:15.886 4.734 0.124 50 108,162 47
25 62 Theisen Hans Dieter C 1:15.983 4.831 0.097 74 108,024 74
26 13. Imdahl Daniel C 1:16.027 4.875 0.044 51 107,962 15
27 120 Harm Cedric D 1:16.107 4.955 0.080 56 107,848 36
28 35 El-Kareh Tanios D 1:16.284 5.132 0.177 73 107,598 59
29 65 Arndt Maik C 1:17.118 5.966 0.834 47 106,434 35
30 43 Jansen Christian C 1:17.424 6.272 0.306 55 106,014 49
31 46 Kasling Andreas D 1:17.494 6.342 0.070 53 105,918 26
32 29 Oldenburg Aleksej C 1:17.533 6.381 0.039 62 105,865 50
33 164 El-Kareh Sabrina C 1:17.766 6.614 0.233 72 105,547 72
34 111 Wicker Manfred C 1:17.768 6.616 0.002 34 105,545 31
35 239 Schild Johannes C 1:17.923 6.771 0.155 46 105,335 21
36 69 Thiemann Uwe C 1:18.164 7.012 0.241 67 105,010 67
37 11 Casselmann Tim C 1:18.172 7.020 0.008 59 104,999 58
38 42 Rota Stefan C 1:18.721 7.569 0.549 65 104,267 62
39 57 Blaschke Christian C 1:18.863 7.711 0.142 41 104,079 34
40 17 Schmidt Roland C 1:18.889 7.737 0.026 56 104,045 52
41 38 Gaebler Andreas C 1:18.938 7.786 0.049 49 103,980 40
42 288 Renner Tom C 1:19.008 7.856 0.070 64 103,888 60
43 16 Duecker Thomas C 1:19.072 7.920 0.064 46 103,804 41
44 79 Ortlepp Volker C 1:19.427 8.275 0.355 55 103,340 45
45 2 Badura Martin B 1:19.514 8.362 0.087 54 103,227 52
46 40 Hoschke Torsten C 1:19.709 8.557 0.195 50 102,975 48
47 230 Bausch Alexander A 1:19.812 8.660 0.103 51 102,842 50
48 75 Neumann Marcus B 1:19.822 8.670 0.010 61 102,829 48
49 48 Koch Marcel C 1:20.581 9.429 0.759 26 101,860 21
50 10 Baumgartner Patrick C 1:20.749 9.597 0.168 18 101,648 14
51 55 Krüger Steffen C 1:20.865 9.713 0.116 64 101,503 44
52 1 Bauer Oliver C 1:21.113 9.961 0.248 55 101,192 38
53 56 Laible Thomas C 1:21.245 10.093 0.132 63 101,028 60
54 78 Neidhardt Torben C 1:21.248 10.096 0.003 14 101,024 13
55 64 Lippig Stefan C 1:21.264 10.112 0.016 58 101,004 55
56 45 Joecks Philipp A 1:21.509 10.357 0.245 44 100,701 44
57 47 Knoche Christine C 1:21.971 10.819 0.462 41 100,133 23
58 234 Menzel Jörg B 1:22.036 10.884 0.065 62 100,054 60
59 91 Szeike Kevin A 1:22.191 11.039 0.155 52 99,865 50
60 20 Beetz Anja C 1:22.392 11.240 0.201 67 99,621 17
61 167 Dymarz Mario C 1:22.460 11.308 0.068 58 99,539 29
62 41 Jansen Jan B 1:22.904 11.752 0.444 61 99,006 59
63 88 Kantarci Cüneyt A 1:23.043 11.891 0.139 50 98,840 49
64 92 Szymanski Christian A 1:23.073 11.921 0.030 54 98,805 42
65 66 Schiffers Aldo B 1:23.129 11.977 0.056 64 98,738 49
66 102 Weigel Ulrich B 1:23.183 12.031 0.054 65 98,674 53
67 82 Von Zaleski Dennis B 1:23.260 12.108 0.077 52 98,583 39
68 39 Glasner Jan A 1:23.454 12.302 0.194 52 98,354 51
69 28 Doeden Jörn C 1:24.020 12.868 0.566 58 97,691 22
70 271 Oestreich Sascha B 1:24.069 12.917 0.049 54 97,634 53
71 4 Beckert Alfred A 1:24.166 13.014 0.097 50 97,522 46
72 95 Frenken Jörg A 1:24.197 13.045 0.031 56 97,486 51
73 26 Hamann Marco B 1:24.256 13.104 0.059 51 97,417 48
74 123 Sturm Marco B 1:24.291 13.139 0.035 56 97,377 50
75 7 Fretz David A 1:24.309 13.157 0.018 56 97,356 54
76 60 Leyendecker Nils A 1:24.398 13.246 0.089 47 97,253 47
77 24 Dittgen Alexander B 1:24.554 13.402 0.156 45 97,074 33
78 81 Strohschneider Ingo B 1:24.599 13.447 0.045 41 97,022 29
79 37 Fuß Ralf B 1:24.778 13.626 0.179 62 96,818 45
80 877 Kajdewicz Lukas B 1:24.839 13.687 0.061 55 96,748 25
81 216 Pfefferle Matthias B 1:24.870 13.718 0.031 3 96,713 3
82 32 Jahnke Thomas A 1:25.129 13.977 0.259 50 96,418 49
83 12 Loosen Thorsten B 1:25.268 14.116 0.139 61 96,261 48
84 44 Janßen Chris A 1:25.536 14.384 0.268 56 95,960 52
85 76 Bockholt Thorsten B 1:25.541 14.389 0.005 40 95,954 39
86 84 Rump Andreas B 1:25.706 14.554 0.165 25 95,769 25
87 74 Fecke Markus B 1:25.749 14.597 0.043 61 95,721 53
88 96 Wafzig Carsten B 1:25.785 14.633 0.036 48 95,681 47
89 90 Stumpen Klaus A 1:27.050 15.898 1.265 52 94,291 38
90 67 Alex Burkhard A 1:27.386 16.234 0.336 53 93,928 49
91 98 Terkatz Nils A 1:27.422 16.270 0.036 50 93,889 50
92 240 Bernshausen Lukas A 1:27.497 16.345 0.075 51 93,809 43
93 63 Liegener Frank A 1:28.211 17.059 0.714 46 93,050 40
94 30 Kuchenbecker Anja B 1:29.256 18.104 1.045 52 91,960 32
95 85 Sichma Patrick A 1:29.426 18.274 0.170 49 91,785 49
96 15 Deserno Alina B 1:29.569 18.417 0.143 58 91,639 58
97 73 Sahin Ilan A 1:32.844 21.692 3.275 22 88,406 17
98 18 Deserno Andre B 1:34.263 23.111 1.419 53 87,076 52
99 61 Theisen Ulrike B 1:34.404 23.252 0.141 46 86,945 18
100 53 Brosseit Sabrina A 1:36.020 24.868 1.616 35 85,482 29
101 33 Dulowski Sebastian A 1:37.324 26.172 1.304 17 84,337 15
102 22 Reimer Peter B 1:38.772 27.620 1.448 56 83,100 41
103 50 Kolditz Melanie A 1:39.993 28.841 1.221 40 82,086 28
104 89 Stückmann Rüdiger A 1:40.812 29.660 0.819 40 81,419 28
105 86 Toll Jenny A 1:50.986 39.834 10.174 39 73,955 30
106 70 Luzat Frank B 1:53.655 42.503 2.669 3 72,219 3
107 101 Walter Marvin A 1 - 0
Généré par 02-05-18 18:07