MSC PORZ CIRCUIT DE METTET
Résultats de RUN - RUN


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit. Distance totale
1 28 Chercka Jan B 8:57:33.734 1:11.760 117 114,381 266,760
2 22 Schneider Jan Henrik B 8:58:09.652 1:13.803 2.043 69 111,215 157,320
3 23 Dickopf Jan B 8:17:20.135 1:14.772 3.012 98 109,774 223,440
4 30 Ihmig Joachim B 6:57:02.622 1:15.373 3.613 41 108,898 93,480
5 29 Hattwig Andreas B 8:57:41.214 1:15.837 4.077 133 108,232 303,240
6 27 Stöber Frank B 7:28:52.766 1:16.731 4.971 64 106,971 145,920
7 13 Ihmig Joachim. B 3:14:10.723 1:16.911 5.151 32 106,721 72,960
8 11 Paulus Marcel A 8:44:03.949 1:17.045 5.285 99 106,535 225,720
9 21 Probst Werner B 6:54:45.754 1:17.106 5.346 53 106,451 120,840
10 18 Kaiser Dirk B 3:05:09.909 1:17.762 6.002 33 105,553 75,240
11 20 Trippler Frank B 7:30:00.772 1:18.701 6.941 64 104,293 145,920
12 26 Umbach Ulrich B 8:58:17.155 1:19.107 7.347 83 103,758 189,240
13 25 Redlin Andreas B 7:35:50.860 1:19.188 7.428 85 103,652 193,800
14 7 Hüser Dorian A 6:38:18.331 1:20.365 8.605 81 102,134 184,680
15 24 Meuser Hans-Willi A 5:48:23.403 1:20.764 9.004 56 101,629 127,680
16 15 Hüser Martin A 6:38:18.012 1:20.946 9.186 77 101,401 175,560
17 16 Paulus Jürgen A 8:32:15.503 1:21.242 9.482 107 101,031 243,960
18 5 Fellens Jerry A 6:37:56.346 1:22.198 10.438 99 99,856 225,720
19 32 Meuser Willi A 3:38:05.935 1:22.437 10.677 11 99,567 25,080
20 6 Lindner Peter A 7:54:29.060 1:22.820 11.060 54 99,106 123,120
21 4 Moser Roland A 7:52:23.662 1:24.750 12.990 106 96,850 241,680
22 3 Bristow Rob A 2:57:06.382 1:27.067 15.307 51 94,272 116,280
23 1 Gray chris A 2:48:04.516 1:27.333 15.573 40 93,985 91,200
24 14 Mensching Peter A 7:56:59.491 1:30.605 18.845 89 90,591 202,920
25 9 Glöckner Raphael A 7:56:54.520 1:30.706 18.946 25 90,490 57,000
26 10 Gorny Jörg A 2:14:56.694 1:32.573 20.813 5 88,665 11,400
27 17 Sowietzki Olaf A 7:48:50.611 1:32.600 20.840 54 88,639 123,120
28 12 Keppler Ernst. B 6:18:25.059 1:32.744 20.984 41 88,502 93,480
29 2 Price Ben A 2:58:14.317 1:33.381 21.621 47 87,898 107,160
30 31 Keppler Ernst B 5:38:12.080 1:34.538 22.778 31 86,822 70,680
Généré par 17-05-18 18:03