OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 07 IRRC Superbike - 07.1 LIBRES


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
333 - LONBOIS VINCENT - IRRC SBK
16:29:02.923 2 1:41.514 156,747
16:30:43.575 3 1:40.652 158,089
16:32:31.519 4 1:47.944 147,410
16:34:15.045 5 1:43.526 153,701
16:35:58.338 6 1:43.293 154,047
16:37:38.797 7 1:40.459 158,393
16:39:18.136 8 1:39.339 160,179
16:40:59.383 9 1:41.247 157,160
16:42:39.075 10 1:39.692 159,612
16:44:17.717 11 1:38.642 161,311
16:46:49.038 12 2:31.321 105,154
99 - KUHN stefan - IRRC SBK
16:28:33.619 2 2:27.079 108,187
16:30:17.294 3 1:43.675 153,480
16:31:57.625 4 1:40.331 158,595
16:33:38.385 5 1:40.760 157,920
16:35:18.119 6 1:39.734 159,544
16:37:00.374 7 1:42.255 155,611
16:38:42.221 8 1:41.847 156,234
16:40:50.372 9 2:08.151 124,166
16:45:12.066 10 4:21.694 60,804
16:47:16.651 11 2:04.585 127,720
38 - KOSTANO Erno - IRRC SBK
16:28:34.911 2 2:27.832 107,636
16:30:24.395 3 1:49.484 145,336
16:32:08.549 4 1:44.154 152,774
16:33:50.329 5 1:41.780 156,337
16:35:30.799 6 1:40.470 158,376
16:37:11.201 7 1:40.402 158,483
16:39:25.462 8 2:14.261 118,515
16:41:05.814 9 1:40.352 158,562
16:43:03.665 10 1:57.851 135,018
16:45:06.145 11 2:02.480 129,915
16:47:33.340 12 2:27.195 108,101
26 - GRAMS Didier - IRRC SBK
16:31:53.552 2 5:11.426 51,094
16:33:34.504 3 1:40.952 157,619
16:35:15.927 4 1:41.423 156,887
16:36:58.760 5 1:42.833 154,736
16:38:39.859 6 1:41.099 157,390
16:40:34.017 7 1:54.158 139,386
16:44:37.641 8 4:03.624 65,314
45 - CERVENY Marek - IRRC SBK
16:28:32.337 2 2:26.078 108,928
16:30:16.970 3 1:44.633 152,074
16:31:59.584 4 1:42.614 155,067
16:33:41.916 5 1:42.332 155,494
16:35:23.612 6 1:41.696 156,466
16:37:06.223 7 1:42.611 155,071
16:38:49.051 8 1:42.828 154,744
16:40:32.501 9 1:43.450 153,813
16:42:15.271 10 1:42.770 154,831
16:43:58.022 11 1:42.751 154,860
16:46:24.887 12 2:26.865 108,344
174 - GOETSCHNY Jonathan - IRRC SBK
16:28:35.823 2 2:27.854 107,620
16:30:23.697 3 1:47.874 147,505
16:32:10.103 4 1:46.406 149,540
16:33:53.871 5 1:43.768 153,342
16:35:37.078 6 1:43.207 154,176
16:37:20.600 7 1:43.522 153,706
16:39:06.289 8 1:45.689 150,555
16:40:49.250 9 1:42.961 154,544
34 - GUEROUAH Christophe - IRRC SBK
16:28:34.798 2 2:27.557 107,836
16:30:21.593 3 1:46.795 148,996
16:32:05.686 4 1:44.093 152,863
16:33:50.071 5 1:44.385 152,436
16:35:33.665 6 1:43.594 153,600
16:37:17.377 7 1:43.712 153,425
16:39:01.248 8 1:43.871 153,190
16:40:44.800 9 1:43.552 153,662
16:42:45.198 10 2:00.398 132,162
43 - MAES DAVY - IRRC SBK
16:28:35.645 2 2:27.823 107,642
16:30:23.075 3 1:47.430 148,115
16:32:08.101 4 1:45.026 151,505
16:33:53.242 5 1:45.141 151,340
16:35:38.842 6 1:45.600 150,682
16:37:24.107 7 1:45.265 151,161
16:42:58.929 8 5:34.822 47,524
16:44:44.969 9 1:46.040 150,057
8 - MAURER Lukas - IRRC SBK
16:28:38.272 2 2:28.800 106,935
16:30:26.433 3 1:48.161 147,114
16:32:14.807 4 1:48.374 146,825
16:34:00.676 5 1:45.869 150,299
16:35:45.809 6 1:45.133 151,351
16:37:31.152 7 1:45.343 151,049
16:39:16.812 8 1:45.660 150,596
16:41:21.044 9 2:04.232 128,083
12 - NECHVATAL Ales - IRRC SBK
16:28:36.663 2 2:28.583 107,092
16:30:25.138 3 1:48.475 146,688
16:32:13.880 4 1:48.742 146,328
16:34:00.413 5 1:46.533 149,362
16:35:48.730 6 1:48.317 146,902
16:37:34.432 7 1:45.702 150,536
16:39:19.842 8 1:45.410 150,953
16:41:05.348 9 1:45.506 150,816
16:42:51.023 10 1:45.675 150,575
16:44:36.317 11 1:45.294 151,120
40 - SCHOOTS Nadieh - IRRC SBK
16:28:37.449 2 2:27.714 107,722
16:30:46.570 3 2:09.121 123,233
16:33:20.309 4 2:33.739 103,500
16:35:12.590 5 1:52.281 141,716
16:37:04.225 6 1:51.635 142,536
16:38:54.490 7 1:50.265 144,307
16:40:43.570 8 1:49.080 145,875
16:42:32.820 9 1:49.250 145,648
16:44:19.477 10 1:46.657 149,189
16:46:39.751 11 2:20.274 113,435
119 - POLET Jean Pierre - IRRC SBK
16:28:33.066 2 2:26.386 108,699
16:30:22.505 3 1:49.439 145,396
16:32:11.582 4 1:49.077 145,879
16:33:59.952 5 1:48.370 146,830
16:35:49.860 6 1:49.908 144,776
16:37:36.868 7 1:47.008 148,699
16:39:35.710 8 1:58.842 133,892
16:41:23.281 9 1:47.571 147,921
16:43:11.757 10 1:48.476 146,687
16:44:59.999 11 1:48.242 147,004
84 - BOROVKA Tomas - IRRC SBK
16:28:40.103 2 2:28.677 107,024
16:30:33.458 3 1:53.355 140,373
16:32:23.071 4 1:49.613 145,165
16:34:10.793 5 1:47.722 147,714
16:35:58.911 6 1:48.118 147,173
16:37:46.492 7 1:47.581 147,907
16:39:34.952 8 1:48.460 146,708
16:41:27.006 9 1:52.054 142,003
16:43:14.521 10 1:47.515 147,998
16:45:01.705 11 1:47.184 148,455
16:47:17.783 12 2:16.078 116,933
41 - JACOPS Yannick - IRRC SBK
16:31:05.467 2 1:54.130 139,420
16:33:22.090 3 2:16.623 116,466
16:35:13.164 4 1:51.074 143,256
16:37:01.442 5 1:48.278 146,955
16:38:49.571 6 1:48.129 147,158
16:40:37.107 7 1:47.536 147,969
16:42:26.542 8 1:49.435 145,401
16:44:29.471 9 2:02.929 129,441
59 - BIANCO Gian Piero - IRRC SBK
16:28:34.599 2 2:27.673 107,752
16:30:26.357 3 1:51.758 142,379
16:32:20.136 4 1:53.779 139,850
16:34:08.969 5 1:48.833 146,206
16:35:57.850 6 1:48.881 146,141
16:37:46.379 7 1:48.529 146,615
16:39:34.676 8 1:48.297 146,929
16:41:23.178 9 1:48.502 146,652
16:43:28.406 10 2:05.228 127,064
469 - GALLI Yann - IRRC SBK
16:28:39.414 2 2:29.331 106,555
16:30:32.415 3 1:53.001 140,813
16:32:21.135 4 1:48.720 146,358
16:34:09.648 5 1:48.513 146,637
16:35:58.327 6 1:48.679 146,413
16:38:07.339 7 2:09.012 123,337
16:43:57.064 8 5:49.725 45,499
111 - KALLIO JUHA - IRRC SBK
16:31:19.022 2 4:46.137 55,610
16:33:09.161 3 1:50.139 144,472
16:39:46.234 4 6:37.073 40,073
16:41:34.998 5 1:48.764 146,298
16:43:26.057 6 1:51.059 143,275
499 - VILLAR Benjamin - IRRC SBK
16:28:42.896 2 2:28.361 107,252
16:30:37.547 3 1:54.651 138,786
16:32:34.498 4 1:56.951 136,057
16:34:25.518 5 1:51.020 143,326
16:36:19.224 6 1:53.706 139,940
16:38:12.068 7 1:52.844 141,009
16:40:02.564 8 1:50.496 144,005
16:41:52.427 9 1:49.863 144,835
16:43:41.260 10 1:48.833 146,206
16:45:30.634 11 1:49.374 145,482
16:47:47.646 12 2:17.012 116,136
71 - VASSILIOS Takos - IRRC SBK
16:28:38.916 2 2:29.641 106,334
16:30:31.865 3 1:52.949 140,878
16:32:22.938 4 1:51.073 143,257
16:34:12.575 5 1:49.637 145,133
16:36:01.439 6 1:48.864 146,164
16:37:50.652 7 1:49.213 145,697
16:39:49.439 8 1:58.787 133,954
16:41:38.868 9 1:49.429 145,409
16:43:45.187 10 2:06.319 125,967
16:46:32.763 11 2:47.576 94,954
25 - MANIGUET Eddy - IRRC SBK
16:28:44.056 2 2:27.603 107,803
16:30:40.345 3 1:56.289 136,832
16:32:45.275 4 2:04.930 127,367
16:34:38.241 5 1:52.966 140,857
16:36:28.105 6 1:49.864 144,834
16:38:18.140 7 1:50.035 144,609
16:40:10.036 8 1:51.896 142,203
16:41:59.009 9 1:48.973 146,018
16:43:48.064 10 1:49.055 145,908
16:46:38.026 11 2:49.962 93,621
176 - BONAFEDE JOEFREY - IRRC SBK
16:28:41.458 2 2:29.019 106,778
16:30:36.058 3 1:54.600 138,848
16:32:30.617 4 1:54.559 138,898
16:34:24.158 5 1:53.541 140,143
16:36:22.465 6 1:58.307 134,498
16:38:15.861 7 1:53.396 140,322
16:40:09.507 8 1:53.646 140,014
16:42:11.803 9 2:02.296 130,111
16:44:00.870 10 1:49.067 145,892
326 - TROCHERIE Ryan - IRRC SBK
16:28:44.446 2 2:28.362 107,251
16:30:39.313 3 1:54.867 138,525
16:32:33.880 4 1:54.567 138,888
16:34:25.007 5 1:51.127 143,188
16:36:17.867 6 1:52.860 140,989
16:38:08.282 7 1:50.415 144,111
16:39:58.155 8 1:49.873 144,822
16:42:46.817 9 2:48.662 94,343
11 - MIGUET Fabrice - IRRC SBK
16:29:04.074 2 2:37.328 101,139
16:35:43.762 3 6:39.688 39,811
16:37:35.331 4 1:51.569 142,620
16:39:26.116 5 1:50.785 143,630
16:41:17.092 6 1:50.976 143,382
16:43:22.582 7 2:05.490 126,799
7 - BAPLU Morgan - IRRC SBK
16:28:45.907 2 2:28.571 107,100
16:30:45.190 3 1:59.283 133,397
16:32:40.521 4 1:55.331 137,968
16:34:34.101 5 1:53.580 140,095
16:36:45.460 6 2:11.359 121,134
16:40:02.436 7 3:16.976 80,781
16:41:54.785 8 1:52.349 141,630
16:43:45.701 9 1:50.916 143,460
16:46:12.175 10 2:26.474 108,634
20 - MANX Paul - IRRC SBK
16:31:12.629 2 1:54.469 139,007
16:33:05.077 3 1:52.448 141,505
16:35:12.018 4 2:06.941 125,350
16:38:14.500 5 3:02.482 87,198
16:40:08.541 6 1:54.041 139,529
16:41:59.610 7 1:51.069 143,262
16:43:50.590 8 1:50.980 143,377
16:46:35.297 9 2:44.707 96,608
19 - HAEK KURT - IRRC SBK
16:28:41.213 2 2:27.597 107,807
16:30:36.762 3 1:55.549 137,708
16:32:32.887 4 1:56.125 137,025
16:34:24.539 5 1:51.652 142,514
16:36:18.760 6 1:54.221 139,309
16:38:11.926 7 1:53.166 140,608
4 - MULER Nico - IRRC SBK
16:28:43.374 2 2:27.758 107,690
16:30:41.594 3 1:58.220 134,597
16:32:36.983 4 1:55.389 137,899
16:34:30.439 5 1:53.456 140,248
16:36:25.799 6 1:55.360 137,933
16:38:20.110 7 1:54.311 139,199
16:40:11.837 8 1:51.727 142,419
16:42:06.217 9 1:54.380 139,115
16:44:25.727 10 2:19.510 114,056
369 - PSOMADAKIS Foti - IRRC SBK
16:28:45.231 2 2:27.964 107,540
16:30:44.487 3 1:59.256 133,427
16:32:39.667 4 1:55.180 138,149
16:34:33.565 5 1:53.898 139,704
16:36:28.537 6 1:54.972 138,399
16:38:22.768 7 1:54.231 139,297
16:40:16.168 8 1:53.400 140,317
16:42:11.486 9 1:55.318 137,984
16:44:06.522 10 1:55.036 138,322
16:47:15.639 11 3:09.117 84,138
70 - VAN EIJS Rob - IRRC SBK
16:28:40.365 2 2:29.829 106,201
16:30:34.611 3 1:54.246 139,278
16:32:30.292 4 1:55.681 137,551
16:34:40.223 5 2:09.931 122,465
16:36:33.778 6 1:53.555 140,126
16:38:40.556 7 2:06.778 125,511
16:43:49.705 8 5:09.149 51,470
16:46:31.949 9 2:42.244 98,075
16 - WAGNER Ricky - IRRC SBK
16:28:40.363 2 2:29.277 106,594
16:30:41.541 3 2:01.178 131,311
16:32:40.260 4 1:58.719 134,031
16:34:39.756 5 1:59.496 133,159
16:36:39.738 6 1:59.982 132,620
16:38:35.804 7 1:56.066 137,094
16:40:36.144 8 2:00.340 132,225
16:42:32.694 9 1:56.550 136,525
16:44:37.209 10 2:04.515 127,792
16:47:10.184 11 2:32.975 104,017
92 - SCALAIS Marc - IRRC SBK
16:28:42.878 2 2:28.693 107,012
16:30:45.578 3 2:02.700 129,682
16:32:44.365 4 1:58.787 133,954
16:34:42.518 5 1:58.153 134,673
16:36:40.806 6 1:58.288 134,519
16:38:36.990 7 1:56.184 136,955
16:40:33.507 8 1:56.517 136,564
16:42:52.157 9 2:18.650 114,764
117 - GALLOTTE Brice - IRRC SBK
16:28:38.188 2 2:29.613 106,354
16:30:35.848 3 1:57.660 135,237
16:32:34.386 4 1:58.538 134,235
16:46:45.163 5 14:10.777 18,703
166 - MIHOVSKITsvetomir - IRRC SBK
16:30:18.118 2 2:17.293 115,898
16:32:29.231 3 2:11.113 121,361
16:34:48.618 4 2:19.387 114,157
Généré par 27-07-18 18:16