OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 08 SIDECARS BeNeCup - 08.3 CHRONO 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
2 - MOREAU Manuel MANIKY Vincent - SC F1
15:47:28.511 2 1:49.531 145,274
6 - HOLDEN John - CAIN Lee - SC F2
15:47:13.023 2 1:51.776 142,356
15:49:07.143 3 1:54.120 139,432
15:51:03.392 4 1:56.249 136,879
15:52:53.569 5 1:50.177 144,422
15:54:43.237 6 1:49.668 145,092
16:01:32.746 7 6:49.509 38,856
77 - REEVES Tim- WILKES Mark - SC F2
15:48:42.599 2 1:52.118 141,922
15:50:34.012 3 1:51.413 142,820
15:52:24.271 4 1:50.259 144,315
15:57:47.014 5 5:22.743 49,302
15:59:37.244 6 1:50.230 144,353
16:01:28.367 7 1:51.123 143,193
16:03:19.725 8 1:51.358 142,890
7 - BERTRAND Hugues - FAISST Wolfgang - SC F1
15:47:10.784 2 1:55.554 137,702
15:49:06.821 3 1:56.037 137,129
15:51:04.411 4 1:57.590 135,318
15:52:59.140 5 1:54.729 138,692
16:00:27.605 6 7:28.465 35,481
16:02:25.415 7 1:57.810 135,065
55 - O NEILL Peter - BUTLER Dave - SC F1
15:47:58.011 2 2:05.268 127,024
15:50:05.183 3 2:07.172 125,122
15:56:38.284 4 6:33.101 40,478
15:58:34.102 5 1:55.818 137,388
16:00:33.777 6 1:59.675 132,960
16:02:30.204 7 1:56.427 136,669
86 - FLAS Miguel - DEFLANDRE Jeremy - SC F1
15:47:26.838 2 1:58.233 134,582
15:49:24.909 3 1:58.071 134,766
15:51:22.851 4 1:57.942 134,914
15:53:19.406 5 1:56.555 136,519
15:55:15.338 6 1:55.932 137,253
15:57:12.535 7 1:57.197 135,771
16:01:09.789 8 3:57.254 67,067
103 - LEBLOND E - FARNIER M (OPTIMARK) - SC F2
15:47:28.331 2 1:56.525 136,554
15:49:26.019 3 1:57.688 135,205
15:57:01.876 4 7:35.857 34,906
13 - O REILLY Terry - BUTLER Dave - SC F1
15:47:58.328 2 2:05.347 126,944
15:50:00.608 3 2:02.280 130,128
15:51:59.304 4 1:58.696 134,057
15:53:56.160 5 1:56.856 136,168
23 - CUSACK Denis - MYTTEN Simon - SC F1
15:48:07.830 2 2:04.351 127,960
15:50:12.739 3 2:04.909 127,389
15:52:17.406 4 2:04.667 127,636
15:54:17.462 5 2:00.056 132,538
15:56:18.089 6 2:00.627 131,911
15:58:18.845 7 2:00.756 131,770
16:00:16.603 8 1:57.758 135,125
171 - LAFOREST Thierry - CAPDEVILLE Vincent - SC F2
15:47:33.724 2 2:02.275 130,133
15:49:36.403 3 2:02.679 129,704
15:51:38.723 4 2:02.320 130,085
15:53:39.129 5 2:00.406 132,153
15:55:39.766 6 2:00.637 131,900
15:57:41.073 7 2:01.307 131,171
15:59:42.963 8 2:01.890 130,544
16:01:43.544 9 2:00.581 131,961
39 - PIERARD Cedric - PIERARD Arnaud - SC F1
15:47:54.915 2 2:04.485 127,823
15:50:01.402 3 2:06.487 125,799
15:56:04.053 4 6:02.651 43,877
15:58:04.860 5 2:00.807 131,714
16:00:05.967 6 2:01.107 131,388
16:02:09.494 7 2:03.527 128,814
106 - CARRE N. - LELUBEZ Freddy - SC F2
15:47:47.532 2 2:02.310 130,096
15:49:49.571 3 2:02.039 130,385
15:51:52.016 4 2:02.445 129,952
15:53:55.889 5 2:03.873 128,454
15:55:56.864 6 2:00.975 131,531
17 - WALTERS Keith - THOMAS Alun - SC F1
15:47:45.962 2 2:03.474 128,869
15:49:48.469 3 2:02.507 129,886
15:51:52.226 4 2:03.757 128,575
15:53:54.637 5 2:02.411 129,988
15:55:55.730 6 2:01.093 131,403
15:58:25.810 7 2:30.080 106,023
108 - LEBLOND Francois - CESCUTTI Sarah - SC F2
15:47:40.672 2 2:02.500 129,894
15:49:42.940 3 2:02.268 130,140
15:51:45.271 4 2:02.331 130,073
15:53:46.833 5 2:01.562 130,896
15:55:48.587 6 2:01.754 130,690
15:57:49.755 7 2:01.168 131,322
15:59:51.629 8 2:01.874 130,561
16:01:53.202 9 2:01.573 130,884
114 - DEJONGHE Aymeric - COUILLARD Marlene - SC F2
15:47:26.650 2 2:03.426 128,919
15:49:30.131 3 2:03.481 128,862
15:51:34.009 4 2:03.878 128,449
15:53:37.215 5 2:03.206 129,150
15:55:41.012 6 2:03.797 128,533
15:57:43.580 7 2:02.568 129,822
15:59:46.821 8 2:03.241 129,113
16:01:49.286 9 2:02.465 129,931
69 - DE MUYNCK Alain - ROEGIERS Kenny - SC F1
15:48:06.314 2 2:04.823 127,477
15:50:12.934 3 2:06.620 125,667
15:52:18.674 4 2:05.740 126,547
15:54:23.388 5 2:04.714 127,588
15:56:26.932 6 2:03.544 128,796
15:58:29.745 7 2:02.813 129,563
16:00:33.511 8 2:03.766 128,565
65 - GASSMANN Pascal - CHABLOZ Olivier - SC F2
15:47:47.357 2 2:02.940 129,429
15:49:51.085 3 2:03.728 128,605
3 - SERET Sebastien - DRIESEN Jef - SC F2
15:48:00.503 2 2:03.242 129,112
104 - GEFFRAY P- VASSEUR Maxime - SC F2
15:47:57.570 2 2:07.485 124,815
15:50:03.392 3 2:05.822 126,464
15:52:07.750 4 2:04.358 127,953
15:54:11.505 5 2:03.755 128,577
15:56:17.505 6 2:06.000 126,286
15:58:21.969 7 2:04.464 127,844
16:00:25.345 8 2:03.376 128,972
16:02:31.250 9 2:05.905 126,381
71 - PIRLOT Georges - ROBA - SC F1
15:47:55.917 2 2:08.906 123,439
15:50:02.262 3 2:06.345 125,941
15:52:06.972 4 2:04.710 127,592
15:54:10.612 5 2:03.640 128,696
15:56:14.826 6 2:04.214 128,102
15:58:18.639 7 2:03.813 128,516
16:00:23.996 8 2:05.357 126,933
16:02:29.681 9 2:05.685 126,602
128 - CROCHEMORE Goulven - MORIN Julie - SC F2
15:52:01.300 2 5:58.704 44,360
15:54:07.752 3 2:06.452 125,834
15:56:18.035 4 2:10.283 122,134
15:58:23.926 5 2:05.891 126,395
16:00:29.030 6 2:05.104 127,190
16:03:41.358 7 3:12.328 82,734
37 - MONTAGNIER Claude - FOUET Francky - SC F2
15:47:59.578 2 2:06.713 125,575
15:50:07.311 3 2:07.733 124,572
15:52:14.397 4 2:07.086 125,207
199 - CHENU Herve - DUHEM Francois - SC F2
15:47:58.096 2 2:12.202 120,361
15:50:08.278 3 2:10.182 122,229
15:52:16.931 4 2:08.653 123,682
15:54:25.341 5 2:08.410 123,916
15:56:34.462 6 2:09.121 123,233
15:58:42.625 7 2:08.163 124,154
16:00:49.998 8 2:07.373 124,924
16:03:38.889 9 2:48.891 94,215
Généré par 29-07-18 12:37