OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04 IPC + EVO - 04.3 CHRONO 2


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit.
1 3 LANDOLFI Ludovic EVO 14:31.250 1:55.900 7 137,291
2 145 PERSOONS Dimitri EVO 20:31.988 1:56.879 0.979 10 136,141
3 12 ISOLA Domenico EVO 20:28.726 1:58.551 2.651 10 134,221
4 114 LIEGEOIS Cedric EVO 20:34.984 1:59.150 3.250 10 133,546
5 48 GOHY Bruno EVO 20:32.946 1:59.339 3.439 10 133,334
6 956 HENRARD Jeroen EVO 20:49.660 2:00.082 4.182 10 132,509
7 133 HERMIE Johan EVO 21:58.126 2:00.316 4.416 10 132,252
8 10 ANTOINE Sebastien EVO 21:32.588 2:00.567 4.667 10 131,976
9 174 LOUWETTE Jean-claude EVO 15:34.880 2:01.083 5.183 7 131,414
10 95 MUZZONI Kurt EVO 21:18.728 2:01.177 5.277 10 131,312
11 24 DEBANDE Thierry EVO 21:01.795 2:01.620 5.720 10 130,834
12 22 WILCOCK Colin (dag) EVO 20:56.063 2:01.733 5.833 10 130,712
13 88 FALLA Simon (dag) EVO 21:42.558 2:03.253 7.353 10 129,100
14 1 DUFOOR Jens EVO 21:44.367 2:03.658 7.758 10 128,677
15 59 DEFONTAINE Benoit (dag) EVO 20:37.905 2:03.998 8.098 9 128,325
16 42 NICKMANS Herbert EVO 21:22.678 2:04.682 8.782 10 127,621
17 9 RUIR Patrick EVO 21:40.397 2:04.774 8.874 10 127,527
18 41 FORTEMPS ROMAIN (dag) EVO 19:23.444 2:04.977 9.077 9 127,319
19 29 VROMANT Jeffrey EVO 21:41.331 2:05.705 9.805 10 126,582
20 182 ADNET Marc EVO 13:20.814 2:06.690 10.790 6 125,598
21 108 STIJN Eraets IPC 20:23.267 2:08.158 12.258 9 124,159
22 6 PASQUA Alessandro EVO 15:56.673 2:08.538 12.638 7 123,792
23 8 VAN ASSCHE BERT (dag) EVO 13:49.915 2:09.145 13.245 6 123,210
24 54 PAQUET Jean Pierre EVO 20:07.030 2:09.179 13.279 9 123,178
25 70 RAFFAY Etienne IPC 22:07.067 2:09.635 13.735 10 122,745
26 128 HUON DE PENANSTER Etienne (FR) IPC 11:12.507 2:09.854 13.954 5 122,538
27 4 FREDERICK Lionel EVO 21:19.195 2:10.729 14.829 7 121,717
28 49 GUYOMARD MICKAEL (dag) IPC 20:33.031 2:11.134 15.234 9 121,342
29 32 FOSSATI Franco (dag) IPC 20:10.461 2:11.551 15.651 9 120,957
30 85 DELAUNAIS Philippe (FR) EVO 20:11.224 2:11.798 15.898 9 120,730
31 86 PRONIER Eddy (FR) EVO 20:32.900 2:12.155 16.255 9 120,404
32 433 SELVES ALEXANDRE EVO 16:08.819 2:12.166 16.266 7 120,394
33 19 DUMOUTIER ALEXANDRE (dag) EVO 20:54.696 2:14.777 18.877 9 118,062
34 11 VERLAECKT Nicolay EVO 21:17.864 2:15.329 19.429 9 117,580
35 69 ABSIL Claudy EVO 16:29.138 2:16.804 20.904 7 116,312
36 7 BRETEZ hugues EVO 21:39.554 2:17.062 21.162 9 116,093
37 57 BRESACQ Jean-pierre (dag) EVO 21:24.157 2:18.654 22.754 9 114,760
38 2 VROMAN Thijs EVO 14:48.543 2:20.336 24.436 6 113,385
39 15 FOCANT Julien (dag) EVO 21:53.443 2:20.906 25.006 9 112,926
40 188 SELVES Jean-benoit EVO 12:33.322 2:22.973 27.073 5 111,294
41 63 LANDRIEU Didier EVO 22:18.592 2:25.694 29.794 9 109,215
42 26 BILLIET Pierre (dag) IPC 10:52.434 8:09.507 6:13.607 2 32,506
Généré par 28-07-18 14:10