OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 02 Supersport BeNeCup - 02.3 CHRONO 2


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit.
1 100 COME Geenen SSP INT 20:53.627 1:44.413 11 152,395
2 74 HOFFMANN LAURENT SSP INT 10:05.263 1:44.800 0.387 5 151,832
3 174 GOETSCHY Jonathan SSP INT 19:32.793 1:45.090 0.677 11 151,413
4 35 KOHNEN Tom Piers SSP JUN 19:33.682 1:45.552 1.139 11 150,750
5 4 DEWILDE Gregory SSP INT 20:10.624 1:46.625 2.212 11 149,233
6 330 PILLOUD John SSP INT 19:49.270 1:46.764 2.351 11 149,039
7 14 CALJOUW Ilja SSP INT 20:41.930 1:47.351 2.938 11 148,224
8 41 BESNARD Frédéric SSP JUN 20:11.277 1:47.514 3.101 11 147,999
9 104 SCHMITZ Christian SSP INT 21:01.122 1:47.610 3.197 6 147,867
10 157 LIEGEOIS BORIS SSP INT 21:02.169 1:47.766 3.353 11 147,653
11 51 KOSKI Anssi SSP INT 20:04.459 1:47.820 3.407 11 147,579
12 135 BILLEGA John Ross SSP INT 20:07.291 1:47.869 3.456 11 147,512
13 113 LESCEUX JONATHAN SSP JUN 20:23.882 1:48.252 3.839 11 146,990
14 5 HARMEGNIES ERIC SSP JUN 19:49.603 1:48.443 4.030 11 146,731
15 12 MERTENS JOERI SSP JUN 20:45.179 1:48.904 4.491 11 146,110
16 43 BRESSON TEDDY SSP JUN 20:13.182 1:49.132 4.719 11 145,805
17 25 MESTRE Richard SSP JUN 19:49.241 1:49.481 5.068 9 145,340
18 144 SURJUS ALEXIS SSP JUN 20:29.014 1:49.550 5.137 11 145,249
19 55 GOVIGNON Morgan SSP INT 19:28.257 1:50.765 6.352 10 143,655
20 58 OVAERE JIMMY SSP JUN 21:08.408 1:50.821 6.408 11 143,583
21 777 MANNAERTS Nico SSP JUN 21:00.724 1:50.855 6.442 11 143,539
22 69 CEUPPENS Michael SSP INT 20:51.448 1:51.396 6.983 11 142,842
23 105 CERBONI VALERIO SSP JUN 20:43.225 1:51.695 7.282 11 142,459
24 94 MUZZONI ROY SSP JUN 11:36.143 1:51.741 7.328 6 142,401
25 84 VANHOLLEBEKE THIERRY SSP JUN 20:52.211 1:52.453 8.040 11 141,499
26 27 LECRY Joris SSP JUN 16:03.052 1:53.171 8.758 8 140,601
27 29 MICHELI Yann (FR) SSP JUN 20:31.158 1:53.192 8.779 10 140,575
28 155 MAURANNE Jean (FR) SSP JUN 19:27.313 1:53.226 8.813 10 140,533
29 169 PAUTET Nicolas SSP INT 19:27.145 1:53.433 9.020 10 140,277
30 98 BOTTY GREGORY SSP JUN 20:42.795 1:53.748 9.335 10 139,888
31 111 GRESOVIAC Maxime SSP JUN 21:34.072 1:53.891 9.478 11 139,713
32 20 WAUTERS Jimmy SSP JUN 19:30.026 1:54.597 10.184 10 138,852
33 6 GERLOT Cedric (FR) SSP INT 19:47.544 1:56.223 11.810 10 136,909
34 166 VAN HERREWEGHE NATHAN SSP JUN 19:48.592 1:56.713 12.300 10 136,334
35 26 DUPONT Mathieu SSP JUN 20:41.250 1:57.493 13.080 10 135,429
36 63 RIBEIRO Mathieu SSP JUN 8:51.046 2:07.312 22.899 4 124,984
Généré par 28-07-18 13:31