OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 02 Supersport BeNeCup - 02.3 CHRONO 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
100 - COME Geenen - SSP INT
12:50:18.589 2 1:49.014 145,963
12:52:05.314 3 1:46.725 149,093
12:53:50.389 4 1:45.075 151,435
12:55:34.802 5 1:44.413 152,395
12:57:35.136 6 2:00.334 132,232
13:00:37.772 7 3:02.636 87,124
13:02:25.276 8 1:47.504 148,013
13:04:11.216 9 1:45.940 150,198
13:05:56.710 10 1:45.494 150,833
13:07:41.212 11 1:44.502 152,265
74 - HOFFMANN LAURENT - SSP INT
12:51:21.527 2 1:45.130 151,355
12:53:06.327 3 1:44.800 151,832
12:54:51.380 4 1:45.053 151,466
12:56:52.848 5 2:01.468 130,997
174 - GOETSCHY Jonathan - SSP INT
12:50:10.929 2 1:46.252 149,757
12:51:57.673 3 1:46.744 149,067
12:54:00.552 4 2:02.879 129,493
12:55:46.257 5 1:45.705 150,532
12:57:31.880 6 1:45.623 150,649
12:59:17.725 7 1:45.845 150,333
13:01:02.815 8 1:45.090 151,413
13:02:48.513 9 1:45.698 150,542
13:04:34.954 10 1:46.441 149,491
13:06:20.378 11 1:45.424 150,933
35 - KOHNEN Tom Piers - SSP JUN
12:50:18.911 2 1:50.402 144,128
12:52:05.864 3 1:46.953 148,776
12:53:53.437 4 1:47.573 147,918
12:55:39.150 5 1:45.713 150,521
12:57:28.103 6 1:48.953 146,045
12:59:13.944 7 1:45.841 150,339
13:00:59.496 8 1:45.552 150,750
13:02:45.587 9 1:46.091 149,984
13:04:33.956 10 1:48.369 146,832
13:06:21.267 11 1:47.311 148,279
4 - DEWILDE Gregory - SSP INT
12:50:11.706 2 1:48.163 147,111
12:51:59.244 3 1:47.538 147,966
12:53:46.835 4 1:47.591 147,893
12:55:33.679 5 1:46.844 148,927
12:57:21.567 6 1:47.888 147,486
12:59:08.192 7 1:46.625 149,233
13:00:55.230 8 1:47.038 148,657
13:02:41.858 9 1:46.628 149,229
13:04:29.465 10 1:47.607 147,871
13:06:58.209 11 2:28.744 106,976
330 - PILLOUD John - SSP INT
12:50:17.339 2 1:50.344 144,204
12:52:05.980 3 1:48.641 146,464
12:53:54.026 4 1:48.046 147,271
12:55:42.064 5 1:48.038 147,282
12:57:29.621 6 1:47.557 147,940
12:59:18.530 7 1:48.909 146,104
13:01:07.536 8 1:49.006 145,974
13:02:54.689 9 1:47.153 148,498
13:04:41.453 10 1:46.764 149,039
13:06:36.855 11 1:55.402 137,883
14 - CALJOUW Ilja - SSP INT
12:51:09.055 2 1:49.743 144,993
12:52:59.244 3 1:50.189 144,406
12:54:48.969 4 1:49.725 145,017
12:56:38.368 5 1:49.399 145,449
12:58:27.660 6 1:49.292 145,592
13:00:15.011 7 1:47.351 148,224
13:02:03.322 8 1:48.311 146,910
13:03:54.361 9 1:51.039 143,301
13:05:42.143 10 1:47.782 147,631
13:07:29.515 11 1:47.372 148,195
41 - BESNARD Frédéric - SSP JUN
12:50:44.073 2 1:50.161 144,443
12:52:33.713 3 1:49.640 145,130
12:54:22.180 4 1:48.467 146,699
12:56:11.289 5 1:49.109 145,836
12:57:59.034 6 1:47.745 147,682
12:59:47.431 7 1:48.397 146,794
13:01:35.670 8 1:48.239 147,008
13:03:23.184 9 1:47.514 147,999
13:05:10.868 10 1:47.684 147,766
13:06:58.862 11 1:47.994 147,342
104 - SCHMITZ Christian - SSP INT
13:00:26.949 2 2:46.462 95,589
13:02:21.814 3 1:54.865 138,528
13:04:11.871 4 1:50.057 144,580
13:06:01.097 5 1:49.226 145,680
13:07:48.707 6 1:47.610 147,867
157 - LIEGEOIS BORIS - SSP INT
12:50:50.837 2 2:22.827 111,408
12:53:00.409 3 2:09.572 122,804
12:54:50.354 4 1:49.945 144,727
12:56:40.585 5 1:50.231 144,351
12:58:29.275 6 1:48.690 146,398
13:00:17.275 7 1:48.000 147,333
13:02:05.209 8 1:47.934 147,423
13:04:13.877 9 2:08.668 123,667
13:06:01.643 10 1:47.766 147,653
13:07:49.754 11 1:48.111 147,182
51 - KOSKI Anssi - SSP INT
12:50:31.793 2 1:51.061 143,273
12:52:24.824 3 1:53.031 140,776
12:54:12.644 4 1:47.820 147,579
12:56:01.492 5 1:48.848 146,186
12:57:50.146 6 1:48.654 146,447
12:59:38.643 7 1:48.497 146,658
13:01:27.411 8 1:48.768 146,293
13:03:15.653 9 1:48.242 147,004
13:05:03.592 10 1:47.939 147,417
13:06:52.044 11 1:48.452 146,719
135 - BILLEGA John Ross - SSP INT
12:50:22.913 2 1:53.392 140,327
12:52:14.284 3 1:51.371 142,874
12:54:03.324 4 1:49.040 145,928
12:55:53.976 5 1:50.652 143,802
12:57:42.950 6 1:48.974 146,016
12:59:31.934 7 1:48.984 146,003
13:01:19.803 8 1:47.869 147,512
13:03:15.178 9 1:55.375 137,915
13:05:06.585 10 1:51.407 142,828
13:06:54.876 11 1:48.291 146,937
113 - LESCEUX JONATHAN - SSP JUN
12:50:30.698 2 1:52.855 140,995
12:52:26.874 3 1:56.176 136,965
12:54:21.970 4 1:55.096 138,250
12:56:15.520 5 1:53.550 140,132
12:58:05.227 6 1:49.707 145,041
12:59:54.615 7 1:49.388 145,464
13:01:45.306 8 1:50.691 143,752
13:03:33.558 9 1:48.252 146,990
13:05:22.256 10 1:48.698 146,387
13:07:11.467 11 1:49.211 145,700
5 - HARMEGNIES ERIC - SSP JUN
12:50:08.741 2 1:50.588 143,885
12:51:58.834 3 1:50.093 144,532
12:53:50.130 4 1:51.296 142,970
12:55:40.387 5 1:50.257 144,317
12:57:29.106 6 1:48.719 146,359
12:59:19.546 7 1:50.440 144,078
13:01:09.648 8 1:50.102 144,521
13:02:58.459 9 1:48.811 146,235
13:04:46.902 10 1:48.443 146,731
13:06:37.188 11 1:50.286 144,279
12 - MERTENS JOERI - SSP JUN
12:50:52.018 2 1:56.889 136,129
12:52:45.924 3 1:53.906 139,694
12:54:37.529 4 1:51.605 142,574
12:56:29.411 5 1:51.882 142,221
12:58:20.431 6 1:51.020 143,326
13:00:11.459 7 1:51.028 143,315
13:02:01.895 8 1:50.436 144,083
13:03:54.086 9 1:52.191 141,830
13:05:43.860 10 1:49.774 144,952
13:07:32.764 11 1:48.904 146,110
43 - BRESSON TEDDY - SSP JUN
12:50:24.776 2 1:53.331 140,403
12:52:16.553 3 1:51.777 142,355
12:54:07.632 4 1:51.079 143,249
12:55:58.289 5 1:50.657 143,796
12:57:49.182 6 1:50.893 143,490
12:59:40.728 7 1:51.546 142,650
13:01:30.865 8 1:50.137 144,475
13:03:19.997 9 1:49.132 145,805
13:05:09.383 10 1:49.386 145,467
13:07:00.767 11 1:51.384 142,857
25 - MESTRE Richard - SSP JUN
12:50:28.696 2 1:54.230 139,298
12:52:19.112 3 1:50.416 144,110
12:54:08.981 4 1:49.869 144,827
12:55:58.462 5 1:49.481 145,340
12:57:48.039 6 1:49.577 145,213
12:59:38.465 7 1:50.426 144,096
13:01:57.447 8 2:18.982 114,490
13:06:36.826 9 4:39.379 56,955
144 - SURJUS ALEXIS - SSP JUN
12:50:31.536 2 1:53.872 139,736
12:52:26.707 3 1:55.171 138,160
12:54:19.509 4 1:52.802 141,061
12:56:11.009 5 1:51.500 142,709
12:58:00.833 6 1:49.824 144,886
12:59:52.519 7 1:51.686 142,471
13:01:44.220 8 1:51.701 142,452
13:03:34.825 9 1:50.605 143,863
13:05:27.049 10 1:52.224 141,788
13:07:16.599 11 1:49.550 145,249
55 - GOVIGNON Morgan - SSP INT
12:50:34.721 2 1:54.493 138,978
12:52:28.542 3 1:53.821 139,798
12:54:40.408 4 2:11.866 120,668
12:56:57.276 5 2:16.868 116,258
12:58:48.678 6 1:51.402 142,834
13:00:41.355 7 1:52.677 141,218
13:02:34.178 8 1:52.823 141,035
13:04:24.943 9 1:50.765 143,655
13:06:15.842 10 1:50.899 143,482
58 - OVAERE JIMMY - SSP JUN
12:50:24.485 2 1:54.447 139,034
12:52:15.306 3 1:50.821 143,583
12:54:06.742 4 1:51.436 142,790
12:55:57.857 5 1:51.115 143,203
12:58:04.854 6 2:06.997 125,294
12:59:59.936 7 1:55.082 138,267
13:01:56.683 8 1:56.747 136,295
13:03:51.847 9 1:55.164 138,168
13:05:51.590 10 1:59.743 132,885
13:07:55.993 11 2:04.403 127,907
777 - MANNAERTS Nico - SSP JUN
12:50:24.387 2 1:55.485 137,784
12:52:18.895 3 1:54.508 138,960
12:54:11.021 4 1:52.126 141,912
12:56:06.297 5 1:55.276 138,034
12:57:58.923 6 1:52.626 141,282
12:59:50.729 7 1:51.806 142,318
13:02:08.108 8 2:17.379 115,826
13:04:05.189 9 1:57.081 135,906
13:05:57.454 10 1:52.265 141,736
13:07:48.309 11 1:50.855 143,539
69 - CEUPPENS Michael - SSP INT
12:50:38.337 2 2:11.511 120,994
12:52:35.141 3 1:56.804 136,228
12:54:29.415 4 1:54.274 139,244
12:56:22.092 5 1:52.677 141,218
12:58:13.685 6 1:51.593 142,590
13:00:07.684 7 1:53.999 139,580
13:02:01.328 8 1:53.644 140,016
13:03:55.674 9 1:54.346 139,157
13:05:47.637 10 1:51.963 142,118
13:07:39.033 11 1:51.396 142,842
105 - CERBONI VALERIO - SSP JUN
12:50:29.600 2 1:55.519 137,744
12:52:25.410 3 1:55.810 137,397
12:54:19.017 4 1:53.607 140,062
12:56:13.017 5 1:54.000 139,579
12:58:06.508 6 1:53.491 140,205
12:59:59.200 7 1:52.692 141,199
13:01:52.827 8 1:53.627 140,037
13:03:47.300 9 1:54.473 139,002
13:05:39.115 10 1:51.815 142,306
13:07:30.810 11 1:51.695 142,459
94 - MUZZONI ROY - SSP JUN
12:50:30.971 2 1:54.055 139,512
12:52:31.021 3 2:00.050 132,545
12:54:22.762 4 1:51.741 142,401
12:56:15.814 5 1:53.052 140,749
12:58:23.728 6 2:07.914 124,396
84 - VANHOLLEBEKE THIERRY - SSP JUN
12:50:30.473 2 1:55.297 138,009
12:52:26.218 3 1:55.745 137,475
12:54:20.306 4 1:54.088 139,471
12:56:15.284 5 1:54.978 138,392
12:58:09.449 6 1:54.165 139,377
13:00:05.081 7 1:55.632 137,609
13:02:01.035 8 1:55.954 137,227
13:03:54.835 9 1:53.800 139,824
13:05:47.288 10 1:52.453 141,499
13:07:39.796 11 1:52.508 141,430
27 - LECRY Joris - SSP JUN
12:50:47.101 2 1:56.707 136,341
12:52:42.456 3 1:55.355 137,939
12:54:37.047 4 1:54.591 138,859
12:56:35.368 5 1:58.321 134,482
12:58:28.539 6 1:53.171 140,601
13:00:22.313 7 1:53.774 139,856
13:02:50.637 8 2:28.324 107,279
29 - MICHELI Yann (FR) - SSP JUN
12:50:51.506 2 1:57.547 135,367
12:52:55.970 3 2:04.464 127,844
12:54:58.093 4 2:02.123 130,295
12:56:56.804 5 1:58.711 134,040
12:58:53.813 6 1:57.009 135,990
13:00:48.499 7 1:54.686 138,744
13:02:41.691 8 1:53.192 140,575
13:05:01.061 9 2:19.370 114,171
13:07:18.743 10 2:17.682 115,571
155 - MAURANNE Jean (FR) - SSP JUN
12:50:50.899 2 2:00.410 132,148
12:52:50.899 3 2:00.000 132,600
12:54:45.897 4 1:54.998 138,368
12:56:41.818 5 1:55.921 137,266
12:58:36.376 6 1:54.558 138,899
13:00:29.602 7 1:53.226 140,533
13:02:26.300 8 1:56.698 136,352
13:04:21.005 9 1:54.705 138,721
13:06:14.898 10 1:53.893 139,710
169 - PAUTET Nicolas - SSP INT
12:50:54.934 2 1:56.889 136,129
12:52:50.545 3 1:55.611 137,634
12:54:45.299 4 1:54.754 138,662
12:56:40.488 5 1:55.189 138,138
12:58:35.192 6 1:54.704 138,722
13:00:29.163 7 1:53.971 139,614
13:02:26.398 8 1:57.235 135,727
13:04:19.831 9 1:53.433 140,277
13:06:14.730 10 1:54.899 138,487
98 - BOTTY GREGORY - SSP JUN
12:50:29.352 2 1:56.111 137,041
12:52:26.121 3 1:56.769 136,269
12:54:21.192 4 1:55.071 138,280
12:56:25.795 5 2:04.603 127,702
12:59:49.801 6 3:24.006 77,998
13:01:47.837 7 1:58.036 134,806
13:03:42.130 8 1:54.293 139,221
13:05:36.632 9 1:54.502 138,967
13:07:30.380 10 1:53.748 139,888
111 - GRESOVIAC Maxime - SSP JUN
12:50:46.659 2 1:56.577 136,493
12:52:41.327 3 1:54.668 138,766
12:54:36.798 4 1:55.471 137,801
12:56:35.222 5 1:58.424 134,365
12:58:29.863 6 1:54.641 138,799
13:00:27.325 7 1:57.462 135,465
13:02:21.840 8 1:54.515 138,951
13:04:17.560 9 1:55.720 137,504
13:06:11.451 10 1:53.891 139,713
13:08:21.657 11 2:10.206 122,206
20 - WAUTERS Jimmy - SSP JUN
12:50:42.249 2 1:57.150 135,826
12:52:40.116 3 1:57.867 135,000
12:54:36.823 4 1:56.707 136,341
12:56:35.804 5 1:58.981 133,736
12:58:33.276 6 1:57.472 135,454
13:00:28.810 7 1:55.534 137,726
13:02:27.148 8 1:58.338 134,462
13:04:23.014 9 1:55.866 137,331
13:06:17.611 10 1:54.597 138,852
6 - GERLOT Cedric (FR) - SSP INT
12:50:43.441 2 1:59.813 132,807
12:52:45.388 3 2:01.947 130,483
12:54:45.165 4 1:59.777 132,847
12:56:43.957 5 1:58.792 133,948
12:58:43.074 6 1:59.117 133,583
13:00:41.780 7 1:58.706 134,045
13:02:38.823 8 1:57.043 135,950
13:04:35.046 9 1:56.223 136,909
13:06:35.129 10 2:00.083 132,508
166 - VAN HERREWEGHE NATHAN - SSP JUN
12:50:48.959 2 2:03.148 129,210
12:52:46.911 3 1:57.952 134,902
12:54:50.510 4 2:03.599 128,739
12:56:47.223 5 1:56.713 136,334
12:58:43.997 6 1:56.774 136,263
13:00:41.321 7 1:57.324 135,624
13:02:38.486 8 1:57.165 135,808
13:04:36.076 9 1:57.590 135,318
13:06:36.177 10 2:00.101 132,488
26 - DUPONT Mathieu - SSP JUN
12:50:54.864 2 2:01.217 131,269
12:52:54.752 3 1:59.888 132,724
12:54:57.407 4 2:02.655 129,730
12:56:58.166 5 2:00.759 131,767
12:58:56.867 6 1:58.701 134,051
13:00:54.360 7 1:57.493 135,429
13:02:52.701 8 1:58.341 134,459
13:05:31.285 9 2:38.584 100,338
13:07:28.835 10 1:57.550 135,364
63 - RIBEIRO Mathieu - SSP JUN
12:51:01.816 2 2:08.429 123,897
12:53:09.128 3 2:07.312 124,984
12:55:38.631 4 2:29.503 106,433
Généré par 28-07-18 13:31