OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 08 SIDECARS BeNeCup - 08.5 COURSE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
2 - MOREAU Manuel MANIKY Vincent - SC F1
19:06:01.225 2 2 1:48.675 146,418
19:07:50.212 3 3 1:48.987 145,999
19:09:38.712 4 4 1:48.500 146,654
19:11:27.139 5 5 1:48.427 146,753
19:13:16.038 6 6 1:48.899 146,117
19:15:06.961 7 7 1:50.923 143,451
19:16:56.347 8 8 1:49.386 145,467
6 - HOLDEN John - CAIN Lee - SC F2
19:06:05.426 2 2 1:49.374 145,482
19:07:54.674 3 3 1:49.248 145,650
19:09:43.366 4 4 1:48.692 146,395
19:11:32.110 5 5 1:48.744 146,325
19:13:21.452 6 6 1:49.342 145,525
19:15:10.896 7 7 1:49.444 145,389
19:17:01.463 8 8 1:50.567 143,913
77 - REEVES Tim- WILKES Mark - SC F2
19:06:08.913 2 2 1:50.909 143,469
19:07:59.627 3 3 1:50.714 143,722
19:09:51.303 4 4 1:51.676 142,484
19:11:42.174 5 5 1:50.871 143,518
19:13:33.263 6 6 1:51.089 143,237
19:15:25.355 7 7 1:52.092 141,955
19:17:18.101 8 8 1:52.746 141,131
7 - BERTRAND Hugues - FAISST Wolfgang - SC F1
19:06:10.809 2 2 1:53.751 139,884
19:08:05.298 3 3 1:54.489 138,983
19:09:59.900 4 4 1:54.602 138,846
19:11:53.901 5 5 1:54.001 139,578
19:13:47.956 6 6 1:54.055 139,512
19:15:43.213 7 7 1:55.257 138,057
19:17:37.578 8 8 1:54.365 139,133
103 - LEBLOND E - FARNIER M (OPTIMARK) - SC F2
19:06:17.948 2 2 1:54.521 138,944
19:08:12.748 3 3 1:54.800 138,606
19:10:06.595 4 4 1:53.847 139,767
19:12:00.388 5 5 1:53.793 139,833
19:13:54.497 6 6 1:54.109 139,446
19:15:48.796 7 7 1:54.299 139,214
19:17:44.021 8 8 1:55.225 138,095
86 - FLAS Miguel - DEFLANDRE Jeremy - SC F1
19:06:21.390 2 2 1:58.284 134,524
19:08:21.455 3 3 2:00.065 132,528
19:10:18.681 4 4 1:57.226 135,738
19:12:16.128 5 5 1:57.447 135,482
19:14:13.567 6 6 1:57.439 135,492
19:16:11.612 7 7 1:58.045 134,796
19:18:09.249 8 8 1:57.637 135,264
108 - LEBLOND Francois - CESCUTTI Sarah - SC F2
19:06:28.089 2 2 2:00.947 131,562
19:08:28.421 3 3 2:00.332 132,234
19:10:27.772 4 4 1:59.351 133,321
19:12:27.430 5 5 1:59.658 132,979
19:14:27.405 6 6 1:59.975 132,628
19:16:27.864 7 7 2:00.459 132,095
19:18:28.489 8 8 2:00.625 131,913
171 - LAFOREST Thierry - CAPDEVILLE Vincent - SC F2
19:06:28.769 2 2 2:00.090 132,501
19:08:28.850 3 3 2:00.081 132,511
19:10:28.300 4 4 1:59.450 133,211
19:12:28.041 5 5 1:59.741 132,887
19:14:27.872 6 6 1:59.831 132,787
19:16:28.502 7 7 2:00.630 131,907
19:18:28.818 8 8 2:00.316 132,252
135 - GUIGNARD Remy - POUX Frederique - SC F2
19:06:17.397 2 2 1:55.578 137,673
19:08:13.411 3 3 1:56.014 137,156
19:10:08.112 4 4 1:54.701 138,726
19:12:03.315 5 5 1:55.203 138,121
19:13:59.855 6 6 1:56.540 136,537
19:15:57.714 7 7 1:57.859 135,009
19:17:55.972 8 8 1:58.258 134,553
106 - CARRE N. - LELUBEZ Freddy - SC F2
19:06:28.895 2 2 2:00.896 131,617
19:08:35.859 3 3 2:06.964 125,327
19:10:36.862 4 4 2:01.003 131,501
19:12:38.380 5 5 2:01.518 130,944
19:14:39.105 6 6 2:00.725 131,804
19:16:39.545 7 7 2:00.440 132,116
19:18:38.697 8 8 1:59.152 133,544
39 - PIERARD Cedric - PIERARD Arnaud - SC F1
19:06:35.114 2 2 2:00.945 131,564
19:08:36.906 3 3 2:01.792 130,649
19:10:37.012 4 4 2:00.106 132,483
19:12:37.218 5 5 2:00.206 132,373
19:14:38.422 6 6 2:01.204 131,283
19:16:38.530 7 7 2:00.108 132,481
19:18:39.758 8 8 2:01.228 131,257
71 - PIRLOT Georges - ROBA - SC F1
19:06:41.360 2 2 2:04.421 127,888
19:08:43.802 3 3 2:02.442 129,955
19:10:44.106 4 4 2:00.304 132,265
19:12:45.081 5 5 2:00.975 131,531
19:14:46.027 6 6 2:00.946 131,563
19:16:46.414 7 7 2:00.387 132,174
19:18:47.766 8 8 2:01.352 131,123
128 - CROCHEMORE Goulven - MORIN Julie - SC F2
19:06:40.866 2 2 2:05.549 126,739
19:08:46.091 3 3 2:05.225 127,067
19:10:50.186 4 4 2:04.095 128,224
19:12:54.348 5 5 2:04.162 128,155
19:14:58.374 6 6 2:04.026 128,296
19:17:02.686 7 8 2:04.312 128,001
69 - DE MUYNCK Alain - ROEGIERS Kenny - SC F1
19:06:45.556 2 2 2:05.237 127,055
19:08:50.580 3 3 2:05.024 127,272
19:10:55.796 4 4 2:05.216 127,076
19:12:58.154 5 5 2:02.358 130,045
19:15:00.674 6 6 2:02.520 129,873
19:17:09.464 7 8 2:08.790 123,550
23 - CUSACK Denis - BUTLER DAVE - SC F1 HC
19:07:02.468 2 2 2:30.068 106,032
19:09:09.923 3 3 2:07.455 124,844
19:11:14.462 4 4 2:04.539 127,767
19:13:17.362 5 6 2:02.900 129,471
19:15:21.819 6 7 2:04.457 127,851
19:17:28.188 7 8 2:06.369 125,917
199 - CHENU Herve - DUHEM Francois - SC F2
19:06:49.506 2 2 2:09.855 122,537
19:08:58.736 3 3 2:09.230 123,129
19:11:10.260 4 4 2:11.524 120,982
19:13:24.657 5 6 2:14.397 118,395
19:15:34.370 6 7 2:09.713 122,671
19:17:44.190 7 8 2:09.820 122,570
3 - SERET Sebastien - DRIESEN Jef - SC F2
19:06:43.633 2 2 2:07.649 124,654
19:08:49.729 3 3 2:06.096 126,190
19:10:57.769 4 4 2:08.040 124,274
19:13:03.016 5 5 2:05.247 127,045
13 - O REILLY Terry - BUTLER BRIAN - SC F1
19:06:21.585 2 2 1:57.335 135,612
19:08:18.524 3 3 1:56.939 136,071
114 - DEJONGHE Aymeric - COUILLARD Marlene - SC F2
19:06:32.251 2 2 2:02.873 129,500
Généré par 29-07-18 19:21