OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 07 IRRC Superbike - 07.5 COURSE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Dernier tps Vit. moy.
1 333 LONBOIS VINCENT IRRC SBK 10 16:25.524 1:38.355 161,457
2 99 WEBB Dany IRRC SBK 10 16:25.665 0.141 1:38.174 161,434
3 26 GRAMS Didier IRRC SBK 10 16:38.886 13.362 1:39.529 159,297
4 38 KOSTANO Erno IRRC SBK 10 16:41.285 15.761 1:39.851 158,916
5 45 CERVENY Marek IRRC SBK 10 16:41.450 15.926 1:39.634 158,890
6 174 GOETSCHNY Jonathan IRRC SBK 10 16:48.191 22.667 1:41.628 157,827
7 34 GUEROUAH Christophe IRRC SBK 10 16:59.570 34.046 1:41.522 156,066
8 111 KALLIO JUHA IRRC SBK 10 17:04.555 39.031 1:40.307 155,306
9 55 DATZER David IRRC SBK 10 17:06.412 40.888 1:42.601 155,025
10 84 BOROVKA Tomas IRRC SBK 10 17:13.474 47.950 1:43.737 153,966
11 12 NECHVATAL Ales IRRC SBK 10 17:20.677 55.153 1:43.082 152,900
12 79 SCHONHALS Timo IRRC SBK 10 17:22.679 57.155 1:43.731 152,607
13 40 SCHOOTS Nadieh IRRC SBK 10 17:32.507 1:06.983 1:45.401 151,182
14 4 MULER Nico IRRC SBK 10 17:37.044 1:11.520 1:44.953 150,533
15 119 POLET Jean Pierre IRRC SBK 10 17:47.538 1:22.014 1:45.338 149,053
16 71 VASSILIOS Takos IRRC SBK 10 17:48.389 1:22.865 1:45.882 148,935
17 25 MANIGUET Eddy IRRC SBK 10 17:55.495 1:29.971 1:46.399 147,950
18 469 GALLI Yann IRRC SBK 10 17:58.411 1:32.887 1:46.353 147,550
19 20 MANX Paul IRRC SBK 10 17:58.692 1:33.168 1:44.864 147,512
20 41 JACOPS Yannick IRRC SBK 10 17:59.740 1:34.216 1:46.362 147,369
21 326 TROCHERIE Ryan IRRC SBK 10 18:01.697 1:36.173 1:46.947 147,102
22 19 HAEK KURT IRRC SBK 9 16:27.578 1 Tour 1:50.157 145,009
23 16 WAGNER Ricky IRRC SBK 9 16:38.975 1 Tour 1:50.811 143,355
24 70 VAN EIJS Rob IRRC SBK 9 16:41.082 1 Tour 1:55.894 143,053
25 369 PSOMADAKIS Foti IRRC SBK 9 17:03.083 1 Tour 1:52.043 139,977
NPT 7 BAPLU Morgan IRRC SBK 6 11:35.208 NPT Retiré 137,329
NPT 43 MAES DAVY IRRC SBK 3 5:21.854 NPT Retiré 148,316
Généré par 29-07-18 18:45