OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 07 IRRC Superbike - 07.4 COURSE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
333 - LONBOIS VINCENT - IRRC SBK
12:55:52.093 2 2 1:39.731 159,549
12:57:29.356 3 3 1:37.263 163,598
12:59:06.192 4 4 1:36.836 164,319
13:00:43.071 5 5 1:36.879 164,246
13:02:20.180 6 6 1:37.109 163,857
13:03:57.293 7 7 1:37.113 163,850
13:05:34.751 8 8 1:37.458 163,270
13:07:12.163 9 9 1:37.412 163,347
13:08:50.077 10 10 1:37.914 162,510
99 - WEBB Dany - IRRC SBK
12:55:48.646 2 2 1:37.173 163,749
12:57:26.067 3 3 1:37.421 163,332
12:59:04.086 4 4 1:38.019 162,336
13:00:41.930 5 5 1:37.844 162,626
13:02:19.950 6 6 1:38.020 162,334
13:03:58.399 7 7 1:38.449 161,627
13:05:36.077 8 8 1:37.678 162,903
13:07:13.278 9 9 1:37.201 163,702
13:08:50.141 10 10 1:36.863 164,273
26 - GRAMS Didier - IRRC SBK
12:55:53.747 2 2 1:39.621 159,725
12:57:32.336 3 3 1:38.589 161,397
12:59:10.804 4 4 1:38.468 161,596
13:00:49.385 5 5 1:38.581 161,410
13:02:28.434 6 6 1:39.049 160,648
13:04:06.707 7 7 1:38.273 161,916
13:05:45.233 8 8 1:38.526 161,501
13:07:23.719 9 9 1:38.486 161,566
13:09:03.239 10 10 1:39.520 159,887
45 - CERVENY Marek - IRRC SBK
12:55:53.526 2 2 1:39.556 159,830
12:57:32.194 3 3 1:38.668 161,268
12:59:11.429 4 4 1:39.235 160,347
13:00:50.324 5 5 1:38.895 160,898
13:02:29.324 6 6 1:39.000 160,727
13:04:08.026 7 7 1:38.702 161,213
13:05:46.993 8 8 1:38.967 160,781
13:07:27.683 9 9 1:40.690 158,030
13:09:08.708 10 10 1:41.025 157,506
38 - KOSTANO Erno - IRRC SBK
12:55:55.920 2 2 1:39.683 159,626
12:57:35.571 3 3 1:39.651 159,677
12:59:14.483 4 4 1:38.912 160,870
13:00:53.291 5 5 1:38.808 161,040
13:02:32.106 6 6 1:38.815 161,028
13:04:10.803 7 7 1:38.697 161,221
13:05:50.217 8 8 1:39.414 160,058
13:07:30.618 9 9 1:40.401 158,484
13:09:09.913 10 10 1:39.295 160,250
174 - GOETSCHNY Jonathan - IRRC SBK
12:55:57.206 2 2 1:41.265 157,132
12:57:41.486 3 3 1:44.280 152,589
12:59:23.754 4 4 1:42.268 155,591
13:01:05.327 5 5 1:41.573 156,656
13:02:46.559 6 6 1:41.232 157,183
13:04:27.621 7 7 1:41.062 157,448
13:06:08.217 8 8 1:40.596 158,177
13:07:48.488 9 9 1:40.271 158,690
13:09:30.415 10 10 1:41.927 156,112
55 - DATZER David - IRRC SBK
12:55:59.588 2 2 1:42.493 155,250
12:57:41.760 3 3 1:42.172 155,737
12:59:24.387 4 4 1:42.627 155,047
13:01:06.914 5 5 1:42.527 155,198
13:02:49.473 6 6 1:42.559 155,150
13:04:32.613 7 7 1:43.140 154,276
13:06:15.794 8 8 1:43.181 154,214
13:07:59.138 9 9 1:43.344 153,971
13:09:43.069 10 10 1:43.931 153,102
34 - GUEROUAH Christophe - IRRC SBK
12:56:04.493 2 2 1:44.058 152,915
12:57:47.691 3 3 1:43.198 154,189
12:59:32.239 4 4 1:44.548 152,198
13:01:14.557 5 5 1:42.318 155,515
13:02:57.233 6 6 1:42.676 154,973
13:04:39.934 7 7 1:42.701 154,935
13:06:21.993 8 8 1:42.059 155,910
13:08:03.863 9 9 1:41.870 156,199
13:09:46.416 10 10 1:42.553 155,159
12 - NECHVATAL Ales - IRRC SBK
12:56:04.090 2 2 1:45.145 151,334
12:57:48.275 3 3 1:44.185 152,728
12:59:31.639 4 4 1:43.364 153,941
13:01:15.458 5 5 1:43.819 153,267
13:02:58.832 6 6 1:43.374 153,927
13:04:43.120 7 7 1:44.288 152,577
13:06:27.743 8 8 1:44.623 152,089
13:08:10.081 9 9 1:42.338 155,485
13:09:52.671 10 10 1:42.590 155,103
84 - BOROVKA Tomas - IRRC SBK
12:56:03.301 2 2 1:44.062 152,909
12:57:47.514 3 3 1:44.213 152,687
12:59:30.774 4 4 1:43.260 154,096
13:01:15.774 5 5 1:45.000 151,543
13:02:59.499 6 6 1:43.725 153,406
13:04:43.536 7 7 1:44.037 152,946
13:06:28.134 8 8 1:44.598 152,125
13:08:10.766 9 9 1:42.632 155,039
13:09:53.031 10 10 1:42.265 155,596
4 - MULER Nico - IRRC SBK
12:56:05.388 2 2 1:45.417 150,943
12:57:49.362 3 3 1:43.974 153,038
12:59:33.418 4 4 1:44.056 152,918
13:01:17.255 5 5 1:43.837 153,240
13:03:00.514 6 6 1:43.259 154,098
13:04:43.969 7 7 1:43.455 153,806
13:06:28.665 8 8 1:44.696 151,983
13:08:12.055 9 9 1:43.390 153,903
13:09:55.449 10 10 1:43.394 153,897
79 - SCHONHALS Timo - IRRC SBK
12:56:06.689 2 2 1:43.595 153,598
12:57:51.247 3 3 1:44.558 152,183
12:59:35.337 4 4 1:44.090 152,868
13:01:18.384 5 5 1:43.047 154,415
13:03:02.013 6 6 1:43.629 153,548
13:04:45.277 7 7 1:43.264 154,090
13:06:29.063 8 8 1:43.786 153,315
13:08:13.128 9 9 1:44.065 152,904
13:09:57.301 10 10 1:44.173 152,746
176 - BONAFEDE JOEFREY - IRRC SBK
12:56:06.542 2 2 1:45.185 151,276
12:57:51.052 3 3 1:44.510 152,253
12:59:35.550 4 4 1:44.498 152,271
13:01:19.561 5 5 1:44.011 152,984
13:03:03.396 6 6 1:43.835 153,243
13:04:47.784 7 7 1:44.388 152,431
13:06:31.300 8 8 1:43.516 153,715
13:08:16.076 9 9 1:44.776 151,867
13:10:00.621 10 10 1:44.545 152,202
40 - SCHOOTS Nadieh - IRRC SBK
12:56:10.809 2 2 1:46.285 149,711
12:57:56.210 3 3 1:45.401 150,966
12:59:41.360 4 4 1:45.150 151,327
13:01:25.990 5 5 1:44.630 152,079
13:03:10.430 6 6 1:44.440 152,355
13:04:54.884 7 7 1:44.454 152,335
13:06:39.281 8 8 1:44.397 152,418
13:08:23.556 9 9 1:44.275 152,596
13:10:07.494 10 10 1:43.938 153,091
313 - ZANELLA Regis - IRRC SBK
12:56:15.639 2 2 1:45.919 150,228
12:58:00.081 3 3 1:44.442 152,353
12:59:44.032 4 4 1:43.951 153,072
13:01:28.449 5 5 1:44.417 152,389
13:03:13.036 6 6 1:44.587 152,141
13:04:57.149 7 7 1:44.113 152,834
13:06:41.256 8 8 1:44.107 152,843
13:08:25.937 9 9 1:44.681 152,005
13:10:10.377 10 10 1:44.440 152,355
499 - VILLAR Benjamin - IRRC SBK
12:56:09.379 2 2 1:45.452 150,893
12:57:54.333 3 3 1:44.954 151,609
12:59:38.886 4 4 1:44.553 152,191
13:01:23.544 5 5 1:44.658 152,038
13:03:08.218 6 6 1:44.674 152,015
13:04:54.411 7 7 1:46.193 149,840
13:06:39.649 8 8 1:45.238 151,200
13:08:26.482 9 9 1:46.833 148,943
13:10:12.002 10 10 1:45.520 150,796
71 - VASSILIOS Takos - IRRC SBK
12:56:11.216 2 2 1:46.163 149,883
12:57:56.677 3 3 1:45.461 150,880
12:59:41.791 4 4 1:45.114 151,379
13:01:27.195 5 5 1:45.404 150,962
13:03:12.942 6 6 1:45.747 150,472
13:04:59.916 7 7 1:46.974 148,746
13:06:45.838 8 8 1:45.922 150,224
13:08:31.817 9 9 1:45.979 150,143
13:10:19.477 10 10 1:47.660 147,799
119 - POLET Jean Pierre - IRRC SBK
12:56:13.548 2 2 1:47.310 148,281
12:58:00.032 3 3 1:46.484 149,431
12:59:46.056 4 4 1:46.024 150,079
13:01:31.531 5 5 1:45.475 150,860
13:03:17.122 6 6 1:45.591 150,695
13:05:03.047 7 7 1:45.925 150,219
13:06:49.457 8 8 1:46.410 149,535
13:08:34.979 9 9 1:45.522 150,793
13:10:20.079 10 10 1:45.100 151,399
25 - MANIGUET Eddy - IRRC SBK
12:56:12.037 2 2 1:46.423 149,517
12:57:58.463 3 3 1:46.426 149,512
12:59:43.996 4 4 1:45.533 150,777
13:01:31.113 5 5 1:47.117 148,548
13:03:17.794 6 6 1:46.681 149,155
13:05:03.589 7 7 1:45.795 150,404
13:06:50.055 8 8 1:46.466 149,456
13:08:35.517 9 9 1:45.462 150,879
13:10:21.321 10 10 1:45.804 150,391
20 - MANX Paul - IRRC SBK
12:56:18.255 2 2 1:48.645 146,459
12:58:05.543 3 3 1:47.288 148,311
12:59:51.853 4 4 1:46.310 149,675
13:01:38.012 5 5 1:46.159 149,888
13:03:23.968 6 6 1:45.956 150,176
13:05:12.082 7 7 1:48.114 147,178
13:06:58.759 8 8 1:46.677 149,161
13:08:45.379 9 9 1:46.620 149,240
13:10:31.615 10 10 1:46.236 149,780
41 - JACOPS Yannick - IRRC SBK
12:56:16.582 2 2 1:48.502 146,652
12:58:03.805 3 3 1:47.223 148,401
12:59:50.398 4 4 1:46.593 149,278
13:01:37.052 5 5 1:46.654 149,193
13:03:23.385 6 6 1:46.333 149,643
13:05:12.597 7 7 1:49.212 145,698
13:06:59.856 8 8 1:47.259 148,351
13:08:46.355 9 9 1:46.499 149,410
13:10:32.308 10 10 1:45.953 150,180
326 - TROCHERIE Ryan - IRRC SBK
12:56:19.967 2 2 1:49.336 145,533
12:58:07.384 3 3 1:47.417 148,133
12:59:54.777 4 4 1:47.393 148,166
13:01:41.317 5 5 1:46.540 149,352
13:03:27.760 6 6 1:46.443 149,488
13:05:15.007 7 7 1:47.247 148,368
13:07:01.565 8 8 1:46.558 149,327
13:08:46.899 9 9 1:45.334 151,062
13:10:33.375 10 10 1:46.476 149,442
70 - VAN EIJS Rob - IRRC SBK
12:56:16.753 2 2 1:47.486 148,038
12:58:04.943 3 3 1:48.190 147,075
12:59:52.925 4 4 1:47.982 147,358
13:01:39.377 5 5 1:46.452 149,476
13:03:25.864 6 6 1:46.487 149,427
13:05:12.692 7 7 1:46.828 148,950
13:07:00.672 8 8 1:47.980 147,361
13:08:47.865 9 9 1:47.193 148,443
13:10:34.924 10 10 1:47.059 148,628
7 - BAPLU Morgan - IRRC SBK
12:56:20.046 2 2 1:49.887 144,803
12:58:06.474 3 3 1:46.428 149,510
12:59:53.874 4 4 1:47.400 148,156
13:01:40.300 5 5 1:46.426 149,512
13:03:26.859 6 6 1:46.559 149,326
13:05:14.251 7 7 1:47.392 148,167
13:07:02.250 8 8 1:47.999 147,335
13:08:48.868 9 9 1:46.618 149,243
13:10:35.818 10 10 1:46.950 148,780
11 - MIGUET Fabrice - IRRC SBK
12:56:20.755 2 2 1:48.034 147,287
12:58:08.596 3 3 1:47.841 147,551
12:59:55.152 4 4 1:46.556 149,330
13:01:42.186 5 5 1:47.034 148,663
13:03:28.019 6 6 1:45.833 150,350
13:05:15.388 7 7 1:47.369 148,199
13:07:02.861 8 8 1:47.473 148,056
13:08:51.584 9 10 1:48.723 146,354
19 - HAEK KURT - IRRC SBK
12:56:15.551 2 2 1:48.437 146,740
12:58:04.531 3 3 1:48.980 146,008
12:59:54.172 4 4 1:49.641 145,128
13:01:43.305 5 5 1:49.133 145,804
13:03:32.757 6 6 1:49.452 145,379
13:05:21.627 7 7 1:48.870 146,156
13:07:10.452 8 8 1:48.825 146,216
13:08:59.852 9 10 1:49.400 145,448
16 - WAGNER Ricky - IRRC SBK
12:56:19.786 2 2 1:50.673 143,775
12:58:10.122 3 3 1:50.336 144,214
12:59:59.639 4 4 1:49.517 145,293
13:01:49.408 5 5 1:49.769 144,959
13:03:37.885 6 6 1:48.477 146,685
13:05:26.495 7 7 1:48.610 146,506
13:07:16.409 8 9 1:49.914 144,768
13:09:05.412 9 10 1:49.003 145,978
369 - PSOMADAKIS Foti - IRRC SBK
12:56:25.217 2 2 1:52.626 141,282
12:58:17.052 3 3 1:51.835 142,281
13:00:10.480 4 4 1:53.428 140,283
13:02:03.270 5 5 1:52.790 141,076
13:03:55.524 6 6 1:52.254 141,750
13:05:47.687 7 8 1:52.163 141,865
13:07:39.607 8 9 1:51.920 142,173
13:09:32.033 9 10 1:52.426 141,533
43 - MAES DAVY - IRRC SBK
12:56:05.878 2 2 1:44.970 151,586
12:57:49.956 3 3 1:44.078 152,885
12:59:34.530 4 4 1:44.574 152,160
13:01:18.035 5 5 1:43.505 153,732
13:03:01.976 6 6 1:43.941 153,087
13:04:56.214 7 7 1:54.238 139,288
469 - GALLI Yann - IRRC SBK
12:56:14.007 2 2 1:47.299 148,296
12:58:00.806 3 3 1:46.799 148,990
12:59:46.725 4 4 1:45.919 150,228
13:01:32.985 5 5 1:46.260 149,746
13:03:18.931 6 6 1:45.946 150,190
Généré par 29-07-18 13:11