OPEN TROPHY CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04 IPC + EVO - 04.4 COURSE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Dernier tps Vit. moy.
1 3 LANDOLFI Ludovic EVO 5 9:57.056 1:59.061 133,254
2 145 PERSOONS Dimitri EVO 5 10:02.021 4.965 1:58.703 132,155
3 956 HENRARD Jeroen EVO 5 10:08.999 11.943 2:00.884 130,641
4 22 WILCOCK Colin (dag) EVO 5 10:12.050 14.994 2:01.113 129,989
5 10 ANTOINE Sebastien EVO 5 10:15.650 18.594 2:01.588 129,229
6 95 MUZZONI Kurt EVO 5 10:15.900 18.844 2:00.935 129,177
7 133 HERMIE Johan EVO 5 10:15.991 18.935 2:01.705 129,158
8 88 FALLA Simon (dag) EVO 5 10:33.156 36.100 2:02.589 125,656
9 41 FORTEMPS ROMAIN (dag) EVO 5 10:37.587 40.531 2:04.125 124,783
10 29 VROMANT Jeffrey EVO 5 10:43.723 46.667 2:06.151 123,594
11 182 ADNET Marc EVO 5 10:45.129 48.073 2:07.957 123,324
12 85 DELAUNAIS Philippe (FR) EVO 5 11:10.580 1:13.524 2:11.088 118,644
13 4 FREDERICK Lionel EVO 5 11:10.739 1:13.683 2:09.810 118,615
14 86 PRONIER Eddy (FR) EVO 5 11:13.589 1:16.533 2:11.245 118,114
15 69 ABSIL Claudy EVO 5 11:30.614 1:33.558 2:15.039 115,202
16 433 SELVES ALEXANDRE EVO 5 11:33.824 1:36.768 2:13.845 114,669
17 11 VERLAECKT Nicolay EVO 5 11:34.381 1:37.325 2:14.998 114,577
18 7 BRETEZ hugues EVO 5 11:39.667 1:42.611 2:15.760 113,711
19 15 FOCANT Julien (dag) EVO 5 11:42.038 1:44.982 2:15.382 113,327
20 19 DUMOUTIER ALEXANDRE (dag) EVO 5 11:43.075 1:46.019 2:13.189 113,160
21 57 BRESACQ Jean-pierre (dag) EVO 5 11:49.908 1:52.852 2:19.247 112,071
22 188 SELVES Jean-benoit EVO 5 11:57.341 2:00.285 2:17.508 110,910
23 63 LANDRIEU Didier EVO 5 11:59.237 2:02.181 2:20.060 110,617
24 42 NICKMANS Herbert EVO 3 10:15.811 2 Tours 5:53.885 77,517
NPT 114 LIEGEOIS Cedric EVO 2 4:07.985 NPT Retiré 128,330
NPT 48 GOHY Bruno EVO 2 4:13.218 NPT Retiré 125,678
NPT 9 RUIR Patrick EVO 2 4:34.892 NPT Retiré 115,769
1 108 STIJN Eraets IPC 5 11:07.185 2:07.838 119,247
2 128 HUON DE PENANSTER Etienne (FR) IPC 5 11:13.616 6.431 2:11.651 118,109
3 32 FOSSATI Franco (dag) IPC 5 11:14.135 6.950 2:12.361 118,018
4 49 GUYOMARD MICKAEL (dag) IPC 5 11:29.432 22.247 2:12.758 115,399
NPT 70 RAFFAY Etienne IPC 2 4:36.005 NPT Retiré 115,302
Généré par 29-07-18 11:24