OPEN TROPHY CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 02 Supersport BeNeCup - 02.4 COURSE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
74 - HOFFMANN LAURENT - SSP INT
9:06:22.737 2 2 1:43.994 153,009
9:08:06.538 3 3 1:43.801 153,293
9:09:50.005 4 4 1:43.467 153,788
9:11:33.797 5 5 1:43.792 153,307
9:13:17.251 6 6 1:43.454 153,807
9:15:01.125 7 7 1:43.874 153,186
9:16:44.975 8 8 1:43.850 153,221
9:18:30.735 9 9 1:45.760 150,454
9:20:15.135 10 10 1:44.400 152,414
100 - GEENEN Come - SSP INT
9:06:27.262 2 2 1:45.509 150,812
9:08:12.309 3 3 1:45.047 151,475
9:09:55.663 4 4 1:43.354 153,956
9:11:39.210 5 5 1:43.547 153,669
9:13:23.175 6 6 1:43.965 153,052
9:15:06.968 7 7 1:43.793 153,305
9:16:50.873 8 8 1:43.905 153,140
9:18:35.048 9 9 1:44.175 152,743
9:20:19.456 10 10 1:44.408 152,402
174 - GOETSCHY Jonathan - SSP INT
9:06:26.891 2 2 1:45.370 151,011
9:08:12.562 3 3 1:45.671 150,581
9:09:57.869 4 4 1:45.307 151,101
9:11:42.664 5 5 1:44.795 151,839
9:13:28.789 6 6 1:46.125 149,936
9:15:14.014 7 7 1:45.225 151,219
9:16:58.681 8 8 1:44.667 152,025
9:18:44.570 9 9 1:45.889 150,271
9:20:29.388 10 10 1:44.818 151,806
35 - KOHNEN Tom Piers - SSP JUN
9:06:26.512 2 2 1:45.809 150,384
9:08:13.085 3 3 1:46.573 149,306
9:09:58.290 4 4 1:45.205 151,248
9:11:42.757 5 5 1:44.467 152,316
9:13:29.263 6 6 1:46.506 149,400
9:15:14.432 7 7 1:45.169 151,299
9:16:59.004 8 8 1:44.572 152,163
9:18:44.207 9 9 1:45.203 151,250
9:20:29.575 10 10 1:45.368 151,014
14 - CALJOUW Ilja - SSP INT
9:06:36.737 2 2 1:48.902 146,113
9:08:24.180 3 3 1:47.443 148,097
9:10:10.242 4 4 1:46.062 150,025
9:11:55.942 5 5 1:45.700 150,539
9:13:42.859 6 6 1:46.917 148,826
9:15:28.359 7 7 1:45.500 150,825
9:17:13.781 8 8 1:45.422 150,936
9:18:59.469 9 9 1:45.688 150,556
9:20:45.413 10 10 1:45.944 150,193
4 - DEWILDE Gregory - SSP INT
9:06:34.854 2 2 1:50.081 144,548
9:08:21.373 3 3 1:46.519 149,382
9:10:08.197 4 4 1:46.824 148,955
9:11:55.457 5 5 1:47.260 148,350
9:13:42.408 6 6 1:46.951 148,778
9:15:27.976 7 7 1:45.568 150,727
9:17:14.029 8 8 1:46.053 150,038
9:19:00.100 9 9 1:46.071 150,013
9:20:46.232 10 10 1:46.132 149,927
330 - PILLOUD John - SSP INT
9:06:37.936 2 2 1:54.546 138,914
9:08:25.784 3 3 1:47.848 147,541
9:10:14.012 4 4 1:48.228 147,023
9:12:00.968 5 5 1:46.956 148,771
9:13:48.431 6 6 1:47.463 148,070
9:15:34.002 7 7 1:45.571 150,723
9:17:20.015 8 8 1:46.013 150,095
9:19:05.372 9 9 1:45.357 151,029
9:20:50.327 10 10 1:44.955 151,608
41 - BESNARD Frédéric - SSP JUN
9:06:32.072 2 2 1:47.938 147,418
9:08:19.649 3 3 1:47.577 147,913
9:10:07.897 4 4 1:48.248 146,996
9:11:55.641 5 5 1:47.744 147,683
9:13:43.800 6 6 1:48.159 147,117
9:15:30.813 7 7 1:47.013 148,692
9:17:18.675 8 8 1:47.862 147,522
9:19:05.271 9 9 1:46.596 149,274
9:20:52.391 10 10 1:47.120 148,544
51 - KOSKI Anssi - SSP INT
9:06:36.052 2 2 1:48.478 146,684
9:08:21.749 3 3 1:45.697 150,544
9:10:20.822 4 4 1:59.073 133,632
9:12:08.315 5 5 1:47.493 148,028
9:13:54.110 6 6 1:45.795 150,404
9:15:39.411 7 7 1:45.301 151,110
9:17:27.700 8 8 1:48.289 146,940
9:19:15.353 9 9 1:47.653 147,808
9:21:01.167 10 10 1:45.814 150,377
12 - MERTENS JOERI - SSP JUN
9:06:35.796 2 2 1:48.791 146,262
9:08:23.962 3 3 1:48.166 147,107
9:10:12.399 4 4 1:48.437 146,740
9:12:00.076 5 5 1:47.677 147,775
9:13:48.753 6 6 1:48.677 146,416
9:15:37.908 7 7 1:49.155 145,774
9:17:26.501 8 8 1:48.593 146,529
9:19:14.738 9 9 1:48.237 147,011
9:21:02.393 10 10 1:47.655 147,805
144 - SURJUS ALEXIS - SSP JUN
9:06:36.528 2 2 1:50.779 143,637
9:08:25.547 3 3 1:49.019 145,956
9:10:13.614 4 4 1:48.067 147,242
9:12:01.493 5 5 1:47.879 147,499
9:13:49.976 6 6 1:48.483 146,677
9:15:37.831 7 7 1:47.855 147,531
9:17:26.734 8 8 1:48.903 146,112
9:19:15.676 9 9 1:48.942 146,059
9:21:03.123 10 10 1:47.447 148,092
5 - HARMEGNIES ERIC - SSP JUN
9:06:38.597 2 2 1:49.099 145,849
9:08:25.951 3 3 1:47.354 148,220
9:10:14.347 4 4 1:48.396 146,795
9:12:02.756 5 5 1:48.409 146,777
9:13:50.239 6 6 1:47.483 148,042
9:15:38.816 7 7 1:48.577 146,550
9:17:26.890 8 8 1:48.074 147,232
9:19:15.957 9 9 1:49.067 145,892
9:21:03.508 10 10 1:47.551 147,948
25 - MESTRE Richard - SSP JUN
9:06:35.178 2 2 1:50.628 143,833
9:08:23.944 3 3 1:48.766 146,296
9:10:12.795 4 4 1:48.851 146,181
9:12:00.788 5 5 1:47.993 147,343
9:13:49.847 6 6 1:49.059 145,903
9:15:38.492 7 7 1:48.645 146,459
9:17:27.979 8 8 1:49.487 145,332
9:19:16.729 9 9 1:48.750 146,317
9:21:05.146 10 10 1:48.417 146,767
135 - BILLEGA John Ross - SSP INT
9:06:38.521 2 2 1:49.827 144,882
9:08:27.635 3 3 1:49.114 145,829
9:10:16.937 4 4 1:49.302 145,578
9:12:05.283 5 5 1:48.346 146,863
9:13:53.484 6 6 1:48.201 147,060
9:15:42.519 7 7 1:49.035 145,935
9:17:31.040 8 8 1:48.521 146,626
9:19:19.357 9 9 1:48.317 146,902
9:21:06.616 10 10 1:47.259 148,351
113 - LESCEUX JONATHAN - SSP JUN
9:06:40.264 2 2 1:50.305 144,255
9:08:30.068 3 3 1:49.804 144,913
9:10:20.447 4 4 1:50.379 144,158
9:12:10.684 5 5 1:50.237 144,344
9:13:59.801 6 6 1:49.117 145,825
9:15:49.718 7 7 1:49.917 144,764
9:17:39.202 8 8 1:49.484 145,336
9:19:28.038 9 9 1:48.836 146,202
9:21:17.758 10 10 1:49.720 145,024
55 - GOVIGNON Morgan - SSP INT
9:06:44.551 2 2 1:51.532 142,668
9:08:35.066 3 3 1:50.515 143,980
9:10:25.065 4 4 1:49.999 144,656
9:12:14.579 5 5 1:49.514 145,296
9:14:06.642 6 6 1:52.063 141,992
9:15:57.056 7 7 1:50.414 144,112
9:17:46.504 8 8 1:49.448 145,384
9:19:36.287 9 9 1:49.783 144,940
9:21:26.436 10 10 1:50.149 144,459
111 - GRESOVIAC Maxime - SSP JUN
9:06:42.277 2 2 1:51.208 143,083
9:08:33.893 3 3 1:51.616 142,560
9:10:24.814 4 4 1:50.921 143,453
9:12:15.904 5 5 1:51.090 143,235
9:14:07.336 6 6 1:51.432 142,796
9:15:57.926 7 7 1:50.590 143,883
9:17:49.002 8 8 1:51.076 143,253
9:19:39.022 9 9 1:50.020 144,628
9:21:30.274 10 10 1:51.252 143,027
58 - OVAERE JIMMY - SSP JUN
9:06:40.043 2 2 1:50.714 143,722
9:08:29.876 3 3 1:49.833 144,874
9:10:19.974 4 4 1:50.098 144,526
9:12:13.361 5 5 1:53.387 140,334
9:14:05.577 6 6 1:52.216 141,798
9:15:56.701 7 7 1:51.124 143,191
9:17:46.738 8 8 1:50.037 144,606
9:19:41.202 9 9 1:54.464 139,013
9:21:32.333 10 10 1:51.131 143,182
105 - CERBONI VALERIO - SSP JUN
9:06:45.001 2 2 1:52.508 141,430
9:08:37.338 3 3 1:52.337 141,645
9:10:28.546 4 4 1:51.208 143,083
9:12:19.837 5 5 1:51.291 142,977
9:14:10.680 6 6 1:50.843 143,554
9:16:01.531 7 7 1:50.851 143,544
9:17:51.738 8 8 1:50.207 144,383
9:19:42.057 9 9 1:50.319 144,236
9:21:32.907 10 10 1:50.850 143,545
269 - MAJOLA ANDREA - SSP INT
9:06:46.746 2 2 1:52.690 141,202
9:08:39.008 3 3 1:52.262 141,740
9:10:30.102 4 4 1:51.094 143,230
9:12:21.691 5 5 1:51.589 142,595
9:14:13.449 6 6 1:51.758 142,379
9:16:05.120 7 7 1:51.671 142,490
9:17:56.279 8 8 1:51.159 143,146
9:19:46.382 9 9 1:50.103 144,519
9:21:36.670 10 10 1:50.288 144,277
69 - CEUPPENS Michael - SSP INT
9:06:48.700 2 2 1:52.777 141,093
9:08:40.271 3 3 1:51.571 142,618
9:10:31.778 4 4 1:51.507 142,700
9:12:23.229 5 5 1:51.451 142,771
9:14:14.893 6 6 1:51.664 142,499
9:16:06.562 7 7 1:51.669 142,493
9:17:56.960 8 8 1:50.398 144,133
9:19:46.939 9 9 1:49.979 144,682
9:21:37.133 10 10 1:50.194 144,400
27 - LECRY Joris - SSP JUN
9:06:47.363 2 2 1:53.102 140,687
9:08:39.721 3 3 1:52.358 141,619
9:10:31.440 4 4 1:51.719 142,429
9:12:22.921 5 5 1:51.481 142,733
9:14:14.579 6 6 1:51.658 142,507
9:16:07.348 7 7 1:52.769 141,103
9:18:00.460 8 8 1:53.112 140,675
9:19:53.260 9 9 1:52.800 141,064
9:21:45.184 10 10 1:51.924 142,168
84 - VANHOLLEBEKE THIERRY - SSP JUN
9:06:50.536 2 2 1:54.138 139,410
9:08:44.111 3 3 1:53.575 140,101
9:10:37.201 4 4 1:53.090 140,702
9:12:30.642 5 5 1:53.441 140,267
9:14:26.755 6 6 1:56.113 137,039
9:16:19.173 7 7 1:52.418 141,543
9:18:12.142 8 8 1:52.969 140,853
9:20:03.239 9 9 1:51.097 143,226
9:21:55.159 10 10 1:51.920 142,173
777 - MANNAERTS Nico - SSP JUN
9:06:51.474 2 2 1:54.562 138,894
9:08:44.788 3 3 1:53.314 140,424
9:10:37.640 4 4 1:52.852 140,999
9:12:30.997 5 5 1:53.357 140,371
9:14:25.885 6 6 1:54.888 138,500
9:16:18.183 7 7 1:52.298 141,694
9:18:12.002 8 8 1:53.819 139,801
9:20:04.046 9 9 1:52.044 142,016
9:21:55.613 10 10 1:51.567 142,623
169 - PAUTET Nicolas - SSP INT
9:06:52.321 2 2 1:54.937 138,441
9:08:47.085 3 3 1:54.764 138,650
9:10:41.111 4 4 1:54.026 139,547
9:12:33.958 5 5 1:52.847 141,005
9:14:27.529 6 6 1:53.571 140,106
9:16:20.015 7 7 1:52.486 141,458
9:18:13.049 8 8 1:53.034 140,772
9:20:04.832 9 9 1:51.783 142,347
9:21:57.259 10 10 1:52.427 141,532
155 - MAURANNE Jean (FR) - SSP JUN
9:06:55.430 2 2 1:56.586 136,483
9:08:49.289 3 3 1:53.859 139,752
9:10:42.059 4 4 1:52.770 141,101
9:12:36.013 5 5 1:53.954 139,635
9:14:31.567 6 6 1:55.554 137,702
9:16:24.824 7 7 1:53.257 140,495
9:18:18.266 8 8 1:53.442 140,266
9:20:11.012 9 9 1:52.746 141,131
9:22:05.435 10 10 1:54.423 139,063
29 - MICHELI Yann (FR) - SSP JUN
9:06:58.288 2 2 1:55.701 137,527
9:08:53.590 3 3 1:55.302 138,003
9:10:47.257 4 4 1:53.667 139,988
9:12:41.030 5 5 1:53.773 139,857
9:14:34.348 6 6 1:53.318 140,419
9:16:27.926 7 7 1:53.578 140,098
9:18:22.631 8 8 1:54.705 138,721
9:20:15.781 9 10 1:53.150 140,627
166 - VAN HERREWEGHE NATHAN - SSP JUN
9:06:51.327 2 2 1:55.315 137,987
9:08:45.921 3 3 1:54.594 138,855
9:10:40.806 4 4 1:54.885 138,504
9:12:35.843 5 5 1:55.037 138,321
9:14:31.496 6 6 1:55.653 137,584
9:16:26.757 7 7 1:55.261 138,052
9:18:22.455 8 8 1:55.698 137,530
9:20:15.936 9 10 1:53.481 140,217
20 - WAUTERS Jimmy - SSP JUN
9:06:57.970 2 2 1:56.416 136,682
9:08:54.803 3 3 1:56.833 136,194
9:10:50.679 4 4 1:55.876 137,319
9:12:45.855 5 5 1:55.176 138,154
9:14:42.195 6 6 1:56.340 136,772
9:16:36.450 7 7 1:54.255 139,267
9:18:33.020 8 9 1:56.570 136,502
9:20:28.475 9 10 1:55.455 137,820
26 - DUPONT Mathieu - SSP JUN
9:06:59.473 2 2 1:58.914 133,811
9:08:56.162 3 3 1:56.689 136,362
9:10:51.499 4 4 1:55.337 137,961
9:12:47.076 5 5 1:55.577 137,674
9:14:42.801 6 6 1:55.725 137,498
9:16:39.151 7 7 1:56.350 136,760
9:18:37.293 8 9 1:58.142 134,685
9:20:38.574 9 10 2:01.281 131,199
6 - GERLOT Cedric (FR) - SSP INT
9:07:00.055 2 2 1:57.740 135,145
9:08:57.059 3 3 1:57.004 135,995
9:10:54.980 4 4 1:57.921 134,938
9:12:54.339 5 5 1:59.359 133,312
9:14:54.818 6 6 2:00.479 132,073
9:16:53.348 7 8 1:58.530 134,244
9:18:51.302 8 9 1:57.954 134,900
9:20:49.636 9 10 1:58.334 134,467
98 - BOTTY GREGORY - SSP JUN
9:07:47.716 2 2 1:53.768 139,864
9:09:44.021 3 3 1:56.305 136,813
9:11:41.595 4 5 1:57.574 135,336
9:13:37.622 5 6 1:56.027 137,140
9:15:39.062 6 7 2:01.440 131,028
9:17:32.157 7 8 1:53.095 140,696
9:19:31.905 8 9 1:59.748 132,879
9:21:24.444 9 10 1:52.539 141,391
43 - BRESSON TEDDY - SSP JUN
9:06:41.231 2 2 1:50.620 143,844
9:08:30.891 3 3 1:49.660 145,103
9:10:20.653 4 4 1:49.762 144,968
9:12:09.990 5 5 1:49.337 145,532
9:13:58.751 6 6 1:48.761 146,302
9:15:47.249 7 7 1:48.498 146,657
9:17:36.719 8 8 1:49.470 145,355
9:19:25.174 9 9 1:48.455 146,715
157 - LIEGEOIS BORIS - SSP INT
9:06:59.506 2 2 2:12.191 120,371
9:08:48.565 3 3 1:49.059 145,903
9:10:37.739 4 4 1:49.174 145,749
9:12:26.336 5 5 1:48.597 146,523
9:14:15.057 6 6 1:48.721 146,356
9:16:03.208 7 7 1:48.151 147,128
104 - SCHMITZ Christian - SSP INT
9:06:33.423 2 2 1:48.534 146,608
9:08:19.798 3 3 1:46.375 149,584
9:10:07.428 4 4 1:47.630 147,840
9:11:53.853 5 5 1:46.425 149,514
Généré par 29-07-18 09:23