25ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 10-IHRO - 10.2 CHRONOS 2


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit. Transpondeur
1 111 TOBIAS Werner IHRO 1 500 12:43.179 1:59.846 7 132,770 196
2 98 BELTMAN Marc IHRO 2 12:33.573 2:01.762 1.916 5 130,681 4021013
3 42 SINCLAIR Alex IHRO 1 500 5:52.259 2:02.449 2.603 3 129,948 2260680
4 54 STELTNER Ian IHRO 1 500 5:54.567 2:03.312 3.466 3 129,039 8235956
5 21 BAKKER Jan Franck IHRO 1 500 8:06.071 2:03.901 4.055 4 128,425 1913254
6 1 LING Clive IHRO 1 500 6:00.343 2:05.292 5.446 3 126,999 8566819
7 22 VERBOVEN Herman IHRO 2 13:55.132 2:05.626 5.780 7 126,662 194
8 55 HAGEN Ernst IHRO 2 10:21.393 2:06.390 6.544 5 125,896 827708
9 2 VAN DEN BROM Gerard IHRO 2 15:28.078 2:06.891 7.045 7 125,399 1190119
10 17 NEUMAIR REINHARD IHRO 1 500 15:39.535 2:07.504 7.658 7 124,796 1494867
11 6 PASOP Roel IHRO 2 13:12.435 2:09.578 9.732 7 122,799 1086732
12 7 JACKSON Alan bud IHRO 1 350 13:33.948 2:10.966 11.120 7 121,497 1026677
13 52 HELLER Franz IHRO 2 13:04.907 2:11.004 11.158 6 121,462 4145215
14 61 PARROT STEVE IHRO 1 500 11:44.174 2:11.915 12.069 6 120,623 6718749
15 3 Van GOOL Guust IHRO 1 500 13:36.988 2:12.639 12.793 7 119,965 8823510
16 117 THILMAN RUNCK IHRO 1 500 13:47.964 2:13.875 14.029 7 118,857 3096883
17 99 TETLEY David IHRO 1 350 9:25.168 2:14.805 14.959 5 118,037 8110461
18 152 ALBERTSMA Ron IHRO 1 500 13:45.907 2:14.993 15.147 7 117,873 3, 7507193
19 77 HUIJGEN Andre IHRO 2 13:57.877 2:15.169 15.323 7 117,719 1111541
20 199 BROUWER Jan IHRO 1 500 13:48.449 2:15.997 16.151 7 117,003 1669885
21 25 HIRTHAMMER Max IHRO 1 500 14:11.516 2:17.256 17.410 7 115,929 82
22 63 CRAGG Angela IHRO 1 350 4:44.340 2:17.351 17.505 3 115,849 349032
23 28 VEASEY Dominic IHRO 1 500 12:51.454 2:18.314 18.468 6 115,043 3912761
24 45 DE WIT Hans IHRO 2 14:45.483 2:19.039 19.193 7 114,443 89635
25 69 SCHOLL No IHRO 1 500 18:17.230 2:20.645 20.799 8 113,136 826455
26 72 MENSINK Ben IHRO 1 500 22:54.661 2:20.693 20.847 6 113,097 1607836
27 20 VAN MEURS Jose IHRO 1 500 12:08.437 2:20.754 20.908 6 113,048 201728
28 39 KONING Jan IHRO 1 500 14:37.297 2:21.176 21.330 7 112,710 657616
29 57 SCRIVENER Jack IHRO 1 350 10:13.399 2:22.221 22.375 5 111,882 1432400
30 125 LAVEYNE Bram IHRO 1 350 14:44.834 2:22.455 22.609 7 111,698 99
31 142 SMIDS Leo IHRO 2 14:46.282 2:22.921 23.075 7 111,334 770360
32 121 BUZINKAY Bruno IHRO 1 500 15:45.907 2:24.328 24.482 7 110,249 2418209
33 15 POOT Leo IHRO 2 18:20.536 2:25.019 25.173 8 109,724 6239303
34 4 SIERTSEMA Alex IHRO 1 500 14:18.707 2:28.427 28.581 6 107,204 347156
35 112 BRAUNEDER Michael IHRO 1 500 8:47.580 2:36.264 36.418 4 101,828 2399465
36 66 MORETON Mick IHRO 1 500 9:09.105 2:39.310 39.464 4 99,881 163899
37 154 HATHAWAY James IHRO 1 350 11:23.183 2:40.378 40.532 5 99,216 3616591
38 113 HAEPE Renate IHRO 2 14:53.938 2:45.976 46.130 6 95,869 9677903
39 344 NAB HARRY IHRO 1 350 8.298 1 - 1415060
40 96 SOUDANT Noël IHRO 2 14:35.737 1 - 2210420
Généré par 21-07-18 14:44