25ème CLASSIC BIKES CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 06-SIDE G1 + G2 - 06.3 RACE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
10 - ASHLEY Ian - CUNNINGHAM Roy - SC G2
18:53:09.099 2 2 2:17.770 115,497
18:55:27.433 3 3 2:18.334 115,026
18:57:44.652 4 4 2:17.219 115,961
18:59:58.779 5 5 2:14.127 118,634
19:02:15.893 6 6 2:17.114 116,049
19:04:34.372 7 7 2:18.479 114,906
34 - KINGSMILL Matt - SANDS Paul - SC G2
18:53:12.158 2 2 2:18.772 114,663
18:55:30.112 3 3 2:17.954 115,343
18:57:46.997 4 4 2:16.885 116,244
19:00:04.260 5 5 2:17.263 115,923
19:02:23.040 6 6 2:18.780 114,656
19:04:40.424 7 7 2:17.384 115,821
77 - HODGKINS Bill - VLOEMANS Bert - SC G2
18:53:15.695 2 2 2:20.381 113,349
18:55:37.731 3 3 2:22.036 112,028
18:57:58.534 4 4 2:20.803 113,009
19:00:22.511 5 5 2:23.977 110,518
19:02:41.796 6 6 2:19.285 114,241
19:04:59.538 7 7 2:17.742 115,520
197 - DAWSON Adrian - DAWSON Robert - SC G2
18:53:14.765 2 2 2:18.739 114,690
18:55:33.976 3 3 2:19.211 114,301
18:57:57.419 4 4 2:23.443 110,929
19:00:22.592 5 5 2:25.173 109,607
19:02:42.577 6 6 2:19.985 113,669
19:05:01.563 7 7 2:18.986 114,486
16 - PHETHEAN Barry - DETOURNAY Nancy - SC G2
18:53:20.805 2 2 2:22.521 111,647
18:55:42.969 3 3 2:22.164 111,927
18:58:07.757 4 4 2:24.788 109,899
19:00:29.569 5 5 2:21.812 112,205
19:02:49.725 6 6 2:20.156 113,531
19:05:12.449 7 7 2:22.724 111,488
56 - VERMEULEN Marvin - JOUK Hahn - SC G2
18:53:21.284 2 2 2:22.285 111,832
18:55:43.497 3 3 2:22.213 111,889
18:58:06.267 4 4 2:22.770 111,452
19:00:30.060 5 5 2:23.793 110,659
19:02:50.470 6 6 2:20.410 113,325
19:05:20.485 7 7 2:30.015 106,069
49 - MARTINEAU Jean claude - DENIS Jean marie - SC G2
18:53:49.653 2 2 2:33.376 103,745
18:56:18.867 3 3 2:29.214 106,639
18:58:47.019 4 4 2:28.152 107,403
19:01:13.843 5 5 2:26.824 108,375
19:03:36.407 6 6 2:22.564 111,613
19:05:59.976 7 7 2:23.569 110,832
48 - BEENS Jan - GOUDZWAARD Marcel - SC G2
18:53:34.647 2 2 2:29.277 106,594
18:56:02.297 3 3 2:27.650 107,768
18:58:31.020 4 4 2:28.723 106,991
19:01:05.805 5 5 2:34.785 102,801
19:03:34.511 6 6 2:28.706 107,003
19:06:00.319 7 7 2:25.808 109,130
64 - CHRISTIAN Juan - HARDISTY Julie - SC G2
18:53:34.671 2 2 2:30.564 105,683
18:56:04.268 3 3 2:29.597 106,366
18:58:35.918 4 4 2:31.650 104,926
19:01:06.019 5 5 2:30.101 106,009
19:03:35.206 6 6 2:29.187 106,658
19:06:06.528 7 7 2:31.322 105,153
14 - VAN RHENEN Paul - VAN RHENEN-HAVINGA Tamara - SC G2
18:53:53.023 2 2 2:37.896 100,775
18:56:26.444 3 3 2:33.421 103,715
18:58:59.472 4 4 2:33.028 103,981
19:01:31.927 5 5 2:32.455 104,372
19:04:03.739 6 6 2:31.812 104,814
19:06:34.385 7 7 2:30.646 105,625
211 - GRODENT Philippe - KARLS Patrick - SC G2
18:54:01.023 2 2 2:35.053 102,623
18:56:33.356 3 3 2:32.333 104,455
18:59:05.240 4 4 2:31.884 104,764
19:01:37.925 5 5 2:32.685 104,215
19:04:09.418 6 6 2:31.493 105,035
19:06:40.023 7 7 2:30.605 105,654
57 - JORDENS Franck - SENTE PETER - SC G2
18:53:52.916 2 2 2:39.039 100,051
18:56:30.478 3 3 2:37.562 100,989
18:59:08.200 4 4 2:37.722 100,886
19:02:03.559 5 5 2:55.359 90,740
19:04:42.709 6 7 2:39.150 99,981
55 - KLATTE Ella - VERNOOIJ Stef - SC G2
18:53:59.707 2 2 2:39.579 99,712
18:56:40.895 3 3 2:41.188 98,717
18:59:23.948 4 4 2:43.053 97,588
19:02:06.652 5 5 2:42.704 97,797
19:04:47.621 6 7 2:40.969 98,851
80 - THERASSE Marc - VERHAEGEN Jan - SC G2
18:53:59.713 2 2 2:40.650 99,048
18:56:42.396 3 3 2:42.683 97,810
18:59:22.953 4 4 2:40.557 99,105
19:02:09.991 5 5 2:47.038 95,260
19:04:49.485 6 7 2:39.494 99,766
76 - SACCHETTINI Pierre - HUSARD Angelique - SC G2
18:54:10.532 2 2 2:44.778 96,566
18:56:55.141 3 3 2:44.609 96,665
18:59:39.519 4 4 2:44.378 96,801
19:02:19.734 5 6 2:40.215 99,317
19:04:59.734 6 7 2:40.000 99,450
111 - JAGUSINSKY Pascal - DETOURNAY Nash - SC G2
18:54:13.406 2 2 2:43.904 97,081
18:56:56.854 3 3 2:43.448 97,352
18:59:40.612 4 4 2:43.758 97,168
19:02:21.360 5 6 2:40.748 98,987
19:05:02.247 6 7 2:40.887 98,902
36 - BRAAS Anja - BOUMAN Diana - SC G2
18:54:11.912 2 2 2:44.929 96,478
18:56:55.739 3 3 2:43.827 97,127
18:59:41.521 4 4 2:45.782 95,981
19:02:23.007 5 6 2:41.486 98,535
19:05:02.734 6 7 2:39.727 99,620
11 - PERILLEUX Damien - BAR Sébastien - SC G1
18:54:14.962 2 2 2:46.435 95,605
18:57:02.456 3 3 2:47.494 95,000
18:59:47.952 4 4 2:45.496 96,147
19:02:31.740 5 6 2:43.788 97,150
19:05:17.073 6 7 2:45.333 96,242
93 - VANWOLLEGHEM Elias - VANWOLLEGHEM Frank - SC G1
18:54:21.811 2 2 2:49.274 94,001
18:57:12.805 3 3 2:50.994 93,056
19:00:03.591 4 5 2:50.786 93,169
19:02:52.762 5 6 2:49.171 94,059
19:05:41.921 6 7 2:49.159 94,065
221 - COLLONGE Bernard - BOUVAIS Yann - SC G1
18:54:37.535 2 2 2:57.565 89,612
18:57:37.599 3 3 3:00.064 88,369
19:00:29.571 4 5 2:51.972 92,527
19:03:22.419 5 6 2:52.848 92,058
19:06:17.237 6 7 2:54.818 91,020
114 - OLBRECHTS David - CAMBIER Milan - SC G1
18:55:07.692 2 2 3:08.931 84,221
18:58:13.253 3 4 3:05.561 85,751
19:01:20.328 4 5 3:07.075 85,057
19:04:25.954 5 6 3:05.626 85,721
19:07:54.229 6 7 3:28.275 76,399
23 - DEHOUX Steve - GROETEMBRIL Viviane - SC G1
18:55:05.339 2 2 3:10.740 83,422
18:58:15.109 3 4 3:09.770 83,849
19:01:21.532 4 5 3:06.423 85,354
19:04:27.369 5 6 3:05.837 85,623
19:08:09.225 6 7 3:41.856 71,722
74 - PEETERS-WERNER - SC G1
18:55:31.559 2 3 3:25.722 77,347
18:58:58.522 3 4 3:26.963 76,883
19:02:24.385 4 6 3:25.863 77,294
19:05:44.706 5 7 3:20.321 79,433
32 - ROLLI Andi - ROLLI Beate - SC G1
18:54:36.870 2 2 2:57.701 89,544
18:57:35.063 3 3 2:58.193 89,296
19:00:33.837 4 5 2:58.774 89,006
5 - CHEWTER Mike - STIEBRITZ Paul - SC G1
18:54:38.145 2 2 2:56.932 89,933
18:57:35.576 3 3 2:57.431 89,680
19:00:34.937 4 5 2:59.361 88,715
112 - CAMBIER Olivier - TRITON Sarah - SC G1
18:55:15.509 2 2 3:19.602 79,719
18:58:33.936 3 4 3:18.427 80,191
19:02:21.880 4 6 3:47.944 69,807
72 - CHAMP Ian - LINES Samantha - SC G2
18:54:00.358 2 2 2:40.095 99,391
Généré par 21-07-18 19:12