25ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04-500 G1 - CUMUL Q1 / Q2


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 42 SINCLAIR Alex 500 G1 2:03.318 04.2 CHRONOS 2 2:19.323 2:03.318 2:19.920 2:03.324
2 54 STELTNER Ian 500 G1 2:03.461 04.2 CHRONOS 2 0.143 2:17.709 2:03.461 2:18.854 2:04.914
3 21 LODER Will 500 G1 2:04.026 04.2 CHRONOS 2 0.708 2:20.836 2:04.026 2:21.851 2:05.073
4 1 LING Clive 500 G1 2:04.326 04.2 CHRONOS 2 1.008 2:20.982 2:04.326 2:28.136 2:05.077
5 50 GEORGE Thomas 500 G1 2:04.974 04.2 CHRONOS 2 1.656 2:04.974 2:05.169
6 99 TETLEY David 500 G1 2:06.933 04.2 CHRONOS 2 3.615 2:21.221 2:06.933 2:22.929 2:13.170
7 34 CRAUWELS Bart 500 G1 2:07.117 04.2 CHRONOS 2 3.799 2:38.141 2:07.117 2:41.357 2:07.841
8 16 VREUGDENHIL Geoffrey 500 G1 2:07.375 04.2 CHRONOS 2 4.057 2:21.162 2:07.375 2:21.663 2:07.517
9 79 CLARKE Keith 500 G1 2:09.576 04.2 CHRONOS 2 6.258 2:24.372 2:09.576 2:25.604 2:10.613
10 6 PASOP Roel 500 G1 2:09.977 04.2 CHRONOS 2 6.659 2:09.977 2:11.160
11 17 FREEMAN Gary 500 G1 2:12.327 04.2 CHRONOS 2 9.009 2:30.831 2:12.327 2:31.171 2:13.787
12 14 VREUGDENHIL Leopold 500 G1 2:12.593 04.2 CHRONOS 2 9.275 2:12.593 2:13.069
13 52 HELLER Franz 500 G1 2:13.019 04.2 CHRONOS 2 9.701 2:34.002 2:13.019 2:34.123 2:13.707
14 40 WEIJERS Roel 500 G1 2:15.775 04.2 CHRONOS 2 12.457 2:54.328 2:15.775 2:55.898 2:16.544
15 28 VEASEY Dominic 500 G1 2:16.133 04.2 CHRONOS 2 12.815 2:16.133 2:16.207
16 24 ROBSON Brian 500 G1 2:19.596 04.2 CHRONOS 2 16.278 2:39.107 2:19.596 2:40.339 2:21.398
17 38 COLE Ben 500 G1 2:20.576 04.2 CHRONOS 2 17.258 2:43.350 2:20.576 2:47.370 2:21.141
18 69 SCHOLL No 500 G1 2:23.705 04.2 CHRONOS 2 20.387 2:37.522 2:23.705 2:41.830 2:24.032
19 7 JACKSON Alan Bud 500 G1 2:23.739 04.1 CHRONOS 1 20.421 2:23.739 2:25.398
20 49 DEN BOER JAAP Jan 500 G1 2:29.185 04.2 CHRONOS 2 25.867 2:50.739 2:29.185 2:51.473 2:29.750
21 128 BIDDULPH Paul 500 G1 2:30.869 04.2 CHRONOS 2 27.551 2:51.935 2:30.869 2:53.707 2:31.370
22 13 AMELIA Jean Claude 500 G1 2:36.297 04.2 CHRONOS 2 32.979 3:00.026 2:36.297 3:10.190 2:37.292
23 152 ALBERTSMA Ron 500 G1 2:42.671 04.1 CHRONOS 1 39.353 2:42.671 2:43.180
24 25 LEERSCHOOL Dries 500 G1 2:43.785 04.2 CHRONOS 2 40.467 3:10.054 2:43.785 2:47.434
25 80 DETOURNAY Marc 500 G1 2:47.221 04.1 CHRONOS 1 43.903 2:47.221 2:48.006 2:49.675 2:54.698
26 57 MARTINEZ Diego 500 G1 2:50.001 04.2 CHRONOS 2 46.683 3:02.949 2:50.001 3:04.700 2:50.376
Généré par 21-07-18 11:46