25ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04-500 G1 - 04.2 CHRONOS 2


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit. Transpondeur
1 42 SINCLAIR Alex 500 G1 10:32.256 2:03.318 5 129,032 2260680
2 54 STELTNER Ian 500 G1 10:34.969 2:03.461 0.143 5 128,883 8235956
3 21 LODER Will 500 G1 12:41.378 2:04.026 0.708 6 128,296 1093337
4 1 LING Clive 500 G1 8:31.146 2:04.326 1.008 4 127,986 8566819
5 50 GEORGE Thomas 500 G1 17:00.942 2:04.974 1.656 8 127,322 5466666
6 99 TETLEY David 500 G1 14:36.509 2:06.933 3.615 6 125,357 8110461
7 34 CRAUWELS Bart 500 G1 10:58.869 2:07.117 3.799 5 125,176 6237439
8 16 VREUGDENHIL Geoffrey 500 G1 15:07.082 2:07.375 4.057 7 124,922 143
9 79 CLARKE Keith 500 G1 11:04.938 2:09.576 6.258 5 122,801 89982
10 6 PASOP Roel 500 G1 15:57.912 2:09.977 6.659 7 122,422 1086732
11 17 FREEMAN Gary 500 G1 13:47.409 2:12.327 9.009 6 120,248 5387215
12 14 VREUGDENHIL Leopold 500 G1 15:43.969 2:12.593 9.275 7 120,006 115
13 52 HELLER Franz 500 G1 13:41.734 2:13.019 9.701 6 119,622 4145215
14 40 WEIJERS Roel 500 G1 11:48.351 2:15.775 12.457 5 117,194 1892394
15 28 VEASEY Dominic 500 G1 14:04.632 2:16.133 12.815 6 116,886 3912761
16 51 SHANNON Keith 500 G2 7:34.812 2:17.875 14.557 3 115,409 6751620
17 24 ROBSON Brian 500 G1 9:51.991 2:19.596 16.278 4 113,986 8005642
18 38 COLE Ben 500 G1 12:23.288 2:20.576 17.258 5 113,191 1824132
19 197 LEHANE Simon 500 G2 9:47.154 2:21.780 18.462 4 112,230 2813511
20 69 SCHOLL No 500 G1 17:25.989 2:23.705 20.387 7 110,727 826455
21 49 DEN BOER JAAP Jan 500 G1 15:26.189 2:29.185 25.867 6 106,660 56
22 128 BIDDULPH Paul 500 G1 13:12.066 2:30.869 27.551 5 105,469 1036468
23 13 AMELIA Jean Claude 500 G1 13:59.750 2:36.297 32.979 5 101,806 4
24 25 LEERSCHOOL Dries 500 G1 14:59.727 2:43.785 40.467 5 97,152 100, 101
25 80 DETOURNAY Marc 500 G1 8:47.468 2:48.006 44.688 3 94,711 58
26 57 MARTINEZ Diego 500 G1 14:48.423 2:50.001 46.683 5 93,599 113
27 7 JACKSON Alan Bud 500 G1 2:33.440 1 - 1026677
Généré par 21-07-18 11:02